ABD — brüt kâra göre en büyük şirketler — sayfa 3
| # | Şirket | Brüt kâr | Yıllık | 15 yıllık seyir |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Darden RestaurantsDRIUSİsteğe bağlı tüketim | $2,7B | +%8,5 | |
| 202 | Cooper CompaniesCOOUSSağlık | $2,7B | +%3,3 | |
| 203 | MascoMASUSSanayi | $2,7B | −%5,4 | |
| 204 | BorgWarnerBWAUSİsteğe bağlı tüketim | $2,7B | +%1,0 | |
| 205 | Idexx LaboratoriesIDXXUSSağlık | $2,7B | +%11,8 | |
| 206 | JabilJBLUSTeknoloji | $2,6B | −%1,1 | |
| 207 | FortiveFTVUSTeknoloji | $2,6B | +%0,8 | |
| 208 | HubspotHUBSUSTeknoloji | $2,6B | +%17,4 | |
| 209 | MattelMATUSİsteğe bağlı tüketim | $2,6B | −%4,7 | |
| 210 | Zebra TechnologiesZBRAUSSanayi | $2,6B | +%7,5 | |
| 211 | Elanco Animal HealthELANUSSağlık | $2,6B | +%6,4 | |
| 212 | McCormickMKCUSTemel tüketim | $2,6B | +%0,0 | |
| 213 | EverpurePUSTeknoloji | $2,6B | +%16,5 | |
| 214 | Mohawk IndustriesMHKUSİsteğe bağlı tüketim | $2,6B | −%4,2 | |
| 215 | FlexFLEXUSTeknoloji | $2,6B | +%18,9 | |
| 216 | AgcoAGCOUSSanayi | $2,6B | −%11,5 | |
| 217 | Costar GroupCSGPUSTeknoloji | $2,6B | +%17,6 | |
| 218 | Dillard'sDDSUSİsteğe bağlı tüketim | $2,6B | −%0,2 | |
| 219 | DocusignDOCUUSTeknoloji | $2,6B | +%8,5 | |
| 220 | Targa ResourcesTRGPUSKamu hizmetleri | $2,6B | +%13,7 | |
| 221 | Avery DennisonAVYUSTemel malzeme | $2,5B | +%0,6 | |
| 222 | F5FFIVUSTeknoloji | $2,5B | +%11,3 | |
| 223 | Api GroupAPGUSSanayi | $2,5B | +%14,2 | |
| 224 | Molina HealthcareMOHUSSağlık | $2,5B | +%7,6 | |
| 225 | TwilioTWLOUSTeknoloji | $2,5B | +%8,8 | |
| 226 | TrimbleTRMBUSTeknoloji | $2,5B | +%3,4 | |
| 227 | Newell BrandsNWLUSTemel malzeme | $2,4B | −%4,6 | |
| 228 | Super Micro ComputerSMCIUSTeknoloji | $2,4B | +%17,9 | |
| 229 | Cboe Global MarketsCBOEUSFinans | $2,4B | +%17,2 | |
| 230 | Veeva SystemsVEEVUSTeknoloji | $2,4B | +%17,9 | |
| 231 | Steel DynamicsSTLDUSTemel malzeme | $2,4B | −%14,6 | |
| 232 | Mettler Toledo InternationalMTDUSTeknoloji | $2,4B | +%2,8 | |
| 233 | WhirlpoolWHRUSİsteğe bağlı tüketim | $2,4B | −%7,6 | |
| 234 | Victoria's SecretVSXYUSİsteğe bağlı tüketim | $2,4B | +%4,4 | |
| 235 | Sonic AutomotiveSAHUSİsteğe bağlı tüketim | $2,4B | +%8,7 | |
| 236 | Brown FormanBF-BUSTemel tüketim | $2,4B | +%1,5 | |
| 237 | Pilgrims PridePPCUSTemel tüketim | $2,4B | +%2,0 | |
| 238 | CrocsCROXUSİsteğe bağlı tüketim | $2,4B | −%2,2 | |
| 239 | Post HoldingsPOSTUSTemel tüketim | $2,3B | +%1,5 | |
| 240 | Rocket CompaniesRKTUSFinans | $2,3B | +%77,0 | |
| 241 | Petco Health & WellnessWOOFUSİsteğe bağlı tüketim | $2,3B | −%0,8 | |
| 242 | PTCPTCUSTeknoloji | $2,3B | +%23,8 | |
| 243 | Plains All American PipelinePAAUSEnerji | $2,3B | +%5,7 | |
| 244 | Upbound GroupUPBDUSSanayi | $2,3B | +%9,2 | |
| 245 | Exact SciencesEXASUSSağlık | $2,3B | +%17,9 | |
| 246 | Under ArmourUAAUSİsteğe bağlı tüketim | $2,3B | −%8,7 | |
| 247 | OktaOKTAUSTeknoloji | $2,3B | +%13,4 | |
| 248 | Accendra HealthACHUSSanayi | $2,2B | +%4,4 | |
| 249 | Regal RexnordRRXUSSanayi | $2,2B | +%1,2 | |
| 250 | Urban OutfittersURBNUSİsteğe bağlı tüketim | $2,2B | +%15,1 | |
| 251 | AesAESUSKamu hizmetleri | $2,2B | −%4,5 | |
| 252 | NutanixNTNXUSTeknoloji | $2,2B | +%20,7 | |
| 253 | Resideo TechnologiesREZIUSSanayi | $2,2B | +%15,5 | |
| 254 | Vulcan MaterialsVMCUSTemel malzeme | $2,2B | +%8,8 | |
| 255 | Fortune Brands InnovationsFBINUSSanayi | $2,2B | +%5,5 | |
| 256 | Caseys General StoresCASYUSİsteğe bağlı tüketim | $2,1B | +%9,7 | |
| 257 | AvantorAVTRUSTeknoloji | $2,1B | −%6,1 | |
| 258 | Sba CommunicationsSBACUSGayrimenkul | $2,1B | +%1,3 | |
| 259 | First SolarFSLRUSTeknoloji | $2,1B | +%14,1 | |
| 260 | OneokOKEUSKamu hizmetleri | $2,1B | +%27,7 | |
| 261 | Academy Sports & OutdoorsASOUSİsteğe bağlı tüketim | $2,1B | +%4,7 | |
| 262 | Logitech InternationalLOGIUSTeknoloji | $2,1B | +%6,6 | |
| 263 | Smithfield FoodsSFDUSTemel tüketim | $2,1B | +%10,1 | |
| 264 | Acuity Inc. (De)AYIUSTeknoloji | $2,1B | +%16,7 | |
| 265 | RokuROKUUSİletişim hizmetleri | $2,1B | +%14,9 | |
| 266 | AutolivALVUSİsteğe bağlı tüketim | $2,1B | +%7,6 | |
| 267 | EtsyETSYUSTeknoloji | $2,1B | +%1,6 | |
| 268 | HubbellHUBBUSTeknoloji | $2,1B | +%8,3 | |
| 269 | Core & MainCNMUSSanayi | $2,1B | +%4,0 | |
| 270 | BXPBXPUSGayrimenkul | $2,1B | +%0,9 | |
| 271 | ZscalerZSUSTeknoloji | $2,1B | +%21,5 | |
| 272 | Floor & DecorFNDUSİsteğe bağlı tüketim | $2,0B | +%6,0 | |
| 273 | WatscoWSOUSSanayi | $2,0B | −%0,7 | |
| 274 | American Eagle OutfittersAEOUSİsteğe bağlı tüketim | $2,0B | −%3,0 | |
| 275 | Primo BrandsPRMBUSTemel tüketim | $2,0B | +%24,6 | |
| 276 | DropboxDBXUSTeknoloji | $2,0B | −%3,9 | |
| 277 | Public StoragePSAUSGayrimenkul | $2,0B | +%2,8 | |
| 278 | CienaCIENUSTeknoloji | $2,0B | +%16,6 | |
| 279 | Robert HalfRHIUSSanayi | $2,0B | −%10,9 | |
| 280 | RevvityRVTYUSTeknoloji | $2,0B | −%18,2 | |
| 281 | onsemiONUSTeknoloji | $2,0B | −%38,3 | |
| 282 | Dominos PizzaDPZUSSanayi | $2,0B | +%6,8 | |
| 283 | CelaneseCEUSTemel malzeme | $2,0B | −%16,4 | |
| 284 | InsuletPODDUSSağlık | $1,9B | +%34,2 | |
| 285 | Chime FinancialCHYMUSFinans | $1,9B | +%31,2 | |
| 286 | Zillow GroupZGUSTeknoloji | $1,9B | +%12,1 | |
| 287 | Sally BeautySBHUSİsteğe bağlı tüketim | $1,9B | +%1,1 | |
| 288 | MosaicMOSUSTemel malzeme | $1,9B | +%25,8 | |
| 289 | Hormel FoodsHRLUSTemel tüketim | $1,9B | −%6,4 | |
| 290 | Packaging Corp of AmericaPKGUSTemel malzeme | $1,9B | +%6,0 | |
| 291 | Martin Marietta MaterialsMLMUSTemel malzeme | $1,9B | +%15,5 | |
| 292 | Taylor Morrison HomeTMHCUSSanayi | $1,9B | −%5,7 | |
| 293 | TeradyneTERUSTeknoloji | $1,9B | +%12,6 | |
| 294 | Eastman ChemicalEMNUSTemel malzeme | $1,8B | −%19,5 | |
| 295 | Firstcash HoldingsFCFSUSİsteğe bağlı tüketim | $1,8B | +%13,0 | |
| 296 | Dentsply SironaXRAYUSSağlık | $1,8B | −%6,0 | |
| 297 | MKSMKSIUSTeknoloji | $1,8B | +%7,6 | |
| 298 | Enova InternationalENVAUSFinans | $1,8B | +%19,7 | |
| 299 | IngredionINGRUSTemel tüketim | $1,8B | +%2,1 | |
| 300 | Snap-OnSNAUSSanayi | $1,8B | +%6,7 |
Tüm rakamlar SEC dosyalamalarından · FY2025 · 100
kaynakları gör
- Darden Restaurants 0000940944-26-000025
- Cooper Companies 0001628280-25-055615
- Masco 0000062996-26-000005
- BorgWarner 0000908255-26-000011
- Idexx Laboratories 0000874716-26-000038
- Jabil 0001628280-25-045293
- Fortive 0001659166-26-000007
- Hubspot 0001193125-26-046646
- Mattel 0001628280-26-010716
- Zebra Technologies 0001628280-26-007668
- Elanco Animal Health 0001739104-26-000012
- McCormick 0000063754-26-000037
- Everpure 0001474432-26-000027
- Mohawk Industries 0000851968-26-000011
- Flex 0000866374-26-000012
- Agco 0000880266-26-000010
- Costar Group 0001057352-26-000020
- Dillard's 0000028917-26-000006
- Docusign 0001261333-26-000021
- Targa Resources 0001564590-20-005592
- Avery Dennison 0000008818-26-000015
- F5 0001048695-25-000157
- Api Group 0001628280-26-011620
- Molina Healthcare 0001179929-21-000024
- Twilio 0001447669-26-000021
- Trimble 0000864749-26-000015
- Newell Brands 0000814453-26-000008
- Super Micro Computer 0001375365-26-000022
- Cboe Global Markets 0001628280-26-010013
- Veeva Systems 0001393052-26-000014
- Steel Dynamics 0001104659-26-021395
- Mettler Toledo International 0001037646-26-000011
- Whirlpool 0000106640-26-000009
- Victoria's Secret 0001856437-26-000004
- Sonic Automotive 0001628280-26-010570
- Brown Forman 0000014693-26-000024
- Pilgrims Pride 0000802481-26-000011
- Crocs 0001334036-26-000006
- Post Holdings 0001530950-25-000260
- Rocket Companies 0001805284-25-000010
- Petco Health & Wellness 0001193125-26-106114
- PTC 0001193125-25-291326
- Plains All American Pipeline 0001104659-15-013616
- Upbound Group 0000933036-26-000008
- Exact Sciences 0001124140-26-000011
- Under Armour 0001336917-26-000073
- Okta 0001660134-26-000020
- Accendra Health 0001558370-25-001940
- Regal Rexnord 0000082811-26-000054
- Urban Outfitters 0001193125-26-137916
- Aes 0000874761-26-000063
- Nutanix 0001193125-26-394793
- Resideo Technologies 0001740332-26-000005
- Vulcan Materials 0001628280-26-009546
- Fortune Brands Innovations 0001564590-21-008129
- Caseys General Stores 0000726958-20-000085
- Avantor 0001628280-26-007118
- Sba Communications 0001034054-26-000002
- First Solar 0001274494-26-000021
- Oneok 0001039684-15-000017
- Academy Sports & Outdoors 0001817358-26-000031
- Logitech International 0001032975-26-000021
- Smithfield Foods 0000091388-26-000014
- Acuity Inc. (De) 0001144215-25-000082
- Roku 0001628280-26-008114
- Autoliv 0001193125-26-058162
- Etsy 0001370637-26-000019
- Hubbell 0001628280-26-007500
- Core & Main 0001856525-26-000031
- BXP 0001037540-26-000006
- Zscaler 0001713683-26-000157
- Floor & Decor 0001628280-26-009770
- Watsco 0001193125-26-082486
- American Eagle Outfitters 0001193125-26-132097
- Primo Brands 0001628280-26-012779
- Dropbox 0001467623-26-000008
- Public Storage 0001393311-19-000004
- Ciena 0001628280-25-056698
- Robert Half 0000315213-26-000006
- Revvity 0000031791-23-000004
- onsemi 0001097864-26-000006
- Dominos Pizza 0001193125-26-062321
- Celanese 0001306830-26-000031
- Insulet 0001145197-26-000028
- Chime Financial 0001795586-26-000013
- Zillow Group 0001617640-26-000015
- Sally Beauty 0001193125-25-280122
- Mosaic 0001285785-26-000017
- Hormel Foods 0000048465-25-000059
- Packaging Corp of America 0001193125-26-074129
- Martin Marietta Materials 0001193125-26-059193
- Taylor Morrison Home 0001628280-26-009030
- Teradyne 0001193125-26-059002
- Eastman Chemical 0000915389-26-000013
- Firstcash Holdings 0000840489-26-000032
- Dentsply Sirona 0000818479-26-000075
- MKS 0001193125-26-066820
- Enova International 0001193125-26-060461
- Ingredion 0001628280-26-008603
- Snap-On 0001193125-18-047130
Brüt kâra göre en büyük şirketler →