ABD — en çok uzun vadeli borcu olan şirketler — sayfa 9
| # | Şirket | Uzun vadeli borç | Yıllık | 15 yıllık seyir |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Petco Health & WellnessWOOFUSİsteğe bağlı tüketim | $1,5B | −%5,7 | |
| 802 | Life Time GroupLTHUSİletişim hizmetleri | $1,5B | −%1,8 | |
| 803 | Chord EnergyCHRDUSEnerji | $1,5B | +%75,6 | |
| 804 | Zions Bancorporation, National AssociationZIONUSFinans | $1,5B | +%55,6 | |
| 805 | California Water ServiceCWTUSKamu hizmetleri | $1,5B | +%33,3 | |
| 806 | JBT MarelJBTMUSSanayi | $1,5B | +%17,4 | |
| 807 | Waystar HoldingWAYUSTeknoloji | $1,5B | +%19,5 | |
| 808 | Ferrellgas Partners L PFGPRUSİsteğe bağlı tüketim | $1,5B | −%0,6 | |
| 809 | Envista HoldingsNVSTUSSağlık | $1,4B | +%13,3 | |
| 810 | Cboe Global MarketsCBOEUSFinans | $1,4B | +%0,1 | |
| 811 | Kohl'sKSSUSİsteğe bağlı tüketim | $1,4B | +%22,3 | |
| 812 | Waterbridge InfrastructureWBIUSEnerji | $1,4B | +%144,2 | |
| 813 | BRC GroupRILYUSFinans | $1,4B | −%6,7 | |
| 814 | Xenia Hotels & ResortsXHRUSİsteğe bağlı tüketim | $1,4B | +%6,6 | |
| 815 | Northern TrustNTRSUSFinans | $1,4B | −%33,4 | |
| 816 | RelianceRSUSSanayi | $1,4B | +%91,2 | |
| 817 | Weatherford InternationalWFRDUSEnerji | $1,4B | −%10,8 | |
| 818 | Camping WorldCWHUSİsteğe bağlı tüketim | $1,4B | −%5,3 | |
| 819 | DeluxeDLXUSİletişim hizmetleri | $1,4B | −%3,6 | |
| 820 | XylemXYLUSSanayi | $1,4B | −%28,8 | |
| 821 | PeoplePPLIUSTeknoloji | $1,4B | −%2,3 | |
| 822 | Antero ResourcesARUSEnerji | $1,4B | −%6,1 | |
| 823 | Summit Hotel PropertiesINNUSGayrimenkul | $1,4B | −%0,2 | |
| 824 | TrimbleTRMBUSTeknoloji | $1,4B | +%0,1 | |
| 825 | Western Alliance BancorporationWALUSFinans | $1,4B | −%42,5 | |
| 826 | CbizCBZUSTeknoloji | $1,4B | +%4,2 | |
| 827 | Walker & DunlopWDUSFinans | $1,4B | +%153,5 | |
| 828 | AshlandASHUSSanayi | $1,4B | +%5,6 | |
| 829 | Factset Research SystemsFDSUSTeknoloji | $1,4B | +%5,6 | |
| 830 | Insight EnterprisesNSITUSİsteğe bağlı tüketim | $1,4B | +%156,3 | |
| 831 | Global Business TravelGBTGUSSanayi | $1,4B | −%0,4 | |
| 832 | Flowers FoodsFLOUSTemel tüketim | $1,4B | +%32,7 | |
| 833 | EmbectaEMBCUSSağlık | $1,4B | −%11,8 | |
| 834 | LXP Industrial TrustLXPUSGayrimenkul | $1,4B | −%13,9 | |
| 835 | GriffonGFFUSSanayi | $1,3B | −%8,2 | |
| 836 | Ionis PharmaceuticalsIONSUSSağlık | $1,3B | +%10,4 | |
| 837 | Chesapeake UtilitiesCPKUSKamu hizmetleri | $1,3B | +%5,2 | |
| 838 | StagwellSTGWUSİletişim hizmetleri | $1,3B | −%2,0 | |
| 839 | Suburban Propane PartnersSPHUSİsteğe bağlı tüketim | $1,3B | +%1,5 | |
| 840 | MillerknollMLKNUSSanayi | $1,3B | −%1,7 | |
| 841 | Zillow GroupZGUSTeknoloji | $1,3B | −%18,2 | |
| 842 | Zoominfo TechnologiesGTMUSTeknoloji | $1,3B | +%7,9 | |
| 843 | First Industrial Realty TrustFRUSGayrimenkul | $1,3B | −%3,6 | |
| 844 | Aveanna HealthcareAVAHUSSağlık | $1,3B | +%1,2 | |
| 845 | BeldenBDCUSTemel malzeme | $1,3B | +%13,8 | |
| 846 | Ah Realty TrustAHRTUSGayrimenkul | $1,3B | −%0,9 | |
| 847 | California ResourcesCRCUSEnerji | $1,3B | +%13,3 | |
| 848 | Patrick IndustriesPATKUSİsteğe bağlı tüketim | $1,3B | −%2,2 | |
| 849 | Amkor TechnologyAMKRUSTeknoloji | $1,3B | +%38,9 | |
| 850 | KBS Real Estate Investment Trust IiiKBSRUSGayrimenkul | $1,3B | −%11,1 | |
| 851 | HniHNIUSSanayi | $1,3B | +%333,9 | |
| 852 | Advanced Drainage SystemsWMSUSTemel malzeme | $1,3B | +%1,8 | |
| 853 | Host Hotels & ResortsHSTUSGayrimenkul | $1,3B | +%42,2 | |
| 854 | Murphy OilMURUSEnerji | $1,3B | +%0,2 | |
| 855 | Getty ImagesGETYUSTeknoloji | $1,3B | −%3,3 | |
| 856 | Clipper RealtyCLPRUSGayrimenkul | $1,3B | +%5,0 | |
| 857 | Icu MedicalICUIUSSağlık | $1,3B | −%17,4 | |
| 858 | CCC Intelligent SolutionsCCCUSTeknoloji | $1,3B | +%66,2 | |
| 859 | EnovisENOVUSSağlık | $1,3B | −%3,6 | |
| 860 | Bentley SystemsBSYUSTeknoloji | $1,2B | −%10,0 | |
| 861 | Ralph LaurenRLUSİsteğe bağlı tüketim | $1,2B | +%66,8 | |
| 862 | ParsonsPSNUSTeknoloji | $1,2B | +%57,9 | |
| 863 | Phoenix Energy OnePHXE-PUSEnerji | $1,2B | +%55,4 | |
| 864 | EsabESABUSSanayi | $1,2B | +%16,2 | |
| 865 | CrocsCROXUSİsteğe bağlı tüketim | $1,2B | −%8,8 | |
| 866 | Talos EnergyTALOUSEnerji | $1,2B | +%0,4 | |
| 867 | Viavi SolutionsVIAVUSTeknoloji | $1,2B | +%91,1 | |
| 868 | Patterson Uti EnergyPTENUSEnerji | $1,2B | +%0,1 | |
| 869 | WingstopWINGUSİsteğe bağlı tüketim | $1,2B | +%0,2 | |
| 870 | CorecivicCXWUSGayrimenkul | $1,2B | +%23,8 | |
| 871 | Four Corners Property TrustFCPTUSGayrimenkul | $1,2B | +%5,8 | |
| 872 | Bio-Rad LaboratoriesBIOUSTeknoloji | $1,2B | +%0,1 | |
| 873 | Range ResourcesRRCUSEnerji | $1,2B | +%10,0 | |
| 874 | Generac HoldingsGNRCUSSanayi | $1,2B | −%1,4 | |
| 875 | Central Garden & PetCENTUSSanayi | $1,2B | +%0,2 | |
| 876 | Dine Brands GlobalDINUSİsteğe bağlı tüketim | $1,2B | +%9,4 | |
| 877 | PoolPOOLUSSanayi | $1,2B | +%31,7 | |
| 878 | Snap-OnSNAUSSanayi | $1,2B | +%0,1 | |
| 879 | Integer HoldingsITGRUSSağlık | $1,2B | +%20,9 | |
| 880 | Bellring BrandsBRBRUSTemel tüketim | $1,2B | +%42,1 | |
| 881 | Centrus EnergyLEUUSTemel malzeme | $1,2B | +%148,6 | |
| 882 | FrontdoorFTDRUSSanayi | $1,2B | −%2,2 | |
| 883 | PTCPTCUSTeknoloji | $1,2B | +%15,1 | |
| 884 | EverforthEFORUSSanayi | $1,2B | +%13,1 | |
| 885 | JBG Smith PropertiesJBGSUSGayrimenkul | $1,2B | — | |
| 886 | Best BuyBBYUSİsteğe bağlı tüketim | $1,2B | +%1,8 | |
| 887 | IngevityNGVTUSTemel malzeme | $1,2B | −%13,3 | |
| 888 | Option Care HealthOPCHUSSağlık | $1,2B | +%4,5 | |
| 889 | Knife RiverKNFUSTemel malzeme | $1,2B | +%73,0 | |
| 890 | Lincoln ElectricLECOUSSanayi | $1,2B | −%0,0 | |
| 891 | Jeld-Wen HoldingJELDUSSanayi | $1,1B | +$1,1B | |
| 892 | EnersysENSUSTeknoloji | $1,1B | −%9,7 | |
| 893 | VestisVSTSUSSanayi | $1,1B | +%1,8 | |
| 894 | CraneCRUSSanayi | $1,1B | +%364,9 | |
| 895 | ZscalerZSUSTeknoloji | $1,1B | +%0,6 | |
| 896 | Lennox InternationalLIIUSSanayi | $1,1B | +%37,3 | |
| 897 | Mach Natural ResourcesMNRUSEnerji | $1,1B | +%71,1 | |
| 898 | AptargroupATRUSTemel malzeme | $1,1B | +%65,6 | |
| 899 | Kontoor BrandsKTBUSİsteğe bağlı tüketim | $1,1B | +%53,3 | |
| 900 | Highpeak EnergyHPKUSEnerji | $1,1B | +%22,0 |
Tüm rakamlar SEC dosyalamalarından · FY2025 · 100
kaynakları gör
- Petco Health & Wellness 0001193125-26-106114
- Life Time Group 0001869198-26-000042
- Chord Energy 0001486159-26-000032
- Zions Bancorporation, National Association 0000109380-26-000111
- California Water Service 0001628280-26-012444
- JBT Marel 0001628280-26-053548
- Waystar Holding 0001990354-26-000035
- Ferrellgas Partners L P 0001104659-26-023787
- Envista Holdings 0001757073-26-000066
- Cboe Global Markets 0001628280-26-051239
- Kohl's 0001193125-26-381893
- Waterbridge Infrastructure 0001193125-26-335651
- BRC Group 0001464790-26-000027
- Xenia Hotels & Resorts 0001628280-26-051092
- Northern Trust 0001193125-13-076407
- Reliance 0001104659-26-087528
- Weatherford International 0001603923-26-000014
- Camping World 0001104659-26-088835
- Deluxe 0000027996-26-000112
- Xylem 0001524472-26-000110
- People 0001628280-26-051881
- Antero Resources 0001104659-26-088153
- Summit Hotel Properties 0001497645-26-000064
- Trimble 0000864749-26-000108
- Western Alliance Bancorporation 0001628280-26-051418
- Cbiz 0000944148-26-000096
- Walker & Dunlop 0001193125-15-077598
- Ashland 0001193125-26-035054
- Factset Research Systems 0001628280-26-000223
- Insight Enterprises 0000932696-26-000070
- Global Business Travel 0001628280-26-052168
- Flowers Foods 0001193125-26-359192
- Embecta 0001872789-26-000009
- LXP Industrial Trust 0000910108-26-000045
- Griffon 0001628280-26-005892
- Ionis Pharmaceuticals 0000874015-26-000115
- Chesapeake Utilities 0001628280-26-054477
- Stagwell 0000876883-26-000026
- Suburban Propane Partners 0001193125-26-038903
- Millerknoll 0000066382-26-000010
- Zillow Group 0001617640-22-000013
- Zoominfo Technologies 0001794515-26-000056
- First Industrial Realty Trust 0000921825-18-000007
- Aveanna Healthcare 0001193125-26-347842
- Belden 0000913142-26-000034
- Ah Realty Trust 0001569187-26-000142
- California Resources 0001609253-26-000130
- Patrick Industries 0000076605-26-000075
- Amkor Technology 0001047127-26-000046
- KBS Real Estate Investment Trust Iii 0001482430-26-000026
- Hni 0000048287-26-000125
- Advanced Drainage Systems 0001604028-26-000007
- Host Hotels & Resorts 0001070750-26-000054
- Murphy Oil 0001628280-26-011709
- Getty Images 0001628280-26-055246
- Clipper Realty 0001437749-25-016113
- Icu Medical 0000883984-26-000041
- CCC Intelligent Solutions 0001193125-26-324993
- Enovis 0001420800-26-000035
- Bentley Systems 0001031308-26-000023
- Ralph Lauren 0001628280-26-005784
- Parsons 0001193125-26-322066
- Phoenix Energy One 0001193125-26-342420
- Esab 0001877322-26-000056
- Crocs 0001334036-26-000052
- Talos Energy 0001193125-26-333290
- Viavi Solutions 0001628280-26-004138
- Patterson Uti Energy 0000889900-26-000056
- Wingstop 0001628280-26-050580
- Corecivic 0001193125-26-337295
- Four Corners Property Trust 0001193125-26-326216
- Bio-Rad Laboratories 0000012208-26-000048
- Range Resources 0001193125-26-067292
- Generac Holdings 0001437749-26-004568
- Central Garden & Pet 0000887733-26-000007
- Dine Brands Global 0001628280-26-011393
- Pool 0001193125-26-322532
- Snap-On 0000091440-26-000144
- Integer Holdings 0001114483-26-000027
- Bellring Brands 0001772016-26-000007
- Centrus Energy 0001628280-26-053863
- Frontdoor 0001727263-26-000014
- PTC 0001193125-26-039347
- Everforth 0000890564-26-000013
- JBG Smith Properties 0001689796-17-000011
- Best Buy 0000764478-26-000042
- Ingevity 0001653477-26-000047
- Option Care Health 0001014739-26-000023
- Knife River 0001628280-26-052748
- Lincoln Electric 0000059527-26-000022
- Jeld-Wen Holding 0001674335-26-000123
- Enersys 0001289308-26-000004
- Vestis 0001628280-26-006647
- Crane 0001944013-26-000186
- Zscaler 0001713683-25-000033
- Lennox International 0001069202-26-000087
- Mach Natural Resources 0001628280-26-054263
- Aptargroup 0000896622-26-000168
- Kontoor Brands 0001760965-26-000059
- Highpeak Energy 0001437749-26-026781
En çok uzun vadeli borcu olan şirketler →