ABD — faaliyet kârına göre en büyük şirketler — sayfa 11
| # | Şirket | Faaliyet kârı | Yıllık | 15 yıllık seyir |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | OpenlaneOPLNUSİsteğe bağlı tüketim | $197M | +%7,9 | |
| 1002 | Perdoceo EducationPRDOUSİsteğe bağlı tüketim | $196M | +%12,5 | |
| 1003 | CubesmartCUBEUSGayrimenkul | $196M | +%36,9 | |
| 1004 | Saul CentersBFSUSGayrimenkul | $195M | −%4,1 | |
| 1005 | Century CommunitiesCCSUSSanayi | $194M | −%55,8 | |
| 1006 | V2XVVXUSSanayi | $194M | +%22,0 | |
| 1007 | Pitney BowesPBIUSTeknoloji | $193M | +$245M | |
| 1008 | Adma BiologicsADMAUSSağlık | $191M | +%37,7 | |
| 1009 | BlackbaudBLKBUSTeknoloji | $191M | +$462M | |
| 1010 | JBT MarelJBTMUSSanayi | $189M | +%60,0 | |
| 1011 | PenumbraPENUSSağlık | $189M | +%1.939,5 | |
| 1012 | Kaiser AluminumKALUUSTemel malzeme | $189M | +%68,3 | |
| 1013 | Cheesecake FactoryCAKEUSİsteğe bağlı tüketim | $187M | +%5,0 | |
| 1014 | First BuseyBUSEUSFinans | $187M | +%21,7 | |
| 1015 | Clear SecureYOUUSTeknoloji | $186M | +%51,4 | |
| 1016 | EvertecEVTCUSTeknoloji | $186M | +%12,5 | |
| 1017 | Merit Medical SystemsMMSIUSSağlık | $185M | +%18,6 | |
| 1018 | YelpYELPUSİsteğe bağlı tüketim | $185M | +%22,2 | |
| 1019 | UnifirstUNFUSİsteğe bağlı tüketim | $184M | +%0,5 | |
| 1020 | E.W. ScrippsSSPUSİletişim hizmetleri | $184M | −%55,4 | |
| 1021 | Badger MeterBMIUSTeknoloji | $183M | +%16,1 | |
| 1022 | Boise CascadeBCCUSSanayi | $183M | −%62,6 | |
| 1023 | Ziff DavisZDUSİletişim hizmetleri | $183M | +%61,1 | |
| 1024 | CVR EnergyCVIUSEnerji | $182M | +%213,8 | |
| 1025 | Delek Logistics PartnersDKLUSEnerji | $182M | −%10,3 | |
| 1026 | Willscot HoldingsWSCUSSanayi | $181M | −%31,2 | |
| 1027 | Diversified Healthcare TrustDHCUSGayrimenkul | $181M | +$314M | |
| 1028 | LineageLINEUSGayrimenkul | $181M | +$542M | |
| 1029 | Camping WorldCWHUSİsteğe bağlı tüketim | $180M | +%21,3 | |
| 1030 | Collegium PharmaceuticalCOLLUSSağlık | $180M | +%5,7 | |
| 1031 | WingstopWINGUSİsteğe bağlı tüketim | $179M | +%8,3 | |
| 1032 | Huron ConsultingHURNUSSanayi | $179M | +%5,8 | |
| 1033 | Cohen & SteersCNSUSFinans | $178M | +%2,8 | |
| 1034 | Site CentersSITCUSGayrimenkul | $178M | −%66,3 | |
| 1035 | H2o AmericaHTOUSKamu hizmetleri | $178M | +%4,1 | |
| 1036 | HappenHAPNUSFinans | $177M | +%171,9 | |
| 1037 | DXP EnterprisesDXPEUSSanayi | $177M | +%21,7 | |
| 1038 | SezzleSEZLUSTeknoloji | $177M | +%115,0 | |
| 1039 | Phoenix Energy OnePHXE-PUSEnerji | $176M | +%142,5 | |
| 1040 | AdeiaADEAUSİletişim hizmetleri | $175M | +%36,1 | |
| 1041 | Hilton Grand VacationsHGVUSİsteğe bağlı tüketim | $175M | +%28,7 | |
| 1042 | Strategic EducationSTRAUSİsteğe bağlı tüketim | $174M | +%12,0 | |
| 1043 | WisdomtreeWTUSFinans | $174M | +%26,9 | |
| 1044 | Flowers FoodsFLOUSTemel tüketim | $174M | −%50,0 | |
| 1045 | Astera LabsALABUSTeknoloji | $173M | +$289M | |
| 1046 | SinclairSBGIUSİletişim hizmetleri | $173M | −%68,6 | |
| 1047 | NutanixNTNXUSTeknoloji | $173M | +%2.181,4 | |
| 1048 | HexcelHXLUSTemel malzeme | $172M | −%7,8 | |
| 1049 | California Water ServiceCWTUSKamu hizmetleri | $170M | −%24,3 | |
| 1050 | Esco TechnologiesESEUSTeknoloji | $170M | +%16,5 | |
| 1051 | Ormat TechnologiesORAUSKamu hizmetleri | $169M | −%1,9 | |
| 1052 | Schneider NationalSNDRUSSanayi | $169M | +%2,2 | |
| 1053 | Virtus Investment PartnersVRTSUSFinans | $169M | −%7,6 | |
| 1054 | CSW IndustrialsCSWUSTemel malzeme | $169M | −%7,0 | |
| 1055 | UniversalUVVUSSanayi | $168M | −%27,6 | |
| 1056 | Republic AirwaysRJETUSSanayi | $168M | +%22,8 | |
| 1057 | DaveDAVEUSFinans | $168M | +%178,4 | |
| 1058 | Advanced Energy IndustriesAEISUSTeknoloji | $168M | +%359,0 | |
| 1059 | Koppers HoldingsKOPUSSanayi | $168M | +%13,2 | |
| 1060 | GreifGEFUSSanayi | $168M | −%50,4 | |
| 1061 | Blue BirdBLBDUSİsteğe bağlı tüketim | $167M | +%20,0 | |
| 1062 | Myr GroupMYRGUSSanayi | $167M | +%208,6 | |
| 1063 | OppfiOPFIUSFinans | $167M | +%76,3 | |
| 1064 | EplusPLUSUSSanayi | $166M | +%66,7 | |
| 1065 | Republic BancorpRBCAAUSFinans | $166M | +%29,8 | |
| 1066 | Stewart Information ServicesSTCUSFinans | $166M | +%44,8 | |
| 1067 | Kinetik HoldingsKNTKUSKamu hizmetleri | $165M | −%8,0 | |
| 1068 | InterfaceTILEUSİsteğe bağlı tüketim | $164M | +%22,0 | |
| 1069 | InnovivaINVAUSSağlık | $164M | −%1,9 | |
| 1070 | Pyxus InternationalPYYXUSSanayi | $163M | +%6,1 | |
| 1071 | CognexCGNXUSTeknoloji | $163M | +%41,3 | |
| 1072 | EnproNPOUSTemel malzeme | $162M | +%13,6 | |
| 1073 | Krystal BiotechKRYSUSSağlık | $161M | +%145,3 | |
| 1074 | National Health InvestorsNHIUSGayrimenkul | $161M | +%4,0 | |
| 1075 | Dutch BrosBROSUSİsteğe bağlı tüketim | $161M | +%51,9 | |
| 1076 | KemperKMPRUSFinans | $161M | −%58,6 | |
| 1077 | Clearway EnergyCWENUSKamu hizmetleri | $160M | −%18,4 | |
| 1078 | Atlanticus HoldingsATLCPUSFinans | $160M | +%15,3 | |
| 1079 | StagwellSTGWUSİletişim hizmetleri | $159M | +%19,5 | |
| 1080 | Bristow GroupVTOLUSSanayi | $159M | +%19,8 | |
| 1081 | Century AluminumCENXUSTemel malzeme | $158M | +%45,8 | |
| 1082 | United States Lime & MineralsUSLMUSTemel malzeme | $158M | +%26,4 | |
| 1083 | TwilioTWLOUSTeknoloji | $158M | +$212M | |
| 1084 | Enphase EnergyENPHUSTeknoloji | $158M | +%103,8 | |
| 1085 | KadantKAIUSSanayi | $157M | −%8,2 | |
| 1086 | CorecivicCXWUSGayrimenkul | $157M | +%70,9 | |
| 1087 | Digitalocean HoldingsDOCNUSTeknoloji | $157M | +%72,5 | |
| 1088 | Simply Good FoodsSMPLUSTemel tüketim | $157M | −%24,0 | |
| 1089 | HaemoneticsHAEUSSağlık | $157M | −%29,3 | |
| 1090 | Sabra Health Care ReitSBRAUSGayrimenkul | $156M | +%96,6 | |
| 1091 | Cinemark HoldingsCNKUSİletişim hizmetleri | $154M | −%39,1 | |
| 1092 | Progress SoftwarePRGSUSTeknoloji | $153M | +%23,6 | |
| 1093 | AppfolioAPPFUSTeknoloji | $153M | +%12,7 | |
| 1094 | Alamo GroupALGUSSanayi | $152M | −%8,0 | |
| 1095 | Landstar SystemLSTRUSSanayi | $152M | −%39,1 | |
| 1096 | Consensus Cloud SolutionsCCSIUSTeknoloji | $150M | +%0,6 | |
| 1097 | Wolverine World WideWWWUSİsteğe bağlı tüketim | $150M | +%54,1 | |
| 1098 | CormedixCRMDUSSağlık | $150M | +$172M | |
| 1099 | ManpowergroupMANUSSanayi | $150M | −%50,9 | |
| 1100 | Highpeak EnergyHPKUSEnerji | $150M | −%55,5 |
Tüm rakamlar SEC dosyalamalarından · FY2025 · 100
kaynakları gör
- Openlane 0001395942-26-000006
- Perdoceo Education 0001193125-26-059331
- Cubesmart 0001298675-18-000006
- Saul Centers 0000907254-26-000006
- Century Communities 0001576940-26-000005
- V2X 0001601548-26-000015
- Pitney Bowes 0001628280-26-009921
- Adma Biologics 0001140361-26-006815
- Blackbaud 0001280058-26-000006
- JBT Marel 0001433660-26-000053
- Penumbra 0001321732-26-000007
- Kaiser Aluminum 0001193125-26-059575
- Cheesecake Factory 0001104659-26-018643
- First Busey 0000314489-26-000013
- Clear Secure 0001856314-26-000006
- Evertec 0001559865-26-000012
- Merit Medical Systems 0000856982-26-000008
- Yelp 0001345016-26-000019
- Unifirst 0001193125-25-256222
- E.W. Scripps 0000832428-26-000010
- Badger Meter 0001193125-26-054739
- Boise Cascade 0001328581-26-000006
- Ziff Davis 0001084048-26-000005
- CVR Energy 0001376139-26-000014
- Delek Logistics Partners 0001628280-26-012666
- Willscot Holdings 0001647088-26-000011
- Diversified Healthcare Trust 0001075415-22-000007
- Lineage 0001868159-26-000012
- Camping World 0001104659-26-021548
- Collegium Pharmaceutical 0001628280-26-011992
- Wingstop 0001636222-26-000008
- Huron Consulting 0001628280-26-011093
- Cohen & Steers 0001284812-26-000011
- Site Centers 0001193125-26-076905
- H2o America 0001628280-26-012438
- Happen 0001409970-26-000018
- DXP Enterprises 0001628280-26-012382
- Sezzle 0001662991-26-000016
- Phoenix Energy One 0001193125-26-110825
- Adeia 0001193125-26-076549
- Hilton Grand Vacations 0001674168-26-000017
- Strategic Education 0001013934-26-000006
- Wisdomtree 0001214659-26-002458
- Flowers Foods 0001193125-26-071441
- Astera Labs 0001736297-26-000010
- Sinclair 0001971213-26-000012
- Nutanix 0001193125-26-394793
- Hexcel 0001193125-26-046377
- California Water Service 0001628280-26-012444
- Esco Technologies 0001104659-25-117276
- Ormat Technologies 0001296445-26-000006
- Schneider National 0001692063-26-000013
- Virtus Investment Partners 0000883237-26-000009
- CSW Industrials 0001624794-26-000027
- Universal 0001628280-26-039511
- Republic Airways 0001628280-26-019614
- Dave 0001193125-26-085370
- Advanced Energy Industries 0001104659-26-014731
- Koppers Holdings 0001315257-26-000012
- Greif 0001628280-25-053146
- Blue Bird 0001589526-25-000100
- Myr Group 0000700923-26-000007
- Oppfi 0001818502-26-000019
- Eplus 0001140361-26-023171
- Republic Bancorp 0001104659-26-024523
- Stewart Information Services 0000094344-26-000007
- Kinetik Holdings 0001692787-26-000048
- Interface 0000715787-26-000006
- Innoviva 0001193125-26-071776
- Pyxus International 0000939930-26-000017
- Cognex 0000851205-26-000012
- Enpro 0001628280-26-009798
- Krystal Biotech 0001711279-26-000016
- National Health Investors 0000877860-20-000018
- Dutch Bros 0001866581-26-000006
- Kemper 0000860748-26-000014
- Clearway Energy 0001628280-26-010952
- Atlanticus Holdings 0001437749-26-007972
- Stagwell 0000876883-26-000010
- Bristow Group 0001525221-26-000013
- Century Aluminum 0001628280-26-013788
- United States Lime & Minerals 0001104659-26-020480
- Twilio 0001447669-26-000021
- Enphase Energy 0001463101-26-000013
- Kadant 0000886346-26-000018
- Corecivic 0001193125-26-060669
- Digitalocean Holdings 0001582961-26-000019
- Simply Good Foods 0001702744-25-000046
- Haemonetics 0000313143-26-000050
- Sabra Health Care Reit 0001492298-21-000042
- Cinemark Holdings 0001193125-26-056015
- Progress Software 0000876167-26-000008
- Appfolio 0001433195-26-000011
- Alamo Group 0000897077-26-000016
- Landstar System 0001193125-26-064756
- Consensus Cloud Solutions 0001866633-26-000004
- Wolverine World Wide 0001628280-26-012614
- Cormedix 0001213900-26-023889
- Manpowergroup 0001193125-26-064113
- Highpeak Energy 0001437749-26-007770
Faaliyet kârına göre en büyük şirketler →