ABD — gelire göre en büyük şirketler — sayfa 22
| # | Şirket | Gelir | Yıllık | 15 yıllık seyir |
|---|---|---|---|---|
| 2101 | Adaptive BiotechnologiesADPTUSSağlık | $277M | +%54,8 | |
| 2102 | American Integrity InsuranceAIIUSFinans | $276M | +%35,3 | |
| 2103 | VericelVCELUSSağlık | $276M | +%16,5 | |
| 2104 | Weyco GroupWEYSUSSanayi | $276M | −%4,9 | |
| 2105 | CohenCOHNUSFinans | $276M | +%246,2 | |
| 2106 | Beyond MeatBYNDUSTemel tüketim | $275M | −%15,6 | |
| 2107 | Vitesse EnergyVTSUSEnerji | $274M | +%13,2 | |
| 2108 | Core Molding TechnologiesCMTUSTemel malzeme | $274M | −%9,5 | |
| 2109 | CenterspaceCSRUSGayrimenkul | $274M | +%4,9 | |
| 2110 | OomaOOMAUSTeknoloji | $274M | +%6,5 | |
| 2111 | GlobalstarGSATUSİletişim hizmetleri | $273M | +%9,0 | |
| 2112 | Investors TitleITICUSFinans | $273M | +%5,6 | |
| 2113 | HarrowHROWUSSağlık | $272M | +%36,4 | |
| 2114 | Apollo Commercial Real Estate FinanceARIUSGayrimenkul | $272M | −%10,6 | |
| 2115 | Aspen AerogelsASPNUSSanayi | $271M | −%40,1 | |
| 2116 | Viemed HealthcareVMDUSSağlık | $270M | +%20,5 | |
| 2117 | Hanmi FinancialHAFCUSFinans | $270M | +%15,3 | |
| 2118 | Franklin BSP Realty TrustFBRTUSGayrimenkul | $270M | +%20,9 | |
| 2119 | Vera BradleyVRAUSİsteğe bağlı tüketim | $270M | −%15,4 | |
| 2120 | Vireo GrowthVREOFUSSağlık | $269M | +%170,4 | |
| 2121 | Ligand PharmaceuticalsLGNDUSSağlık | $268M | +%60,4 | |
| 2122 | Franklin CoveyFCUSSanayi | $267M | −%7,0 | |
| 2123 | System1SSTUSTeknoloji | $266M | −%22,6 | |
| 2124 | Innovative Industrial PropertiesIIPRUSGayrimenkul | $266M | −%13,8 | |
| 2125 | Iovance BiotherapeuticsIOVAUSSağlık | $264M | +%60,6 | |
| 2126 | Amplify EnergyAMPYUSEnerji | $263M | −%10,6 | |
| 2127 | Jushi HoldingsJUSHUSSağlık | $263M | +%2,1 | |
| 2128 | LTC PropertiesLTCUSGayrimenkul | $263M | +%25,3 | |
| 2129 | ArvinasARVNUSSağlık | $263M | −%0,3 | |
| 2130 | Umh PropertiesUMHUSGayrimenkul | $262M | +%8,8 | |
| 2131 | NlightLASRUSTeknoloji | $261M | +%31,6 | |
| 2132 | Omada HealthOMDAUSSağlık | $260M | +%53,2 | |
| 2133 | Nextdoor HoldingsNXDRUSTeknoloji | $258M | +%4,2 | |
| 2134 | Dixie GroupDXYNUSİsteğe bağlı tüketim | $257M | −%2,9 | |
| 2135 | SchrodingerSDGRUSSağlık | $256M | +%23,3 | |
| 2136 | CitizensCIAUSFinans | $256M | +%4,3 | |
| 2137 | Northrim BancorpNRIMUSFinans | $256M | +%30,4 | |
| 2138 | Alti GlobalALTIUSFinans | $255M | +%28,5 | |
| 2139 | CerenceCRNCUSTeknoloji | $252M | −%24,0 | |
| 2140 | BeachbodyBODIUSİsteğe bağlı tüketim | $252M | −%39,9 | |
| 2141 | InnodataINODUSTeknoloji | $252M | +%47,6 | |
| 2142 | Nexpoint Residential TrustNXRTUSGayrimenkul | $251M | −%3,2 | |
| 2143 | Octave SpecialtyOSGUSFinans | $251M | +%6,5 | |
| 2144 | ClarusCLARUSİsteğe bağlı tüketim | $250M | −%5,2 | |
| 2145 | C3.AiAIUSTeknoloji | $250M | −%35,7 | |
| 2146 | Quest ResourceQRHCUSKamu hizmetleri | $250M | −%13,3 | |
| 2147 | KBS Real Estate Investment Trust IiiKBSRUSGayrimenkul | $250M | −%10,0 | |
| 2148 | Lemaitre VascularLMATUSSağlık | $250M | +%13,5 | |
| 2149 | American WellAMWLUSTeknoloji | $249M | −%2,0 | |
| 2150 | Mesa LaboratoriesMLABUSTeknoloji | $249M | +%3,4 | |
| 2151 | EasternEMLUSSanayi | $249M | −%8,7 | |
| 2152 | TWFGTWFGUSFinans | $249M | +%22,0 | |
| 2153 | Arcus BiosciencesRCUSUSSağlık | $247M | −%4,3 | |
| 2154 | Hudson TechnologiesHDSNUSSanayi | $247M | +%4,0 | |
| 2155 | Global Crossing AirlinesJETMFUSSanayi | $246M | +%10,1 | |
| 2156 | TSSTSSIUSSanayi | $246M | +%65,9 | |
| 2157 | GrahamGHMUSSanayi | $245M | +%16,9 | |
| 2158 | Information ServicesIIIUSSanayi | $245M | −%1,2 | |
| 2159 | Marine ProductsMPXUSSanayi | $244M | +%3,3 | |
| 2160 | Keros TherapeuticsKROSUSSağlık | $244M | +%6.775,0 | |
| 2161 | LivepersonLPSNUSTeknoloji | $244M | −%22,0 | |
| 2162 | National CinemediaNCMIUSİletişim hizmetleri | $243M | +%1,0 | |
| 2163 | OnespanOSPNUSTeknoloji | $243M | +%0,0 | |
| 2164 | Prairie OperatingPROPUSEnerji | $242M | +%2.943,8 | |
| 2165 | Definitive HealthcareDHUSTeknoloji | $242M | −%4,2 | |
| 2166 | EnvelaELAUSİsteğe bağlı tüketim | $241M | +%33,6 | |
| 2167 | EscaladeESCAUSİsteğe bağlı tüketim | $240M | −%4,5 | |
| 2168 | Staar SurgicalSTAAUSSağlık | $239M | −%23,7 | |
| 2169 | Weave CommunicationsWEAVUSTeknoloji | $239M | +%17,0 | |
| 2170 | Flotek IndustriesFTKUSTemel malzeme | $237M | +%26,9 | |
| 2171 | VaxartVXRTUSSağlık | $237M | +%726,7 | |
| 2172 | OrthopediatricsKIDSUSSağlık | $236M | +%15,4 | |
| 2173 | Akebia TherapeuticsAKBAUSSağlık | $236M | +%47,5 | |
| 2174 | Abacus Global ManagementABXUSFinans | $235M | +%110,2 | |
| 2175 | Hut 8HUTUSFinans | $235M | +%44,8 | |
| 2176 | PlaystudiosMYPSUSTeknoloji | $235M | −%18,8 | |
| 2177 | AnaptysbioANABUSSağlık | $235M | +%157,0 | |
| 2178 | Athena Bitcoin GlobalABITUSFinans | $235M | −%17,8 | |
| 2179 | CerusCERSUSSağlık | $234M | +%16,1 | |
| 2180 | CardlyticsCDLXUSTeknoloji | $233M | −%16,2 | |
| 2181 | Bridgford FoodsBRIDUSTemel tüketim | $231M | +%3,3 | |
| 2182 | Keel InfrastructureKEELUSFinans | $229M | +%72,0 | |
| 2183 | Washington Trust BancorpWASHUSFinans | $229M | +%127,6 | |
| 2184 | TalkspaceTALKUSSağlık | $229M | +%22,0 | |
| 2185 | Richardson ElectronicsRELLUSSanayi | $229M | +%9,4 | |
| 2186 | LifevantageLFVNUSSağlık | $229M | +%14,2 | |
| 2187 | Puma BiotechnologyPBYIUSSağlık | $228M | −%0,9 | |
| 2188 | Seacor MarineSMHIUSSanayi | $228M | −%16,0 | |
| 2189 | Choiceone Financial ServicesCOFSUSFinans | $228M | +%63,6 | |
| 2190 | AxogenAXGNUSSağlık | $225M | +%20,2 | |
| 2191 | MP MaterialsMPUSTemel malzeme | $224M | +%10,1 | |
| 2192 | Cipher DigitalCIFRUSFinans | $224M | +%48,0 | |
| 2193 | Getty RealtyGTYUSGayrimenkul | $222M | +%9,0 | |
| 2194 | PDF SolutionsPDFSUSTeknoloji | $219M | +%22,0 | |
| 2195 | Ideaya BiosciencesIDYAUSSağlık | $219M | +%3.024,4 | |
| 2196 | Indie SemiconductorINDIUSTeknoloji | $217M | +%0,3 | |
| 2197 | Exzeo GroupXZOUSTeknoloji | $217M | +%62,0 | |
| 2198 | Upland SoftwareUPLDUSTeknoloji | $217M | −%21,1 | |
| 2199 | Vanda PharmaceuticalsVNDAUSSağlık | $216M | +%8,7 | |
| 2200 | Village Farms InternationalVFFUSTemel tüketim | $216M | +%10,2 |
Tüm rakamlar SEC dosyalamalarından · FY2025 · 100
kaynakları gör
- Adaptive Biotechnologies 0001193125-26-076902
- American Integrity Insurance 0002007587-26-000016
- Vericel 0001628280-26-012013
- Weyco Group 0001104659-26-027690
- Cohen 0001437749-26-007157
- Beyond Meat 0001655210-26-000022
- Vitesse Energy 0001944558-26-000009
- Core Molding Technologies 0001026655-26-000009
- Centerspace 0000798359-26-000014
- Ooma 0001327688-26-000009
- Globalstar 0001366868-26-000012
- Investors Title 0000720858-26-000011
- Harrow 0001493152-26-008562
- Apollo Commercial Real Estate Finance 0001193125-26-044725
- Aspen Aerogels 0001193125-26-119892
- Viemed Healthcare 0001729149-26-000009
- Hanmi Financial 0001193125-26-082425
- Franklin BSP Realty Trust 0001562528-26-000008
- Vera Bradley 0001628280-26-021640
- Vireo Growth 0001104659-26-029561
- Ligand Pharmaceuticals 0000886163-26-000006
- Franklin Covey 0000886206-25-000085
- System1 0001805833-26-000014
- Innovative Industrial Properties 0001677576-26-000001
- Iovance Biotherapeutics 0001104659-26-018899
- Amplify Energy 0001104659-26-025299
- Jushi Holdings 0001628280-26-022436
- LTC Properties 0001104659-26-019178
- Arvinas 0001628280-26-011226
- Umh Properties 0001493152-26-008042
- Nlight 0001124796-26-000012
- Omada Health 0001628280-26-015637
- Nextdoor Holdings 0001846069-26-000023
- Dixie Group 0000029332-26-000018
- Schrodinger 0001490978-26-000010
- Citizens 0000024090-26-000011
- Northrim Bancorp 0001163370-26-000007
- Alti Global 0001628280-26-022450
- Cerence 0001628280-25-053372
- Beachbody 0001193125-26-100284
- Innodata 0001104659-26-020655
- Nexpoint Residential Trust 0001193125-26-077343
- Octave Specialty 0001628280-26-014653
- Clarus 0001104659-26-024159
- C3.Ai 0001577526-26-000078
- Quest Resource 0001193125-26-104675
- KBS Real Estate Investment Trust Iii 0001482430-26-000014
- Lemaitre Vascular 0001193125-26-073360
- American Well 0001193125-26-048776
- Mesa Laboratories 0000724004-26-000047
- Eastern 0001654954-26-002506
- TWFG 0001628280-26-016162
- Arcus Biosciences 0001724521-26-000009
- Hudson Technologies 0001104659-26-028445
- Global Crossing Airlines 0001193125-26-265739
- TSS 0001654954-26-002342
- Graham 0001193125-26-260688
- Information Services 0001104659-26-024573
- Marine Products 0001104659-26-021478
- Keros Therapeutics 0001664710-26-000018
- Liveperson 0001102993-26-000020
- National Cinemedia 0001193125-26-076788
- Onespan 0001044777-26-000008
- Prairie Operating 0001140361-26-012036
- Definitive Healthcare 0001193125-26-076782
- Envela 0000701719-26-000004
- Escalade 0001437749-26-006094
- Staar Surgical 0000718937-26-000004
- Weave Communications 0001609151-26-000016
- Flotek Industries 0000928054-26-000020
- Vaxart 0001437749-26-015961
- Orthopediatrics 0001425450-26-000013
- Akebia Therapeutics 0001517022-26-000020
- Abacus Global Management 0001628280-26-017775
- Hut 8 0001104659-26-019392
- Playstudios 0001823878-26-000020
- Anaptysbio 0001193125-26-396696
- Athena Bitcoin Global 0001683168-26-001588
- Cerus 0001193125-26-085678
- Cardlytics 0001666071-26-000010
- Bridgford Foods 0001493152-26-004079
- Keel Infrastructure 0001213900-26-037514
- Washington Trust Bancorp 0000737468-26-000034
- Talkspace 0001193125-26-105146
- Richardson Electronics 0000355948-26-000002
- Lifevantage 0001193125-26-371257
- Puma Biotechnology 0001437749-26-005891
- Seacor Marine 0001193125-26-072102
- Choiceone Financial Services 0001193125-26-105046
- Axogen 0000805928-26-000031
- MP Materials 0001801368-26-000008
- Cipher Digital 0001819989-26-000009
- Getty Realty 0001193125-26-048965
- PDF Solutions 0001437749-26-005366
- Ideaya Biosciences 0001193125-26-054533
- Indie Semiconductor 0001193125-26-082535
- Exzeo Group 0001193125-26-076686
- Upland Software 0001505155-26-000007
- Vanda Pharmaceuticals 0001628280-26-007460
- Village Farms International 0001193125-26-104189
Gelire göre en büyük şirketler →