En çok uzun vadeli borcu olan iletişim hizmetleri şirketleri — sayfa 2
| # | Şirket | Uzun vadeli borç | Yıllık | 15 yıllık seyir |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MarcusMCSUS | $159M | +%6,7 | |
| 102 | Entravision CommunicationsEVCUS | $147M | −%21,3 | |
| 103 | GrandstandGRSD | $109M | +%454,7 | |
| 104 | Pursuit Attractions & HospitalityPRSUUS | $99,3M | +%561,0 | |
| 105 | Paradium.AiPAAIUS | $97,6M | −%11,6 | |
| 106 | Onespaworld HoldingsOSW | $84,0M | −%10,3 | |
| 107 | Mediaco HoldingMDIAUS | $63,3M | −%9,8 | |
| 108 | Angel StudiosANGXUS | $45,5M | — | |
| 109 | Seaport EntertainmentSEGUS | $38,3M | −%62,3 | |
| 110 | EnnisEBFUS | $30,0M | %0,0 | |
| 111 | BuzzfeedBZFDUS | $27,9M | +$27,9M | |
| 112 | National CinemediaNCMIUS | $12,0M | +%20,0 | |
| 113 | FluentFLNTUS | $3,7M | −%5,9 | |
| 114 | CriteoCRTOLU | $1,5M | −%28,9 | |
| 115 | IqstelIQSTUS | $31.302 | −%98,7 | |
| 116 | Genius SportsGENIGB | $19.000 | %0,0 |
Tüm rakamlar SEC dosyalamalarından · FY2025 · 16
kaynakları gör
- Marcus 0000062234-26-000041
- Entravision Communications 0001193125-26-342382
- Grandstand 0001839799-26-000048
- Pursuit Attractions & Hospitality 0001193125-26-335133
- Paradium.Ai 0001628280-26-055208
- Onespaworld Holdings 0001193125-26-326259
- Mediaco Holding 0001784254-26-000035
- Angel Studios 0001865200-26-000020
- Seaport Entertainment 0001104659-26-091217
- Ennis 0001564590-19-000166
- Buzzfeed 0001828972-26-000138
- National Cinemedia 0001193125-26-344956
- Fluent 0001437749-26-027702
- Criteo 0001576427-21-000008
- Iqstel 0001663577-26-000258
- Genius Sports 0000950170-25-039412
- 1
- 2
En çok uzun vadeli borcu olan şirketler →