En çok nakdi olan şirketler — sayfa 13
| # | Şirket | Nakit | Yıllık | 15 yıllık seyir |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | Prog HoldingsPRGUSSanayi | $309M | +%239,6 | |
| 1202 | Lexinfintech HoldingsLXCNFinans | $308M | −%4,4 | |
| 1203 | Icu MedicalICUIUSSağlık | $308M | −%0,2 | |
| 1204 | VerisignVRSNUSTeknoloji | $308M | +%49,0 | |
| 1205 | Acacia ResearchACTGUSFinans | $307M | +%12,0 | |
| 1206 | Arrow ElectronicsARWUSSanayi | $306M | +%62,3 | |
| 1207 | La-Z-BoyLZBUSSanayi | $306M | −%2,7 | |
| 1208 | EquipmentShare.comEQPTUSSanayi | $306M | −%24,8 | |
| 1209 | EvertecEVTCUSTeknoloji | $306M | +%11,8 | |
| 1210 | Exzeo GroupXZOUSTeknoloji | $305M | +%460,3 | |
| 1211 | ArkoARKOUSTemel tüketim | $305M | +%16,5 | |
| 1212 | AshlandASHUSSanayi | $304M | +%38,8 | |
| 1213 | DXP EnterprisesDXPEUSSanayi | $304M | +%104,8 | |
| 1214 | AngiANGIUSİletişim hizmetleri | $304M | −%27,1 | |
| 1215 | UbiquitiUIUSTeknoloji | $303M | +%127,5 | |
| 1216 | InmodeINMDILSağlık | $303M | +%94,8 | |
| 1217 | Community Financial SystemCBUUSFinans | $302M | +%53,2 | |
| 1218 | Wendy'sWENUSİsteğe bağlı tüketim | $301M | −%33,2 | |
| 1219 | Zurn Elkay Water SolutionsZWSUSSanayi | $301M | +%51,8 | |
| 1220 | Ftai AviationFTAIUSSanayi | $300M | +%161,0 | |
| 1221 | Warrior Met CoalHCCUSEnerji | $300M | −%39,0 | |
| 1222 | Walker & DunlopWDUSFinans | $299M | +%7,2 | |
| 1223 | BrukerBRKRUSTeknoloji | $299M | +%62,9 | |
| 1224 | Roper TechnologiesROPUSTeknoloji | $297M | +%58,0 | |
| 1225 | Mirum PharmaceuticalsMIRMUSSağlık | $297M | +%33,3 | |
| 1226 | Accel EntertainmentACELUSİletişim hizmetleri | $297M | +%5,4 | |
| 1227 | GrouponGRPNUSİletişim hizmetleri | $296M | +%29,4 | |
| 1228 | Ul SolutionsULSUSSanayi | $295M | −%1,0 | |
| 1229 | Beam TherapeuticsBEAMUSSağlık | $295M | +%4,6 | |
| 1230 | Dorian LPGLPGUSSanayi | $294M | −%6,4 | |
| 1231 | UpworkUPWKUSTeknoloji | $294M | −%3,7 | |
| 1232 | TeradyneTERUSTeknoloji | $294M | −%46,9 | |
| 1233 | Tsakos Energy NavigationTENGRSanayi | $293M | −%14,6 | |
| 1234 | InnospecIOSPUSTemel malzeme | $293M | +%1,1 | |
| 1235 | Revolve GroupRVLVUSİsteğe bağlı tüketim | $292M | +%13,9 | |
| 1236 | Louisiana-PacificLPXUSSanayi | $292M | −%14,1 | |
| 1237 | Icl GroupICLILTemel malzeme | $291M | −%11,0 | |
| 1238 | StantecSTNCASanayi | $291M | +%83,1 | |
| 1239 | AerovironmentAVAVUSSanayi | $290M | +%516,8 | |
| 1240 | StandardaeroSAROUSSanayi | $290M | +%182,4 | |
| 1241 | Curbline PropertiesCURBUSGayrimenkul | $290M | −%53,8 | |
| 1242 | Pattern GroupPTRNUSİsteğe bağlı tüketim | $289M | +%64,6 | |
| 1243 | AutoZoneAZOUSİsteğe bağlı tüketim | $288M | −%5,4 | |
| 1244 | Keros TherapeuticsKROSUSSağlık | $287M | −%48,7 | |
| 1245 | Trinet GroupTNETUSTeknoloji | $287M | −%20,3 | |
| 1246 | AvnetAVTUSSanayi | $287M | +%66,5 | |
| 1247 | Procept BioroboticsPRCTUSSağlık | $287M | −%14,1 | |
| 1248 | Warby ParkerWRBYUSSağlık | $286M | +%12,7 | |
| 1249 | Bristow GroupVTOLUSSanayi | $286M | +%15,6 | |
| 1250 | Ani PharmaceuticalsANIPUSSağlık | $286M | +%97,1 | |
| 1251 | Pitney BowesPBIUSTeknoloji | $285M | −%39,4 | |
| 1252 | Gildan ActivewearGILCAİsteğe bağlı tüketim | $284M | +%187,9 | |
| 1253 | Cava GroupCAVAUSİsteğe bağlı tüketim | $283M | −%22,7 | |
| 1254 | Hovnanian EnterprisesHOVUSSanayi | $282M | +%39,9 | |
| 1255 | Kulicke & Soffa IndustriesKLICSGTeknoloji | $282M | +%1,4 | |
| 1256 | Amneal PharmaceuticalsAMRXUSSağlık | $282M | +%155,1 | |
| 1257 | Accendra HealthACHUSSanayi | $282M | +%922,7 | |
| 1258 | Coca-Cola ConsolidatedCOKEUSTemel tüketim | $282M | −%75,2 | |
| 1259 | Genius SportsGENIGBİletişim hizmetleri | $281M | +%154,6 | |
| 1260 | MacerichMACUSGayrimenkul | $280M | +%211,9 | |
| 1261 | First BuseyBUSEUSFinans | $280M | −%59,8 | |
| 1262 | Stanley Black & DeckerSWKUSSanayi | $280M | −%3,6 | |
| 1263 | Nexstar MediaNXSTUSİletişim hizmetleri | $280M | +%94,4 | |
| 1264 | Post HoldingsPOSTUSTemel tüketim | $279M | −%68,0 | |
| 1265 | Brookdale Senior LivingBKDUSSağlık | $279M | −%9,6 | |
| 1266 | FreshpetFRPTUSTemel tüketim | $278M | +%3,5 | |
| 1267 | FastenalFASTUSİsteğe bağlı tüketim | $277M | +%8,2 | |
| 1268 | MosaicMOSUSTemel malzeme | $277M | +%1,4 | |
| 1269 | Factset Research SystemsFDSUSTeknoloji | $275M | −%4,7 | |
| 1270 | Copt Defense PropertiesCDPUSGayrimenkul | $275M | +%618,3 | |
| 1271 | Green Thumb IndustriesGTBIFUSTemel tüketim | $274M | +%59,8 | |
| 1272 | Global Ship LeaseGSLGRSanayi | $274M | +%93,7 | |
| 1273 | AlightALITUSTeknoloji | $273M | −%20,4 | |
| 1274 | Acv AuctionsACVAUSTeknoloji | $271M | +%21,2 | |
| 1275 | National Fuel GasNFGUSKamu hizmetleri | $271M | +%457,4 | |
| 1276 | Canopy GrowthCGCCASağlık | $271M | +%141,0 | |
| 1277 | IheartmediaIHRTUSİletişim hizmetleri | $271M | +%4,4 | |
| 1278 | BlackberryBBCATeknoloji | $270M | +%43,0 | |
| 1279 | Tetra TechTTEKUSSanayi | $269M | +%8,6 | |
| 1280 | Dutch BrosBROSUSİsteğe bağlı tüketim | $269M | −%8,2 | |
| 1281 | Birkenstock HoldingBIRKGBİsteğe bağlı tüketim | $269M | −%13,2 | |
| 1282 | Biglari HoldingsBH-AUSİsteğe bağlı tüketim | $269M | +%775,3 | |
| 1283 | FortisFTSCAKamu hizmetleri | $268M | +%75,3 | |
| 1284 | DoleDOLEIETemel tüketim | $268M | −%18,8 | |
| 1285 | Graham HoldingsGHCUSİsteğe bağlı tüketim | $267M | +%2,4 | |
| 1286 | Magnolia Oil & GasMGYUSEnerji | $267M | +%2,6 | |
| 1287 | Fti ConsultingFCNUSSanayi | $265M | −%59,9 | |
| 1288 | Sba CommunicationsSBACUSGayrimenkul | $265M | +%39,4 | |
| 1289 | Semrush HoldingsSEMRUSTeknoloji | $264M | +%440,7 | |
| 1290 | Fortune Brands InnovationsFBINUSSanayi | $264M | −%30,7 | |
| 1291 | MagneraMAGNUSTemel malzeme | $264M | +%22,8 | |
| 1292 | Old Republic InternationalORIUSFinans | $263M | +%30,4 | |
| 1293 | CognexCGNXUSTeknoloji | $263M | +%41,3 | |
| 1294 | Goodrx HoldingsGDRXUSTeknoloji | $262M | −%41,6 | |
| 1295 | Graphic PackagingGPKUSTemel malzeme | $261M | +%66,2 | |
| 1296 | HeicoHEIUSSanayi | $261M | +%57,7 | |
| 1297 | James River GroupJRVRUSFinans | $261M | −%28,0 | |
| 1298 | Community Health SystemsCYHUSSağlık | $260M | +%602,7 | |
| 1299 | Ollie's Bargain OutletOLLIUSİsteğe bağlı tüketim | $260M | +%26,6 | |
| 1300 | Doubleverify HoldingsDVUSTeknoloji | $259M | −%11,5 |
Tüm rakamlar SEC dosyalamalarından · FY2025 · 100
kaynakları gör
- Prog Holdings 0001808834-26-000106
- Lexinfintech Holdings 0001193125-26-189256
- Icu Medical 0000883984-26-000041
- Verisign 0001014473-26-000028
- Acacia Research 0000934549-26-000034
- Arrow Electronics 0001104659-26-091983
- La-Z-Boy 0000057131-26-000007
- EquipmentShare.com 0001693736-26-000020
- Evertec 0001559865-26-000047
- Exzeo Group 0001193125-26-340267
- Arko 0001193125-26-339096
- Ashland 0001193125-26-035054
- DXP Enterprises 0001628280-26-054179
- Angi 0001705110-26-000078
- Ubiquiti 0001511737-26-000014
- Inmode 0001178913-26-000377
- Community Financial System 0001104659-26-092717
- Wendy's 0000030697-26-000116
- Zurn Elkay Water Solutions 0001628280-26-050162
- Ftai Aviation 0001628280-26-051412
- Warrior Met Coal 0001193125-26-335324
- Walker & Dunlop 0001104659-26-091536
- Bruker 0001193125-26-335226
- Roper Technologies 0000882835-26-000036
- Mirum Pharmaceuticals 0001759425-26-000045
- Accel Entertainment 0001698991-26-000059
- Groupon 0001628280-26-054304
- Ul Solutions 0001901440-26-000023
- Beam Therapeutics 0001193125-26-331541
- Dorian LPG 0001596993-26-000007
- Upwork 0001627475-26-000047
- Teradyne 0001193125-26-327715
- Tsakos Energy Navigation 0001193125-26-394366
- Innospec 0001193125-26-334178
- Revolve Group 0001193125-26-332938
- Louisiana-Pacific 0000060519-26-000036
- Icl Group 0001178913-26-000817
- Stantec 0001131383-26-000007
- Aerovironment 0001104659-26-076141
- Standardaero 0002025410-26-000009
- Curbline Properties 0001193125-26-322100
- Pattern Group 0001811935-26-000054
- AutoZone 0001104659-25-123222
- Keros Therapeutics 0001664710-26-000049
- Trinet Group 0000937098-26-000050
- Avnet 0000008858-26-000025
- Procept Biorobotics 0001588978-26-000030
- Warby Parker 0001504776-26-000019
- Bristow Group 0001525221-26-000100
- Ani Pharmaceuticals 0001023024-26-000069
- Pitney Bowes 0001628280-26-050908
- Gildan Activewear 0001061894-26-000006
- Cava Group 0001628280-26-055864
- Hovnanian Enterprises 0001437749-18-004238
- Kulicke & Soffa Industries 0000056978-26-000012
- Amneal Pharmaceuticals 0001723128-26-000031
- Accendra Health 0001104659-26-093177
- Coca-Cola Consolidated 0001628280-26-053370
- Genius Sports 0001193125-26-110749
- Macerich 0000912242-26-000037
- First Busey 0000314489-26-000055
- Stanley Black & Decker 0000093556-26-000031
- Nexstar Media 0001193125-26-339827
- Post Holdings 0001530950-26-000020
- Brookdale Senior Living 0001332349-26-000064
- Freshpet 0001611647-26-000018
- Fastenal 0000815556-26-000041
- Mosaic 0001285785-26-000112
- Factset Research Systems 0001628280-26-000223
- Copt Defense Properties 0000860546-26-000040
- Green Thumb Industries 0001193125-26-071672
- Global Ship Lease 0001140361-26-009637
- Alight 0001628280-26-052636
- Acv Auctions 0001637873-26-000034
- National Fuel Gas 0000070145-26-000009
- Canopy Growth 0001193125-26-040275
- Iheartmedia 0001628280-26-055252
- Blackberry 0001070235-25-000198
- Tetra Tech 0000831641-26-000005
- Dutch Bros 0001866581-26-000133
- Birkenstock Holding 0001193125-26-047520
- Biglari Holdings 0001628280-26-054841
- Fortis 0001666175-26-000013
- Dole 0001857475-26-000076
- Graham Holdings 0001628280-26-050826
- Magnolia Oil & Gas 0001698990-26-000019
- Fti Consulting 0000887936-26-000088
- Sba Communications 0001034054-26-000011
- Semrush Holdings 0001628280-26-013259
- Fortune Brands Innovations 0001193125-26-335205
- Magnera 0000041719-26-000014
- Old Republic International 0000074260-26-000092
- Cognex 0000851205-26-000065
- Goodrx Holdings 0001809519-26-000152
- Graphic Packaging 0001408075-26-000029
- Heico 0000046619-26-000005
- James River Group 0001620459-26-000045
- Community Health Systems 0001193125-26-314196
- Ollie's Bargain Outlet 0001104659-26-104755
- Doubleverify Holdings 0001104659-26-092375