En çok temettü ödeyen sanayi şirketleri — sayfa 4
| # | Şirket | Ödenen temettü | Yıllık | 15 yıllık seyir |
|---|---|---|---|---|
| 301 | High-Trend InternationalHTCOSG | $902.000 | −%94,7 | |
| 302 | Air TAIRTUS | $733.885 | +%20,0 | |
| 303 | Amcon DistributingDITUS | $645.462 | +%2,4 | |
| 304 | LogprostyleLGPSJP | $526.096 | — | |
| 305 | Global Crossing AirlinesJETMFUS | $468.000 | +%108,0 | |
| 306 | Generac HoldingsGNRCUS | $293.000 | +%7,3 | |
| 307 | Lead Real EstateLREJP | $273.573 | +%65,7 | |
| 308 | AarAIRUS | $100.000 | −%99,1 | |
| 309 | Purple InnovationPRPLUS | $100.000 | — | |
| 310 | DXP EnterprisesDXPEUS | $90.000 | %0,0 | |
| 311 | Ampco PittsburghAPUS | $35.000 | −%98,4 |
Tüm rakamlar SEC dosyalamalarından · FY2025 · 11
kaynakları gör
- High-Trend International 0001213900-26-007246
- Air T 0001437749-15-011923
- Amcon Distributing 0001104659-25-108504
- Logprostyle 0001493152-26-032936
- Global Crossing Airlines 0001193125-26-265739
- Generac Holdings 0001437749-26-004568
- Lead Real Estate 0001104659-25-104370
- Aar 0001104659-22-081498
- Purple Innovation 0001213900-23-021852
- DXP Enterprises 0001628280-26-012382
- Ampco Pittsburgh 0001564590-19-008247
En çok temettü ödeyen şirketler →