Faaliyet marjı en yüksek şirketler — sayfa 15
| # | Şirket | Faaliyet marjı | Yıllık | 15 yıllık seyir |
|---|---|---|---|---|
| 1401 | CoherentCOHRUSTeknoloji | %1,6 | −%20,6 | |
| 1402 | Privia HealthPRVAUSSağlık | %1,6 | +%64,9 | |
| 1403 | Bunge GlobalBGCHTemel tüketim | %1,6 | −%43,8 | |
| 1404 | Cracker Barrel Old Country StoreCBRLUSİsteğe bağlı tüketim | %1,6 | +%21,5 | |
| 1405 | LittelfuseLFUSUSSanayi | %1,6 | −%78,3 | |
| 1406 | General MotorsGMUSİsteğe bağlı tüketim | %1,6 | −%76,9 | |
| 1407 | Archer-Daniels-MidlandADMUSTemel tüketim | %1,6 | −%40,7 | |
| 1408 | Beazer Homes USABZHUSSanayi | %1,5 | −%74,9 | |
| 1409 | McKessonMCKUSSağlık | %1,5 | +%25,0 | |
| 1410 | Southwest AirlinesLUVUSSanayi | %1,5 | +%30,6 | |
| 1411 | OrionOECUSTemel malzeme | %1,5 | −%72,2 | |
| 1412 | ImmersionIMMRUSTeknoloji | %1,5 | −%80,3 | |
| 1413 | Extreme NetworksEXTRUSTeknoloji | %1,5 | +7,3 pp | |
| 1414 | STMicroelectronicsSTMNLTeknoloji | %1,5 | −%88,3 | |
| 1415 | MarinemaxHZOUSİsteğe bağlı tüketim | %1,5 | −%72,1 | |
| 1416 | Forward AirFWRDUSSanayi | %1,5 | +44,4 pp | |
| 1417 | Allegiant TravelALGTUSSanayi | %1,4 | +11,0 pp | |
| 1418 | Madison Square Garden SportsMSGSUSİletişim hizmetleri | %1,4 | −%90,0 | |
| 1419 | Robert HalfRHIUSSanayi | %1,4 | −%65,9 | |
| 1420 | onsemiONUSTeknoloji | %1,4 | −%94,4 | |
| 1421 | Commercial MetalsCMCUSTemel malzeme | %1,4 | −%82,8 | |
| 1422 | CoupangCPNGUSİsteğe bağlı tüketim | %1,4 | −%4,9 | |
| 1423 | Utz BrandsUTZUSTemel tüketim | %1,4 | −%67,6 | |
| 1424 | ArkoARKOUSTemel tüketim | %1,3 | +%24,3 | |
| 1425 | Performance FoodPFGCUSSanayi | %1,3 | +%1,4 | |
| 1426 | Ipg PhotonicsIPGPUSTeknoloji | %1,3 | +22,6 pp | |
| 1427 | AndersonsANDEUSSanayi | %1,3 | −%27,9 | |
| 1428 | KrogerKRUSTemel tüketim | %1,3 | −%51,1 | |
| 1429 | Global PartnersGLPUSSanayi | %1,3 | −%13,6 | |
| 1430 | Alta EquipmentALTGUSSanayi | %1,3 | +%27,5 | |
| 1431 | CVS HealthCVSUSSağlık | %1,2 | −%49,3 | |
| 1432 | Hyatt HotelsHUSİsteğe bağlı tüketim | %1,1 | −%95,1 | |
| 1433 | Titan InternationalTWIUSTemel malzeme | %1,1 | −%36,8 | |
| 1434 | Bluelinx HoldingsBXCUSSanayi | %1,1 | −%62,9 | |
| 1435 | Cardinal HealthCAHUSSağlık | %1,0 | +%86,5 | |
| 1436 | Pattern GroupPTRNUSİsteğe bağlı tüketim | %1,0 | −%79,1 | |
| 1437 | Accendra HealthACHUSSanayi | %1,0 | +9,1 pp | |
| 1438 | NCR VoyixVYXUSTeknoloji | %1,0 | +2,3 pp | |
| 1439 | TrupanionTRUPUSSağlık | %1,0 | +1,7 pp | |
| 1440 | ScholasticSCHLUSİletişim hizmetleri | %1,0 | −%1,1 | |
| 1441 | Bloomin' BrandsBLMNUSİsteğe bağlı tüketim | %0,9 | −%73,5 | |
| 1442 | Albertsons CompaniesACIUSTemel tüketim | %0,9 | −%54,5 | |
| 1443 | Methode ElectronicsMEIUSTeknoloji | %0,9 | +3,1 pp | |
| 1444 | IqiyiIQCNİletişim hizmetleri | %0,8 | −%86,4 | |
| 1445 | ManpowergroupMANUSSanayi | %0,8 | −%51,2 | |
| 1446 | CencoraCORUSSağlık | %0,8 | +%10,5 | |
| 1447 | AtkoreATKRUSTeknoloji | %0,8 | −%95,8 | |
| 1448 | AesAESUSKamu hizmetleri | %0,8 | −%86,8 | |
| 1449 | Canadian SolarCSIQCATeknoloji | %0,8 | +1,3 pp | |
| 1450 | GenescoGCOUSİsteğe bağlı tüketim | %0,7 | +%18,7 | |
| 1451 | Capri HoldingsCPRIGBİsteğe bağlı tüketim | %0,7 | +1,4 pp | |
| 1452 | Green DotGDOTUSFinans | %0,7 | +0,8 pp | |
| 1453 | Charles River Laboratories InternationalCRLUSSağlık | %0,6 | −%88,8 | |
| 1454 | Compass DiversifiedCODIUSSanayi | %0,6 | +1,4 pp | |
| 1455 | BaozunBZUNCNİsteğe bağlı tüketim | %0,6 | +1,8 pp | |
| 1456 | QuinstreetQNSTUSTeknoloji | %0,6 | +5,1 pp | |
| 1457 | Newell BrandsNWLUSTemel malzeme | %0,5 | −%38,7 | |
| 1458 | Dingdong (Cayman)DDLCNİsteğe bağlı tüketim | %0,5 | −%41,9 | |
| 1459 | Propetro HoldingPUMPUSEnerji | %0,5 | +12,1 pp | |
| 1460 | Amcon DistributingDITUSSanayi | %0,4 | −%32,8 | |
| 1461 | OmnicellOMCLUSTeknoloji | %0,4 | +%1.337,3 | |
| 1462 | Brookdale Senior LivingBKDUSSağlık | %0,4 | −%71,6 | |
| 1463 | Zeta GlobalZETAUSTeknoloji | %0,4 | +7,2 pp | |
| 1464 | Werner EnterprisesWERNUSSanayi | %0,4 | −%82,0 | |
| 1465 | Alignment HealthcareALHCUSSağlık | %0,4 | +4,1 pp | |
| 1466 | StoneX GroupSNEXUSFinans | %0,3 | +0,4 pp | |
| 1467 | Rayonier Advanced MaterialsRYAMUSTemel malzeme | %0,3 | −%88,5 | |
| 1468 | Americold Realty TrustCOLDUSGayrimenkul | %0,3 | −%94,0 | |
| 1469 | CHSCHSCPUSSanayi | %0,3 | −%82,8 | |
| 1470 | Covenant LogisticsCVLGUSSanayi | %0,3 | −%93,6 | |
| 1471 | HubspotHUBSUSTeknoloji | %0,2 | +2,8 pp | |
| 1472 | CaleresCALUSİsteğe bağlı tüketim | %0,2 | −%95,8 | |
| 1473 | Red Robin Gourmet BurgersRRGBUSİsteğe bağlı tüketim | %0,2 | +4,5 pp | |
| 1474 | Flutter EntertainmentFLUTUSTeknoloji | %0,2 | −%96,4 | |
| 1475 | Genuine PartsGPCUSSanayi | %0,2 | −%95,7 | |
| 1476 | JD.comJDCNİsteğe bağlı tüketim | %0,2 | −%93,7 | |
| 1477 | HasbroHASUSİsteğe bağlı tüketim | %0,2 | −%98,6 | |
| 1478 | Gold.comGOLDUSSanayi | %0,2 | −%77,3 | |
| 1479 | MetallusMTUSUSTemel malzeme | %0,2 | −%61,3 | |
| 1480 | MagneraMAGNUSTemel malzeme | %0,2 | +6,6 pp | |
| 1481 | Corsair GamingCRSRUSTeknoloji | %0,1 | +3,9 pp | |
| 1482 | WayfairWUSİsteğe bağlı tüketim | %0,1 | +4,0 pp | |
| 1483 | Helmerich & PayneHPUSEnerji | %0,1 | −%99,5 | |
| 1484 | Wix.comWIXILTeknoloji | %0,1 | −%98,5 | |
| 1485 | OlinOLNUSTemel malzeme | %0,1 | −%98,3 | |
| 1486 | Herc HoldingsHRIUSSanayi | %0,0 | −%99,7 |
Tüm rakamlar SEC dosyalamalarından · FY2025 · 86
kaynakları gör
- Coherent 0000820318-26-000020 · Türetilmiş
- Privia Health 0001759655-26-000010 · Türetilmiş
- Bunge Global 0001628280-26-009842 · Türetilmiş
- Cracker Barrel Old Country Store 0001104659-26-110772 · Türetilmiş
- Littelfuse 0001628280-26-009585 · Türetilmiş
- General Motors 0001467858-26-000013 · Türetilmiş
- Archer-Daniels-Midland 0000007084-26-000011 · Türetilmiş
- Beazer Homes USA 0000915840-25-000075 · Türetilmiş
- McKesson 0000927653-26-000069 · Türetilmiş
- Southwest Airlines 0000092380-26-000004 · Türetilmiş
- Orion 0001628280-26-008601 · Türetilmiş
- Immersion 0001193125-26-316089 · Türetilmiş
- Extreme Networks 0001193125-26-352872 · Türetilmiş
- STMicroelectronics 0000932787-26-000009 · Türetilmiş
- Marinemax 0001193125-25-284680 · Türetilmiş
- Forward Air 0001628280-26-016793 · Türetilmiş
- Allegiant Travel 0001362468-26-000008 · Türetilmiş
- Madison Square Garden Sports 0001628280-26-056812 · Türetilmiş
- Robert Half 0000315213-26-000006 · Türetilmiş
- onsemi 0001097864-26-000006 · Türetilmiş
- Commercial Metals 0000022444-25-000138 · Türetilmiş
- Coupang 0001834584-26-000024 · Türetilmiş
- Utz Brands 0001628280-26-007757 · Türetilmiş
- Arko 0001193125-26-071464 · Türetilmiş
- Performance Food 0001193125-26-346886 · Türetilmiş
- Ipg Photonics 0001111928-26-000040 · Türetilmiş
- Andersons 0000821026-26-000010 · Türetilmiş
- Kroger 0001104659-26-037723 · Türetilmiş
- Global Partners 0001104659-26-021381 · Türetilmiş
- Alta Equipment 0001193125-26-076932 · Türetilmiş
- CVS Health 0000064803-26-000010 · Türetilmiş
- Hyatt Hotels 0001468174-26-000007 · Türetilmiş
- Titan International 0000899751-26-000007 · Türetilmiş
- Bluelinx Holdings 0001628280-26-011136 · Türetilmiş
- Cardinal Health 0000721371-26-000038 · Türetilmiş
- Pattern Group 0001811935-26-000013 · Türetilmiş
- Accendra Health 0001104659-26-018169 · Türetilmiş
- NCR Voyix 0000070866-26-000006 · Türetilmiş
- Trupanion 0001371285-26-000018 · Türetilmiş
- Scholastic 0000866729-26-000018 · Türetilmiş
- Bloomin' Brands 0001546417-26-000009 · Türetilmiş
- Albertsons Companies 0001646972-26-000032 · Türetilmiş
- Methode Electronics 0000065270-26-000031 · Türetilmiş
- Iqiyi 0001193125-26-107079 · Türetilmiş
- Manpowergroup 0001193125-26-064113 · Türetilmiş
- Cencora 0001140859-26-000012 · Türetilmiş
- Atkore 0001628280-25-054049 · Türetilmiş
- Aes 0000874761-23-000010 · Türetilmiş
- Canadian Solar 0001104659-26-041976 · Türetilmiş
- Genesco 0001193125-26-123492 · Türetilmiş
- Capri Holdings 0001530721-26-000047 · Türetilmiş
- Green Dot 0001386278-26-000015 · Türetilmiş
- Charles River Laboratories International 0001100682-26-000022 · Türetilmiş
- Compass Diversified 0001345126-26-000026 · Türetilmiş
- Baozun 0001104659-26-047177 · Türetilmiş
- Quinstreet 0001193125-26-367160 · Türetilmiş
- Newell Brands 0000814453-26-000008 · Türetilmiş
- Dingdong (Cayman) 0001193125-26-174971 · Türetilmiş
- Propetro Holding 0001680247-26-000028 · Türetilmiş
- Amcon Distributing 0001104659-25-108504 · Türetilmiş
- Omnicell 0000926326-26-000006 · Türetilmiş
- Brookdale Senior Living 0001332349-26-000032 · Türetilmiş
- Zeta Global 0001193125-26-068598 · Türetilmiş
- Werner Enterprises 0000793074-26-000071 · Türetilmiş
- Alignment Healthcare 0001628280-26-012545 · Türetilmiş
- StoneX Group 0000913760-25-000196 · Türetilmiş
- Rayonier Advanced Materials 0001597672-26-000010 · Türetilmiş
- Americold Realty Trust 0001628280-26-012274 · Türetilmiş
- CHS 0000823277-25-000038 · Türetilmiş
- Covenant Logistics 0001437749-26-006086 · Türetilmiş
- Hubspot 0001193125-26-046646 · Türetilmiş
- Caleres 0000014707-26-000053 · Türetilmiş
- Red Robin Gourmet Burgers 0001628280-26-011733 · Türetilmiş
- Flutter Entertainment 0001635327-26-000005 · Türetilmiş
- Genuine Parts 0000040987-26-000003 · Türetilmiş
- JD.com 0001193125-26-157870 · Türetilmiş
- Hasbro 0000046080-26-000011 · Türetilmiş
- Gold.com 0001193125-26-386799 · Türetilmiş
- Metallus 0001193125-26-061042 · Türetilmiş
- Magnera 0000041719-25-000110 · Türetilmiş
- Corsair Gaming 0001193125-26-067833 · Türetilmiş
- Wayfair 0001616707-26-000027 · Türetilmiş
- Helmerich & Payne 0000046765-25-000071 · Türetilmiş
- Wix.com 0001628280-26-015222 · Türetilmiş
- Olin 0000074303-26-000027 · Türetilmiş
- Herc Holdings 0001364479-26-000050 · Türetilmiş