Faaliyet nakit akışı en yüksek şirketler — sayfa 26
| # | Şirket | Faaliyet nakit akışı | Yıllık | 15 yıllık seyir |
|---|---|---|---|---|
| 2501 | Ramaco ResourcesMETCUSEnerji | $2,0M | −%98,3 | |
| 2502 | Myriad GeneticsMYGNUSSağlık | $1,8M | +$10,5M | |
| 2503 | Ark RestaurantsARKRUSİsteğe bağlı tüketim | $1,8M | −%62,4 | |
| 2504 | Youlife GroupYOULCNİsteğe bağlı tüketim | $1,7M | — | |
| 2505 | Good Times RestaurantsGTIMUSİsteğe bağlı tüketim | $1,6M | −%68,6 | |
| 2506 | NetgearNTGRUSTeknoloji | $1,6M | −%99,0 | |
| 2507 | Armlogi HoldingBTOCUSSanayi | $1,5M | −%51,2 | |
| 2508 | Resources ConnectionRGPUSTeknoloji | $1,4M | −%92,4 | |
| 2509 | Lulu's Fashion LoungeLVLUUSİsteğe bağlı tüketim | $1,4M | −%47,0 | |
| 2510 | Ampco PittsburghAPUSSanayi | $1,3M | −%92,5 | |
| 2511 | AxogenAXGNUSSağlık | $812.000 | −%82,1 | |
| 2512 | Richardson ElectronicsRELLUSSanayi | $762.000 | −%92,8 | |
| 2513 | Health CatalystHCATUSTeknoloji | $731.000 | −%95,0 | |
| 2514 | Fgi IndustriesFGIUSSanayi | $673.220 | +$8,1M | |
| 2515 | AaonAAONUSSanayi | $534.000 | −%99,7 | |
| 2516 | Forafric GlobalAFRITemel tüketim | $356.000 | −%98,5 | |
| 2517 | Birks GroupBGICFCAİsteğe bağlı tüketim | $121.679 | +$2,0M |
Tüm rakamlar SEC dosyalamalarından · FY2025 · 17
kaynakları gör
- Ramaco Resources 0001104659-26-086668
- Myriad Genetics 0000899923-26-000018
- Ark Restaurants 0000779544-25-000055
- Youlife Group 0001213900-26-067589
- Good Times Restaurants 0001214659-25-018518
- Netgear 0001193125-26-051346
- Armlogi Holding 0001213900-25-091684
- Resources Connection 0001084765-26-000051
- Lulu's Fashion Lounge 0001104659-26-036884
- Ampco Pittsburgh 0001193125-26-108598
- Axogen 0000805928-26-000031
- Richardson Electronics 0000355948-26-000002
- Health Catalyst 0001636422-26-000035
- Fgi Industries 0001628280-26-024682
- Aaon 0000824142-26-000005
- Forafric Global 0001493152-26-023781
- Birks Group 0001193125-26-310554