Gelir vergisi gideri en yüksek şirketler — sayfa 16
| # | Şirket | Gelir vergisi gideri | Yıllık | 15 yıllık seyir |
|---|---|---|---|---|
| 1501 | Ethan Allen InteriorsETDUSSanayi | $17,4M | −%19,4 | |
| 1502 | Ascendis PharmaASNDDKSağlık | $17,4M | +%231,6 | |
| 1503 | SnowflakeSNOWUSTeknoloji | $17,1M | +%316,4 | |
| 1504 | EnproNPOUSTemel malzeme | $17,1M | −%20,5 | |
| 1505 | Tilray BrandsTLRYUSSağlık | $17,1M | +$138M | |
| 1506 | Ianthus CapitalITHUFCATemel tüketim | $17,0M | +$34,7M | |
| 1507 | Celsius HoldingsCELHUSTemel tüketim | $17,0M | −%65,9 | |
| 1508 | RLX TechnologyRLXCNTemel tüketim | $17,0M | +%31,5 | |
| 1509 | LegalZoom.comLZUSTeknoloji | $17,0M | +%29,7 | |
| 1510 | Barrett Business ServicesBBSIUSSanayi | $17,0M | −%4,9 | |
| 1511 | OperaOPRANOTeknoloji | $16,9M | −%4,0 | |
| 1512 | Amplify EnergyAMPYUSEnerji | $16,9M | +%594,9 | |
| 1513 | ImmersionIMMRUSTeknoloji | $16,8M | −%34,6 | |
| 1514 | BlackbaudBLKBUSTeknoloji | $16,8M | +$29,8M | |
| 1515 | CHSCHSCPUSSanayi | $16,8M | +$21,6M | |
| 1516 | United HomesUHGUSSanayi | $16,7M | +$26,5M | |
| 1517 | Thryv HoldingsTHRYUSİletişim hizmetleri | $16,7M | +%103,7 | |
| 1518 | RogersROGUSTemel malzeme | $16,7M | +%103,7 | |
| 1519 | Pursuit Attractions & HospitalityPRSUUSİletişim hizmetleri | $16,5M | +%160,9 | |
| 1520 | InmodeINMDILSağlık | $16,5M | +$54,3M | |
| 1521 | JoyyJOYYSGTeknoloji | $16,4M | +%21,8 | |
| 1522 | Immunocore HoldingsIMCRGBSağlık | $16,4M | +$18,3M | |
| 1523 | Hillman SolutionsHLMNUSSanayi | $16,3M | +%75,2 | |
| 1524 | CalixCALXUSİletişim hizmetleri | $16,3M | +$18,2M | |
| 1525 | Papa Johns InternationalPZZAUSİsteğe bağlı tüketim | $16,3M | −%45,7 | |
| 1526 | SabreSABRUSTeknoloji | $16,3M | +%295,8 | |
| 1527 | Neptune InsuranceNPUSFinans | $16,2M | +%37,6 | |
| 1528 | North American ConstructionNOACAEnerji | $16,2M | +%39,0 | |
| 1529 | Lionsgate StudiosLIONCAİletişim hizmetleri | $16,2M | −%5,8 | |
| 1530 | Gorman RuppGRCUSSanayi | $16,1M | +%55,6 | |
| 1531 | Stanley Black & DeckerSWKUSSanayi | $16,0M | +$61,2M | |
| 1532 | Crown CastleCCIUSGayrimenkul | $16,0M | −%11,1 | |
| 1533 | AlightALITUSTeknoloji | $16,0M | +$24,0M | |
| 1534 | Eastman KodakKODKUSİsteğe bağlı tüketim | $16,0M | +%100,0 | |
| 1535 | EnnisEBFUSİletişim hizmetleri | $16,0M | +%4,8 | |
| 1536 | Lotus TechnologyLOTCNİsteğe bağlı tüketim | $15,9M | +%692,5 | |
| 1537 | NovantaNOVTUSTeknoloji | $15,8M | +%5,6 | |
| 1538 | Here GroupHERECNİsteğe bağlı tüketim | $15,8M | +%265,6 | |
| 1539 | XperiXPERUSTeknoloji | $15,7M | +%26,3 | |
| 1540 | VseVSECUSSanayi | $15,5M | +%252,8 | |
| 1541 | Astrana HealthASTHUSSanayi | $15,5M | −%49,7 | |
| 1542 | Core LaboratoriesCLBUSEnerji | $15,5M | +%10,5 | |
| 1543 | Ci&TCINTKYTeknoloji | $15,5M | +%8,6 | |
| 1544 | MongodbMDBUSTeknoloji | $15,5M | +$18,0M | |
| 1545 | American Integrity InsuranceAIIUSFinans | $15,4M | +%36,6 | |
| 1546 | Abacus Global ManagementABXUSFinans | $15,4M | +%181,4 | |
| 1547 | ToyoTOYOJPTeknoloji | $15,4M | +%1.867,4 | |
| 1548 | UnitilUTLUSKamu hizmetleri | $15,3M | +%9,3 | |
| 1549 | Hain CelestialHAINUSTemel tüketim | $15,3M | +$23,1M | |
| 1550 | First Industrial Realty TrustFRUSGayrimenkul | $15,3M | +%151,6 | |
| 1551 | Washington Trust BancorpWASHUSFinans | $15,2M | +$25,9M | |
| 1552 | Karman HoldingsKRMNUSSanayi | $15,2M | +%831,0 | |
| 1553 | PlexusPLXSUSTeknoloji | $15,1M | −%14,6 | |
| 1554 | Hyster-YaleHYUSSanayi | $15,1M | −%79,8 | |
| 1555 | Western Midstream PartnersWESUSKamu hizmetleri | $15,1M | −%16,7 | |
| 1556 | Build-A-Bear WorkshopBBWUSİsteğe bağlı tüketim | $15,0M | −%2,2 | |
| 1557 | Plains All American PipelinePAAUSEnerji | $15,0M | −%82,8 | |
| 1558 | Tronox HoldingsTROXUSTemel malzeme | $15,0M | −%88,2 | |
| 1559 | Mobileye GlobalMBLYILTeknoloji | $15,0M | +$88,0M | |
| 1560 | Turning Point BrandsTPBUSTemel tüketim | $15,0M | −%11,4 | |
| 1561 | Peapack Gladstone FinancialPGCUSFinans | $15,0M | +%25,2 | |
| 1562 | Shoals TechnologiesSHLSUSTeknoloji | $14,9M | +%8,8 | |
| 1563 | CrawfordCRD-AUSFinans | $14,9M | +%2,3 | |
| 1564 | Ituran Location & ControlITRNILSanayi | $14,9M | +%2,2 | |
| 1565 | 3d SystemsDDDUSTeknoloji | $14,9M | +%578,1 | |
| 1566 | RadnetRDNTUSSağlık | $14,9M | +%146,6 | |
| 1567 | Ttec HoldingsTTECUSSanayi | $14,8M | −%80,0 | |
| 1568 | Vaalco EnergyEGYUSEnerji | $14,8M | −%81,8 | |
| 1569 | DiodesDIODUSTeknoloji | $14,8M | +%24,9 | |
| 1570 | Omega Healthcare InvestorsOHIUSGayrimenkul | $14,7M | +%35,8 | |
| 1571 | Solaris Energy InfrastructureSEIUSEnerji | $14,7M | +%83,4 | |
| 1572 | Douglas DynamicsPLOWUSSanayi | $14,6M | −%17,6 | |
| 1573 | Savers Value VillageSVVUSİsteğe bağlı tüketim | $14,6M | −%28,6 | |
| 1574 | OpenlaneOPLNUSİsteğe bağlı tüketim | $14,5M | −%69,8 | |
| 1575 | Cheesecake FactoryCAKEUSİsteğe bağlı tüketim | $14,5M | +%1,4 | |
| 1576 | International Money ExpressIMXIUSTeknoloji | $14,4M | −%41,0 | |
| 1577 | Uranium RoyaltyUROYUSFinans | $14,4M | +$15,5M | |
| 1578 | Astec IndustriesASTEUSSanayi | $14,3M | +%45,9 | |
| 1579 | Cars.comCARSUSTeknoloji | $14,3M | +%4,2 | |
| 1580 | Privia HealthPRVAUSSağlık | $14,2M | +%31,3 | |
| 1581 | Legend BiotechLEGNUSSağlık | $14,2M | −%24,9 | |
| 1582 | Ufp TechnologiesUFPTUSSağlık | $14,2M | +%1,1 | |
| 1583 | Endeavour SilverEXKCATemel malzeme | $14,2M | +%49,5 | |
| 1584 | Canadian SolarCSIQCATeknoloji | $14,1M | +$30,7M | |
| 1585 | E.L.F. BeautyELFUSTemel tüketim | $14,1M | −%57,7 | |
| 1586 | TennantTNCUSSanayi | $14,1M | −%33,2 | |
| 1587 | EquipmentShare.comEQPTUSSanayi | $14,0M | +%366,7 | |
| 1588 | Ipg PhotonicsIPGPUSTeknoloji | $14,0M | −%28,7 | |
| 1589 | Helios TechnologiesHLIOUSSanayi | $14,0M | +%21,7 | |
| 1590 | PTC TherapeuticsPTCTUSSağlık | $14,0M | +%7.840,3 | |
| 1591 | GogoGOGOUSİletişim hizmetleri | $13,9M | +%216,5 | |
| 1592 | CiveoCVEOUSİsteğe bağlı tüketim | $13,6M | +%9,0 | |
| 1593 | Kennedy-Wilson HoldingsKWUSGayrimenkul | $13,6M | +%33,3 | |
| 1594 | Spotify TechnologySPOTLUİletişim hizmetleri | $13,6M | −%93,8 | |
| 1595 | Bowhead SpecialtyBOWUSFinans | $13,5M | +%9,9 | |
| 1596 | Vornado Realty TrustVNOUSGayrimenkul | $13,5M | −%40,6 | |
| 1597 | Kronos WorldwideKROUSTemel malzeme | $13,5M | −%78,7 | |
| 1598 | RepligenRGENUSSağlık | $13,5M | +$15,0M | |
| 1599 | Solaredge TechnologiesSEDGILTeknoloji | $13,4M | −%86,1 | |
| 1600 | Regional ManagementRMUSFinans | $13,4M | +%4,0 |
Tüm rakamlar SEC dosyalamalarından · FY2025 · 100
kaynakları gör
- Ethan Allen Interiors 0001437749-26-029578
- Ascendis Pharma 0001193125-26-046590
- Snowflake 0001640147-26-000008
- Enpro 0001628280-26-009798
- Tilray Brands 0001437749-26-024698
- Ianthus Capital 0001193125-26-128941
- Celsius Holdings 0001341766-26-000024
- RLX Technology 0001104659-26-047278
- LegalZoom.com 0001286139-26-000012
- Barrett Business Services 0001193125-26-072255
- Opera 0001737450-26-000005
- Amplify Energy 0001104659-26-025299
- Immersion 0001193125-26-316089
- Blackbaud 0001280058-26-000006
- CHS 0000823277-25-000038
- United Homes 0001830188-26-000009
- Thryv Holdings 0001556739-26-000013
- Rogers 0000084748-26-000007
- Pursuit Attractions & Hospitality 0001193125-26-071582
- Inmode 0001178913-26-000377
- Joyy 0001104659-26-049917
- Immunocore Holdings 0001671927-26-000005
- Hillman Solutions 0001822492-26-000019
- Calix 0001406666-26-000005
- Papa Johns International 0001628280-26-011965
- Sabre 0001628280-26-008800
- Neptune Insurance 0002067129-26-000007
- North American Construction 0001368519-26-000005
- Lionsgate Studios 0002052959-26-000049
- Gorman Rupp 0001193125-26-084820
- Stanley Black & Decker 0000093556-26-000009
- Crown Castle 0001051470-26-000016
- Alight 0001628280-26-011108
- Eastman Kodak 0001193125-26-104214
- Ennis 0001193125-26-213764
- Lotus Technology 0001104659-26-050310
- Novanta 0001193125-26-064230
- Here Group 0001213900-25-104390
- Xperi 0001193125-26-076849
- Vse 0000102752-26-000015
- Astrana Health 0001193125-26-103128
- Core Laboratories 0001193125-26-118177
- Ci&T 0001554855-26-000248
- Mongodb 0001628280-26-016799
- American Integrity Insurance 0002007587-26-000016
- Abacus Global Management 0001628280-26-017775
- Toyo 0001213900-26-037921
- Unitil 0001193125-26-042983
- Hain Celestial 0001193125-26-390505
- First Industrial Realty Trust 0000921825-26-000012
- Washington Trust Bancorp 0000737468-26-000034
- Karman Holdings 0002040127-26-000014
- Plexus 0000785786-25-000064
- Hyster-Yale 0001173514-26-000049
- Western Midstream Partners 0001423902-26-000030
- Build-A-Bear Workshop 0001437749-26-012501
- Plains All American Pipeline 0001070423-26-000014
- Tronox Holdings 0001530804-26-000006
- Mobileye Global 0001104659-26-014300
- Turning Point Brands 0001437749-26-006405
- Peapack Gladstone Financial 0001193125-26-101763
- Shoals Technologies 0001831651-26-000021
- Crawford 0001193125-26-116011
- Ituran Location & Control 0001178913-26-002205
- 3d Systems 0001628280-26-015997
- Radnet 0001628280-26-013337
- Ttec Holdings 0001104659-26-020532
- Vaalco Energy 0000894627-26-000013
- Diodes 0001193125-26-044918
- Omega Healthcare Investors 0000888491-26-000008
- Solaris Energy Infrastructure 0001628280-26-012501
- Douglas Dynamics 0001437749-26-005316
- Savers Value Village 0001883313-26-000014
- Openlane 0001395942-26-000006
- Cheesecake Factory 0001104659-26-018643
- International Money Express 0001628280-26-015647
- Uranium Royalty 0001193125-26-321135
- Astec Industries 0000792987-26-000011
- Cars.com 0001193125-26-076546
- Privia Health 0001759655-26-000010
- Legend Biotech 0001801198-26-000008
- Ufp Technologies 0001628280-26-012816
- Endeavour Silver 0001062993-26-001662
- Canadian Solar 0001104659-26-041976
- E.L.F. Beauty 0001600033-26-000020
- Tennant 0000097134-26-000008
- EquipmentShare.com 0001628280-26-019656
- Ipg Photonics 0001111928-26-000040
- Helios Technologies 0001193125-26-087747
- PTC Therapeutics 0001104659-26-017575
- Gogo 0001193125-26-082487
- Civeo 0001590584-26-000021
- Kennedy-Wilson Holdings 0001408100-26-000072
- Spotify Technology 0001628280-26-006874
- Bowhead Specialty 0001628280-26-011089
- Vornado Realty Trust 0000899689-26-000009
- Kronos Worldwide 0001104659-26-025219
- Repligen 0001193125-26-076528
- Solaredge Technologies 0001178913-26-001595
- Regional Management 0001193125-26-061549