Gelir vergisi gideri en yüksek şirketler — sayfa 8
| # | Şirket | Gelir vergisi gideri | Yıllık | 15 yıllık seyir |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Essent GroupESNTBMFinans | $132M | +%4,6 | |
| 702 | Kinsale CapitalKNSLUSFinans | $131M | +%30,9 | |
| 703 | Jack Henry & AssociatesJKHYUSTeknoloji | $130M | +%12,1 | |
| 704 | Envista HoldingsNVSTUSSağlık | $130M | +%284,1 | |
| 705 | Hyatt HotelsHUSİsteğe bağlı tüketim | $130M | −%51,3 | |
| 706 | Beone MedicinesONCCHSağlık | $130M | +%16,2 | |
| 707 | Tetra TechTTEKUSSanayi | $130M | −%0,3 | |
| 708 | Harley-DavidsonHOGUSİsteğe bağlı tüketim | $130M | +%80,1 | |
| 709 | American Electric PowerAEPUSKamu hizmetleri | $129M | +$168M | |
| 710 | Texas Pacific LandTPLUSFinans | $129M | +%3,3 | |
| 711 | Arcos DoradosARCOUYİsteğe bağlı tüketim | $129M | +%17,1 | |
| 712 | Lamb WestonLWUSTemel tüketim | $128M | −%10,5 | |
| 713 | Minimed GroupMMEDUSSağlık | $128M | +%146,2 | |
| 714 | Epam SystemsEPAMUSTeknoloji | $128M | −%1,5 | |
| 715 | NextpowerNXTUSTeknoloji | $128M | −%2,2 | |
| 716 | Aris MiningARISCATemel malzeme | $128M | +%127,9 | |
| 717 | PoolPOOLUSSanayi | $127M | −%4,3 | |
| 718 | White Mountains InsuranceWTMUSFinans | $127M | +%289,3 | |
| 719 | Performance FoodPFGCUSSanayi | $127M | +%6,7 | |
| 720 | Group 1 AutomotiveGPIUSİsteğe bağlı tüketim | $126M | −%21,9 | |
| 721 | Western UnionWUUSTeknoloji | $126M | +$442M | |
| 722 | Henry ScheinHSICUSSanayi | $126M | −%1,6 | |
| 723 | PVHPVHUSİsteğe bağlı tüketim | $126M | +%17,5 | |
| 724 | MaximusMMSUSTeknoloji | $126M | +%26,3 | |
| 725 | Zimmer BiometZBHUSSağlık | $126M | −%4,3 | |
| 726 | KB HomeKBHUSSanayi | $125M | −%36,0 | |
| 727 | DonaldsonDCIUSSanayi | $125M | +%3,2 | |
| 728 | VisteonVCUSİsteğe bağlı tüketim | $125M | +$133M | |
| 729 | Ul SolutionsULSUSSanayi | $125M | +%78,6 | |
| 730 | Dillard'sDDSUSİsteğe bağlı tüketim | $125M | −%8,5 | |
| 731 | AllegionALLEUSSanayi | $125M | +%23,0 | |
| 732 | Factset Research SystemsFDSUSTeknoloji | $124M | +%8,3 | |
| 733 | Curaleaf HoldingsCURLFUSSağlık | $124M | +%25,9 | |
| 734 | M/I HomesMHOUSSanayi | $124M | −%27,2 | |
| 735 | Silgan HoldingsSLGNUSSanayi | $123M | +%71,2 | |
| 736 | Selective InsuranceSIGIUSFinans | $123M | +%141,4 | |
| 737 | Cullen/Frost BankersCFRUSFinans | $123M | +%8,6 | |
| 738 | Mercury GeneralMCYUSFinans | $123M | +%14,6 | |
| 739 | Southwest AirlinesLUVUSSanayi | $122M | −%8,3 | |
| 740 | Five BelowFIVEUSİsteğe bağlı tüketim | $122M | +%43,1 | |
| 741 | West Pharmaceutical ServicesWSTUSSağlık | $122M | +%13,1 | |
| 742 | Nvent ElectricNVTUSSanayi | $122M | −%35,5 | |
| 743 | MorningstarMORNUSFinans | $122M | +%16,8 | |
| 744 | XpoXPOUSSanayi | $121M | +%40,7 | |
| 745 | Hello GroupMOMOCNTeknoloji | $121M | +%4,1 | |
| 746 | Marketaxess HoldingsMKTXUSFinans | $120M | +%39,0 | |
| 747 | Warner MusicWMGUSİletişim hizmetleri | $120M | −%2,4 | |
| 748 | Life Time GroupLTHUSİletişim hizmetleri | $120M | +%128,1 | |
| 749 | GracoGGGUSSanayi | $119M | +%15,7 | |
| 750 | Assured GuarantyAGOBMFinans | $119M | +%24,0 | |
| 751 | Eagle MaterialsEXPUSTemel malzeme | $118M | −%7,7 | |
| 752 | Wec EnergyWECUSKamu hizmetleri | $118M | −%46,8 | |
| 753 | Simpson ManufacturingSSDUSSanayi | $117M | +%5,0 | |
| 754 | Laureate EducationLAURUSİsteğe bağlı tüketim | $117M | −%1,4 | |
| 755 | Firstcash HoldingsFCFSUSİsteğe bağlı tüketim | $117M | +%39,6 | |
| 756 | Molina HealthcareMOHUSSağlık | $117M | −%71,5 | |
| 757 | ViasatVSATUSİletişim hizmetleri | $116M | +$117M | |
| 758 | WexWEXUSTeknoloji | $116M | +%7,3 | |
| 759 | KirbyKEXUSSanayi | $116M | +%52,9 | |
| 760 | F5FFIVUSTeknoloji | $116M | −%9,9 | |
| 761 | Gulfport EnergyGPORUSEnerji | $115M | +$172M | |
| 762 | Logitech InternationalLOGIUSTeknoloji | $115M | +%53,1 | |
| 763 | MiddlebyMIDDUSSanayi | $115M | −%20,7 | |
| 764 | Wisconsin Electric PowerWELPPUSKamu hizmetleri | $115M | −%15,7 | |
| 765 | Hess MidstreamHESMUSEnerji | $114M | +%58,5 | |
| 766 | NordsonNDSNUSSanayi | $113M | −%4,2 | |
| 767 | WatersWATUSTeknoloji | $112M | −%4,1 | |
| 768 | Dentsply SironaXRAYUSSağlık | $112M | +$138M | |
| 769 | Fortuna MiningFSMCATemel malzeme | $111M | +%116,7 | |
| 770 | Ensign GroupENSGUSSağlık | $111M | +%27,1 | |
| 771 | Artisan Partners Asset ManagementAPAMUSFinans | $111M | +%22,4 | |
| 772 | Api GroupAPGUSSanayi | $111M | +%38,8 | |
| 773 | Nmi HoldingsNMIHUSFinans | $111M | +%7,3 | |
| 774 | Par PacificPARRUSEnerji | $111M | +$116M | |
| 775 | PaysafePSFEGBTeknoloji | $110M | +$119M | |
| 776 | Academy Sports & OutdoorsASOUSİsteğe bağlı tüketim | $109M | −%8,8 | |
| 777 | DropboxDBXUSTeknoloji | $109M | +%89,9 | |
| 778 | Primoris ServicesPRIMUSSanayi | $109M | +%47,4 | |
| 779 | ChemoursCCUSTemel malzeme | $109M | +%194,6 | |
| 780 | MaplebearCARTUSTeknoloji | $109M | +%14,7 | |
| 781 | Hci GroupHCIUSFinans | $109M | +%137,6 | |
| 782 | Post HoldingsPOSTUSTemel tüketim | $109M | +%3,4 | |
| 783 | AlvotechALVOLUSağlık | $108M | +%658,2 | |
| 784 | Victory CapitalVCTRUSFinans | $108M | +%27,5 | |
| 785 | RB GlobalRBACATeknoloji | $108M | −%21,3 | |
| 786 | Applied Industrial TechnologiesAITUSSanayi | $108M | −%3,9 | |
| 787 | StantecSTNCASanayi | $108M | +%42,2 | |
| 788 | Korn FerryKFYUSSanayi | $108M | +%14,7 | |
| 789 | New York TimesNYTUSİletişim hizmetleri | $107M | +%19,7 | |
| 790 | PentairPNRGBSanayi | $107M | +%14,7 | |
| 791 | Travel & LeisureTNLUSİsteğe bağlı tüketim | $107M | −%20,7 | |
| 792 | Pinnacle West CapitalPNWUSKamu hizmetleri | $107M | −%3,4 | |
| 793 | ManpowergroupMANUSSanayi | $107M | −%4,5 | |
| 794 | Fortune Brands InnovationsFBINUSSanayi | $106M | −%20,5 | |
| 795 | Atour LifestyleATATCNİsteğe bağlı tüketim | $106M | +%73,6 | |
| 796 | Ftai AviationFTAIUSSanayi | $106M | +%1.824,9 | |
| 797 | Caci InternationalCACIUSTeknoloji | $106M | −%15,4 | |
| 798 | Wynn ResortsWYNNUSİsteğe bağlı tüketim | $105M | +%2.751,8 | |
| 799 | Watts Water TechnologiesWTSUSSanayi | $105M | +%10,8 | |
| 800 | Vail ResortsMTNUSİletişim hizmetleri | $104M | +%12,6 |
Tüm rakamlar SEC dosyalamalarından · FY2025 · 100
kaynakları gör
- Essent Group 0001448893-26-000009
- Kinsale Capital 0001669162-26-000015
- Jack Henry & Associates 0000779152-26-000067
- Envista Holdings 0001757073-26-000011
- Hyatt Hotels 0001468174-26-000007
- Beone Medicines 0001628280-26-011946
- Tetra Tech 0000831641-25-000032
- Harley-Davidson 0000793952-26-000011
- American Electric Power 0000004904-26-000013
- Texas Pacific Land 0001811074-26-000018
- Arcos Dorados 0001628280-26-028950
- Lamb Weston 0001679273-26-000026
- Minimed Group 0001628280-26-061669
- Epam Systems 0001352010-26-000015
- Nextpower 0001852131-26-000017
- Aris Mining 0001964504-26-000012
- Pool 0001193125-26-074833
- White Mountains Insurance 0001628280-26-012603
- Performance Food 0001193125-26-346886
- Group 1 Automotive 0001031203-26-000064
- Western Union 0001193125-26-061340
- Henry Schein 0001000228-26-000013
- PVH 0000078239-26-000021
- Maximus 0001032220-25-000053
- Zimmer Biomet 0001193125-26-059853
- KB Home 0000795266-26-000017
- Donaldson 0000029644-26-000085
- Visteon 0001111335-26-000006
- Ul Solutions 0001901440-26-000005
- Dillard's 0000028917-26-000006
- Allegion 0001579241-26-000007
- Factset Research Systems 0001628280-25-045769
- Curaleaf Holdings 0001756770-26-000019
- M/I Homes 0000799292-26-000006
- Silgan Holdings 0001628280-26-012202
- Selective Insurance 0000230557-26-000006
- Cullen/Frost Bankers 0000039263-26-000011
- Mercury General 0000064996-26-000005
- Southwest Airlines 0000092380-26-000004
- Five Below 0001177609-26-000010
- West Pharmaceutical Services 0000105770-26-000010
- Nvent Electric 0001628280-26-008608
- Morningstar 0001289419-26-000013
- Xpo 0001166003-26-000016
- Hello Group 0001193125-26-183444
- Marketaxess Holdings 0001193125-26-067009
- Warner Music 0001319161-25-000034
- Life Time Group 0001869198-26-000010
- Graco 0000042888-26-000081
- Assured Guaranty 0001273813-26-000011
- Eagle Materials 0001193125-26-230979
- Wec Energy 0000783325-26-000018
- Simpson Manufacturing 0001628280-26-012920
- Laureate Education 0001628280-26-009479
- Firstcash Holdings 0000840489-26-000032
- Molina Healthcare 0001179929-26-000005
- Viasat 0001193125-26-248290
- Wex 0001309108-26-000010
- Kirby 0001193125-26-054016
- F5 0001048695-25-000157
- Gulfport Energy 0001628280-26-011487
- Logitech International 0001032975-26-000021
- Middleby 0000769520-26-000011
- Wisconsin Electric Power 0000107815-26-000003
- Hess Midstream 0001193125-26-071592
- Nordson 0000072331-25-000144
- Waters 0001193125-26-062604
- Dentsply Sirona 0000818479-26-000075
- Fortuna Mining 0001104659-26-035151
- Ensign Group 0001125376-26-000007
- Artisan Partners Asset Management 0001517302-26-000047
- Api Group 0001628280-26-011620
- Nmi Holdings 0001547903-26-000011
- Par Pacific 0000821483-26-000005
- Paysafe 0001193125-26-088095
- Academy Sports & Outdoors 0001817358-26-000031
- Dropbox 0001467623-26-000008
- Primoris Services 0001104659-26-018677
- Chemours 0001193125-26-065201
- Maplebear 0001579091-26-000018
- Hci Group 0001193125-26-076743
- Post Holdings 0001530950-25-000260
- Alvotech 0001898416-26-000004
- Victory Capital 0001193125-26-077057
- RB Global 0001628280-26-011682
- Applied Industrial Technologies 0000109563-26-000033
- Stantec 0001131383-26-000007
- Korn Ferry 0000056679-26-000021
- New York Times 0000071691-26-000011
- Pentair 0000077360-26-000007
- Travel & Leisure 0001361658-26-000009
- Pinnacle West Capital 0000764622-26-000011
- Manpowergroup 0001193125-26-064113
- Fortune Brands Innovations 0001193125-26-063960
- Atour Lifestyle 0001104659-26-044551
- Ftai Aviation 0001628280-26-012940
- Caci International 0001628280-26-054195
- Wynn Resorts 0001174922-26-000013
- Watts Water Technologies 0001104659-26-018541
- Vail Resorts 0000812011-25-000104