Gelire göre en büyük şirketler — sayfa 29
| # | Şirket | Gelir | Yıllık | 15 yıllık seyir |
|---|---|---|---|---|
| 2801 | Cronos GroupCRONCASağlık | $147M | +%24,6 | |
| 2802 | Karyopharm TherapeuticsKPTIUSSağlık | $146M | +%0,6 | |
| 2803 | Evolv TechnologiesEVLVUSTeknoloji | $146M | +%40,5 | |
| 2804 | BackblazeBLZEUSTeknoloji | $146M | +%14,3 | |
| 2805 | Elevra LithiumELVRAUTemel malzeme | $144M | +%8,7 | |
| 2806 | Ianthus CapitalITHUFCATemel tüketim | $144M | −%14,1 | |
| 2807 | Infusystem HoldingsINFUUSSağlık | $143M | +%6,4 | |
| 2808 | Hour LoopHOURUSİsteğe bağlı tüketim | $142M | +%3,0 | |
| 2809 | ExpensifyEXFYUSTeknoloji | $142M | +%2,1 | |
| 2810 | Good Times RestaurantsGTIMUSİsteğe bağlı tüketim | $142M | −%0,5 | |
| 2811 | AgoraAPIUSTeknoloji | $141M | +%5,9 | |
| 2812 | C & F FinancialCFFIUSFinans | $141M | +%10,6 | |
| 2813 | MicwareMWCJPTeknoloji | $140M | +%0,6 | |
| 2814 | Jianpu TechnologyAIJTYCNTeknoloji | $140M | +%1,5 | |
| 2815 | Beam TherapeuticsBEAMUSSağlık | $140M | +%120,0 | |
| 2816 | Spok HoldingsSPOKUSİletişim hizmetleri | $140M | +%1,5 | |
| 2817 | On24ONTFUSTeknoloji | $139M | −%5,9 | |
| 2818 | QuanterixQTRXUSTeknoloji | $139M | +%1,1 | |
| 2819 | Apartment Investment & ManagementAIVUSGayrimenkul | $138M | +%0,6 | |
| 2820 | NRC HealthNRCUSSağlık | $137M | −%4,0 | |
| 2821 | Spar GroupSGRPUSTeknoloji | $136M | −%16,8 | |
| 2822 | Amtd DigitalHKDFRFinans | $136M | +%565,7 | |
| 2823 | Mainstreet BancsharesMNSBUSFinans | $136M | −%1,6 | |
| 2824 | Wing Yip Food HoldingsWYHGCNTemel tüketim | $135M | −%6,5 | |
| 2825 | KingswayKWYUSFinans | $135M | +%23,4 | |
| 2826 | Energy RecoveryERIIUSSanayi | $135M | −%6,9 | |
| 2827 | Paradium.AiPAAIUSİletişim hizmetleri | $135M | +%7,1 | |
| 2828 | RxsightRXSTUSSağlık | $134M | −%3,9 | |
| 2829 | Hydrofarm HoldingsHYFMUSSanayi | $134M | −%29,4 | |
| 2830 | Eastern BanksharesEBCUSFinans | $134M | +%19,1 | |
| 2831 | Xtant MedicalXTNTUSSağlık | $134M | +%14,2 | |
| 2832 | Mediaco HoldingMDIAUSİletişim hizmetleri | $133M | +%39,5 | |
| 2833 | RidgetechRDGTCNSağlık | $132M | +%10,2 | |
| 2834 | Consolidated WaterCWCOKYKamu hizmetleri | $132M | −%1,4 | |
| 2835 | Himalaya ShippingHSHPBMSanayi | $132M | +%6,7 | |
| 2836 | Fgi IndustriesFGIUSSanayi | $131M | −%1,0 | |
| 2837 | Seaport EntertainmentSEGUSİletişim hizmetleri | $130M | +%18,3 | |
| 2838 | IonqIONQUSTeknoloji | $130M | +%201,9 | |
| 2839 | Natural Alternatives InternationalNAIIUSSağlık | $130M | +%14,1 | |
| 2840 | Niagen BioscienceNAGEUSSağlık | $129M | +%29,9 | |
| 2841 | Dhi GroupDHXUSTeknoloji | $128M | −%9,9 | |
| 2842 | Bigbear.Ai HoldingsBBAIUSTeknoloji | $128M | −%19,3 | |
| 2843 | Ispire TechnologyISPRUSTemel tüketim | $127M | −%16,1 | |
| 2844 | Lead Real EstateLREJPSanayi | $126M | +%0,6 | |
| 2845 | XencorXNCRUSSağlık | $126M | +%13,7 | |
| 2846 | Silvercrest Asset ManagementSAMGUSFinans | $125M | +%1,3 | |
| 2847 | Monte Rosa TherapeuticsGLUEUSSağlık | $124M | +%63,5 | |
| 2848 | Blend LabsBLNDUSTeknoloji | $124M | +%6,8 | |
| 2849 | Dominari HoldingsDOMHUSFinans | $123M | +%487,0 | |
| 2850 | LantronixLTRXUSTeknoloji | $123M | −%23,3 | |
| 2851 | Bridger Aerospace GroupBAERUSTeknoloji | $123M | +%24,6 | |
| 2852 | Autozi Internet Technology (Global)AZIKYİsteğe bağlı tüketim | $123M | −%1,6 | |
| 2853 | Exodus MovementEXODUSFinans | $122M | +%4,5 |
Tüm rakamlar SEC dosyalamalarından · FY2025 · 53
kaynakları gör
- Cronos Group 0001656472-26-000016
- Karyopharm Therapeutics 0001193125-26-049397
- Evolv Technologies 0001805385-26-000012
- Backblaze 0001628280-26-016395
- Elevra Lithium 0001140361-25-040022
- Ianthus Capital 0001193125-26-128941
- Infusystem Holdings 0001628280-26-012804
- Hour Loop 0001493152-26-012278
- Expensify 0001476840-26-000009
- Good Times Restaurants 0001214659-25-018518
- Agora 0001193125-26-155920
- C & F Financial 0000913341-26-000010
- Micware 0001829126-26-007060
- Jianpu Technology 0001104659-26-048221
- Beam Therapeutics 0001193125-26-065194
- Spok Holdings 0001289945-26-000010
- On24 0001628280-26-017337
- Quanterix 0001503274-26-000013
- Apartment Investment & Management 0001193125-26-085547
- NRC Health 0001437749-26-007002
- Spar Group 0001437749-26-010508
- Amtd Digital 0001213900-26-021555
- Mainstreet Bancshares 0001437749-26-008073
- Wing Yip Food Holdings 0001213900-26-056618
- Kingsway 0001437749-26-007961
- Energy Recovery 0001421517-26-000022
- Paradium.Ai 0001628280-26-018153
- Rxsight 0001193125-26-071775
- Hydrofarm Holdings 0001695295-26-000010
- Eastern Bankshares 0001628280-26-013126
- Xtant Medical 0001493152-26-013792
- Mediaco Holding 0001784254-26-000009
- Ridgetech 0001213900-26-083638
- Consolidated Water 0001104659-26-028587
- Himalaya Shipping 0001959455-26-000024
- Fgi Industries 0001628280-26-024682
- Seaport Entertainment 0001104659-26-023561
- Ionq 0001193125-26-071562
- Natural Alternatives International 0001437749-25-029731
- Niagen Bioscience 0001386570-26-000013
- Dhi Group 0001393883-26-000041
- Bigbear.Ai Holdings 0001836981-26-000018
- Ispire Technology 0001213900-26-100146
- Lead Real Estate 0001104659-25-104370
- Xencor 0001326732-26-000015
- Silvercrest Asset Management 0001193125-26-108402
- Monte Rosa Therapeutics 0001193125-26-109360
- Blend Labs 0001855747-26-000016
- Dominari Holdings 0001213900-26-036897
- Lantronix 0001683168-26-006754
- Bridger Aerospace Group 0001941536-26-000005
- Autozi Internet Technology (Global) 0001493152-26-006271
- Exodus Movement 0001821534-26-000009