Özkaynağı en büyük şirketler — sayfa 14
| # | Şirket | Özkaynak | Yıllık | 15 yıllık seyir |
|---|---|---|---|---|
| 1301 | Franklin ElectricFELEUSSanayi | $1,3B | +%4,5 | |
| 1302 | AzzAZZUSSanayi | $1,3B | +%28,1 | |
| 1303 | NovaNVMIILTeknoloji | $1,3B | +%42,1 | |
| 1304 | KennametalKMTUSSanayi | $1,3B | +%7,8 | |
| 1305 | NovantaNOVTUSTeknoloji | $1,3B | +%76,2 | |
| 1306 | First AdvantageFAUSTeknoloji | $1,3B | +%0,5 | |
| 1307 | BradyBRCUSİsteğe bağlı tüketim | $1,3B | +%17,2 | |
| 1308 | VeracyteVCYTUSSağlık | $1,3B | +%11,4 | |
| 1309 | Euronet WorldwideEEFTUSFinans | $1,3B | +%6,4 | |
| 1310 | PricesmartPSMTUSİsteğe bağlı tüketim | $1,3B | +%12,6 | |
| 1311 | Flowers FoodsFLOUSTemel tüketim | $1,3B | −%7,6 | |
| 1312 | MillerknollMLKNUSSanayi | $1,3B | −%0,8 | |
| 1313 | World KinectWKCUSSanayi | $1,3B | −%33,3 | |
| 1314 | Kyivstar GroupKYIVAEİletişim hizmetleri | $1,3B | +%20,3 | |
| 1315 | ArcbestARCBUSSanayi | $1,3B | −%1,4 | |
| 1316 | O-I GlassOIUSTemel malzeme | $1,3B | +%19,9 | |
| 1317 | CrocsCROXUSİsteğe bağlı tüketim | $1,3B | −%29,5 | |
| 1318 | Hilton Grand VacationsHGVUSİsteğe bağlı tüketim | $1,3B | −%26,4 | |
| 1319 | Ardent HealthARDTUSSağlık | $1,3B | +%13,8 | |
| 1320 | Expedia GroupEXPEUSSanayi | $1,3B | −%17,5 | |
| 1321 | Boot BarnBOOTUSİsteğe bağlı tüketim | $1,3B | +%17,6 | |
| 1322 | Janus LivingJANUSGayrimenkul | $1,3B | −%2,0 | |
| 1323 | Hesai GroupHSAICNSanayi | $1,3B | +%137,8 | |
| 1324 | Sohu.comSOHUCNTeknoloji | $1,3B | +%38,5 | |
| 1325 | Robert HalfRHIUSSanayi | $1,3B | −%7,4 | |
| 1326 | Opko HealthOPKUSSağlık | $1,3B | −%7,1 | |
| 1327 | BeldenBDCUSTemel malzeme | $1,3B | −%2,3 | |
| 1328 | Procore TechnologiesPCORUSTeknoloji | $1,3B | −%2,0 | |
| 1329 | Ul SolutionsULSUSSanayi | $1,3B | +%39,6 | |
| 1330 | BalchemBCPCUSTemel malzeme | $1,3B | +%9,3 | |
| 1331 | Brightview HoldingsBVUSTemel tüketim | $1,3B | −%0,9 | |
| 1332 | Crane NXTCXTUSSanayi | $1,3B | +%17,7 | |
| 1333 | HexcelHXLUSTemel malzeme | $1,3B | −%18,1 | |
| 1334 | Monday.comMNDYILTeknoloji | $1,2B | +%21,0 | |
| 1335 | E.W. ScrippsSSPUSİletişim hizmetleri | $1,2B | −%5,5 | |
| 1336 | AndersonsANDEUSSanayi | $1,2B | −%8,9 | |
| 1337 | VontierVNTUSTeknoloji | $1,2B | +%18,4 | |
| 1338 | StepanSCLUSTemel tüketim | $1,2B | +%6,3 | |
| 1339 | OpenlaneOPLNUSİsteğe bağlı tüketim | $1,2B | −%7,6 | |
| 1340 | Beam TherapeuticsBEAMUSSağlık | $1,2B | +%68,8 | |
| 1341 | HUTCHMED (China)HCMHKSağlık | $1,2B | +%62,9 | |
| 1342 | FortinetFTNTUSTeknoloji | $1,2B | −%17,2 | |
| 1343 | Mcgrath RentcorpMGRCUSSanayi | $1,2B | +%10,1 | |
| 1344 | WexWEXUSTeknoloji | $1,2B | −%17,1 | |
| 1345 | Winnebago IndustriesWGOUSİsteğe bağlı tüketim | $1,2B | −%0,5 | |
| 1346 | BWX TechnologiesBWXTUSSanayi | $1,2B | +%14,0 | |
| 1347 | OmnicellOMCLUSTeknoloji | $1,2B | −%0,9 | |
| 1348 | Figure Technology SolutionsFIGRUSFinans | $1,2B | +%246,1 | |
| 1349 | Hillman SolutionsHLMNUSSanayi | $1,2B | +%3,9 | |
| 1350 | Acadia PharmaceuticalsACADUSSağlık | $1,2B | +%67,5 | |
| 1351 | Navigator HoldingsNVGSGBSanayi | $1,2B | +%1,8 | |
| 1352 | CactusWHDUSEnerji | $1,2B | +%14,5 | |
| 1353 | Borr DrillingBORRBMEnerji | $1,2B | +%23,1 | |
| 1354 | MorningstarMORNUSFinans | $1,2B | −%24,5 | |
| 1355 | Krystal BiotechKRYSUSSağlık | $1,2B | +%28,9 | |
| 1356 | Tutor PeriniTPCUSSanayi | $1,2B | +%7,4 | |
| 1357 | Ermenegildo ZegnaZGNITİsteğe bağlı tüketim | $1,2B | +%27,3 | |
| 1358 | PhotronicsPLABUSTeknoloji | $1,2B | +%7,4 | |
| 1359 | Atlas Energy SolutionsAESIUSEnerji | $1,2B | +%16,6 | |
| 1360 | FreshpetFRPTUSTemel tüketim | $1,2B | +%14,5 | |
| 1361 | NavanNAVNUSTeknoloji | $1,2B | +$2,4B | |
| 1362 | Kodiak Gas ServicesKGSUSKamu hizmetleri | $1,2B | −%12,1 | |
| 1363 | Beazer Homes USABZHUSSanayi | $1,2B | −%2,7 | |
| 1364 | LivanovaLIVNGBSağlık | $1,2B | −%9,1 | |
| 1365 | Federated HermesFHIUSFinans | $1,2B | +%9,3 | |
| 1366 | KlaviyoKVYOUSTeknoloji | $1,2B | +%15,7 | |
| 1367 | RogersROGUSTemel malzeme | $1,2B | −%4,5 | |
| 1368 | QVC GroupQVCGUSİsteğe bağlı tüketim | $1,2B | −%63,7 | |
| 1369 | Kyndryl HoldingsKDUSTeknoloji | $1,2B | +%9,1 | |
| 1370 | Sensient TechnologiesSXTUSTemel malzeme | $1,2B | +%12,5 | |
| 1371 | Firefly AerospaceFLYUSSanayi | $1,2B | +$2,0B | |
| 1372 | Bentley SystemsBSYUSTeknoloji | $1,2B | +%14,3 | |
| 1373 | Laureate EducationLAURUSİsteğe bağlı tüketim | $1,2B | +%23,8 | |
| 1374 | PoolPOOLUSSanayi | $1,2B | −%6,9 | |
| 1375 | Patrick IndustriesPATKUSİsteğe bağlı tüketim | $1,2B | +%5,0 | |
| 1376 | Stubhub HoldingsSTUBUSİletişim hizmetleri | $1,2B | +%34,4 | |
| 1377 | Celsius HoldingsCELHUSTemel tüketim | $1,2B | +%195,4 | |
| 1378 | Smartstop Self Storage ReitSMAUSGayrimenkul | $1,2B | +%262,4 | |
| 1379 | Granite ConstructionGVAUSSanayi | $1,2B | +%16,1 | |
| 1380 | Loar HoldingsLOARUSSanayi | $1,2B | +%7,9 | |
| 1381 | InnovivaINVAUSSağlık | $1,2B | +%69,7 | |
| 1382 | Webtoon EntertainmentWBTNUSİletişim hizmetleri | $1,2B | −%20,5 | |
| 1383 | Marex GroupMRXGBFinans | $1,2B | +%32,6 | |
| 1384 | Petco Health & WellnessWOOFUSİsteğe bağlı tüketim | $1,2B | +%4,5 | |
| 1385 | Lennox InternationalLIIUSSanayi | $1,2B | +%20,9 | |
| 1386 | German American BancorpGABCUSFinans | $1,2B | +%62,5 | |
| 1387 | E.L.F. BeautyELFUSTemel tüketim | $1,2B | +%51,4 | |
| 1388 | NetAppNTAPUSTeknoloji | $1,2B | +%16,4 | |
| 1389 | JBG Smith PropertiesJBGSUSGayrimenkul | $1,2B | −%36,0 | |
| 1390 | Precision DrillingPDSCAEnerji | $1,2B | −%0,8 | |
| 1391 | SitimeSITMUSTeknoloji | $1,2B | +%65,2 | |
| 1392 | American Assets TrustAATUSGayrimenkul | $1,2B | −%2,1 | |
| 1393 | Sportradar GroupSRADCHTeknoloji | $1,1B | +%19,6 | |
| 1394 | CriteoCRTOLUİletişim hizmetleri | $1,1B | +%9,5 | |
| 1395 | Alamo GroupALGUSSanayi | $1,1B | +%12,8 | |
| 1396 | Marketaxess HoldingsMKTXUSFinans | $1,1B | −%17,5 | |
| 1397 | Trulieve CannabisTRLVUSSağlık | $1,1B | −%8,5 | |
| 1398 | Bank of N.T. Butterfield & SonNTBBMFinans | $1,1B | +%11,9 | |
| 1399 | Sarepta TherapeuticsSRPTUSSağlık | $1,1B | −%25,3 | |
| 1400 | SeapeakSEAL-PABMSanayi | $1,1B | — |
Tüm rakamlar SEC dosyalamalarından · FY2025 · 100
kaynakları gör
- Franklin Electric 0000038725-26-000055
- Azz 0000008947-26-000010
- Nova 0001178913-26-000504
- Kennametal 0001628280-26-005371
- Novanta 0001193125-26-335404
- First Advantage 0001193125-26-338063
- Brady 0000746598-26-000020
- Veracyte 0001384101-26-000044
- Euronet Worldwide 0001554855-26-001702
- Pricesmart 0001041803-26-000018
- Flowers Foods 0001193125-26-359192
- Millerknoll 0000066382-26-000050
- World Kinect 0000789460-26-000040
- Kyivstar Group 0002062440-26-000006
- Arcbest 0001104659-26-088612
- O-I Glass 0001104659-26-014319
- Crocs 0001334036-26-000052
- Hilton Grand Vacations 0001674168-26-000100
- Ardent Health 0001628280-26-055215
- Expedia Group 0001324424-26-000053
- Boot Barn 0001104659-26-010386
- Janus Living 0001104659-26-093344
- Hesai Group 0001104659-26-048025
- Sohu.com 0001193125-26-102990
- Robert Half 0000315213-26-000046
- Opko Health 0001193125-26-374509
- Belden 0000913142-26-000034
- Procore Technologies 0001628280-26-051460
- Ul Solutions 0001901440-26-000023
- Balchem 0000009326-26-000028
- Brightview Holdings 0001193125-26-206419
- Crane NXT 0000025445-26-000034
- Hexcel 0001193125-26-323941
- Monday.com 0001178913-26-000870
- E.W. Scripps 0000832428-26-000034
- Andersons 0000821026-26-000122
- Vontier 0001628280-26-054180
- Stepan 0001193125-26-334428
- Openlane 0001395942-26-000031
- Beam Therapeutics 0001193125-26-331541
- HUTCHMED (China) 0001104659-26-023822
- Fortinet 0001262039-26-000021
- Mcgrath Rentcorp 0001193125-26-323614
- Wex 0001309108-26-000029
- Winnebago Industries 0001628280-26-021020
- BWX Technologies 0001486957-26-000044
- Omnicell 0000926326-26-000022
- Figure Technology Solutions 0001628280-26-057061
- Hillman Solutions 0001822492-26-000137
- Acadia Pharmaceuticals 0001193125-26-333243
- Navigator Holdings 0001628280-26-052620
- Cactus 0001628280-26-051177
- Borr Drilling 0001628280-26-055957
- Morningstar 0001289419-26-000041
- Krystal Biotech 0001711279-26-000057
- Tutor Perini 0000077543-26-000186
- Ermenegildo Zegna 0001877787-26-000015
- Photronics 0001140361-26-009004
- Atlas Energy Solutions 0001193125-26-333424
- Freshpet 0001611647-26-000018
- Navan 0001628280-26-061416
- Kodiak Gas Services 0001767042-26-000055
- Beazer Homes USA 0000915840-26-000041
- Livanova 0001639691-26-000090
- Federated Hermes 0001056288-26-000026
- Klaviyo 0001835830-26-000040
- Rogers 0000084748-26-000048
- QVC Group 0001254699-26-000018
- Kyndryl Holdings 0001104659-26-015743
- Sensient Technologies 0001140361-26-031094
- Firefly Aerospace 0001860160-26-000023
- Bentley Systems 0001031308-26-000023
- Laureate Education 0001628280-26-050794
- Pool 0001193125-26-322532
- Patrick Industries 0000076605-26-000075
- Stubhub Holdings 0001628280-26-056402
- Celsius Holdings 0001341766-26-000050
- Smartstop Self Storage Reit 0001585389-26-000014
- Granite Construction 0000861459-26-000029
- Loar Holdings 0001193125-26-336945
- Innoviva 0001193125-26-335235
- Webtoon Entertainment 0001997859-26-000089
- Marex Group 0001997464-26-000018
- Petco Health & Wellness 0001193125-26-383639
- Lennox International 0001069202-26-000054
- German American Bancorp 0000714395-26-000032
- E.L.F. Beauty 0001600033-26-000007
- NetApp 0001193125-26-076622
- JBG Smith Properties 0001104659-26-092965
- Precision Drilling 0001013605-26-000014
- Sitime 0001451809-26-000060
- American Assets Trust 0001500217-26-000032
- Sportradar Group 0001104659-26-035485
- Criteo 0001576427-26-000092
- Alamo Group 0000897077-26-000092
- Marketaxess Holdings 0001193125-26-340249
- Trulieve Cannabis 0001754195-26-000069
- Bank of N.T. Butterfield & Son 0001653242-26-000006
- Sarepta Therapeutics 0001193125-26-335003
- Seapeak 0001193125-12-406549