Serbest nakit akışı en yüksek şirketler — sayfa 18
| # | Şirket | Serbest nakit akışı | Yıllık | 15 yıllık seyir |
|---|---|---|---|---|
| 1701 | ToyoTOYOJPTeknoloji | $41,2M | +%929,5 | |
| 1702 | EnnisEBFUSİletişim hizmetleri | $41,0M | −%31,6 | |
| 1703 | Bjs RestaurantsBJRIUSİsteğe bağlı tüketim | $40,9M | +%66,5 | |
| 1704 | Tactile Systems TechnologyTCMDUSSağlık | $40,4M | +%5,7 | |
| 1705 | Johnson OutdoorsJOUTUSİsteğe bağlı tüketim | $40,2M | +%112,1 | |
| 1706 | Cross Country HealthcareCCRNUSSanayi | $40,1M | −%64,0 | |
| 1707 | Carriage ServicesCSVUSİsteğe bağlı tüketim | $40,1M | +%11,6 | |
| 1708 | CaredxCDNAUSSağlık | $40,0M | +$8,5M | |
| 1709 | Village Farms InternationalVFFUSTemel tüketim | $39,9M | +%1.154,5 | |
| 1710 | Genie EnergyGNEUSKamu hizmetleri | $39,6M | +%4,8 | |
| 1711 | Ingles MarketsIMKTAUSTemel tüketim | $39,6M | −%23,4 | |
| 1712 | Mesa LaboratoriesMLABUSTeknoloji | $39,6M | −%7,0 | |
| 1713 | Sound GroupSOGPSGTeknoloji | $39,6M | +$44,7M | |
| 1714 | Build-A-Bear WorkshopBBWUSİsteğe bağlı tüketim | $39,5M | +%42,3 | |
| 1715 | CaleresCALUSİsteğe bağlı tüketim | $39,4M | −%28,8 | |
| 1716 | Sprout SocialSPTUSTeknoloji | $39,3M | +%68,2 | |
| 1717 | Paradium.AiPAAIUSİletişim hizmetleri | $39,2M | +$55,4M | |
| 1718 | Via RenewablesVIASPUSKamu hizmetleri | $39,1M | −%20,0 | |
| 1719 | Vita CocoCOCOUSTemel tüketim | $39,0M | −%6,9 | |
| 1720 | Strattec SecuritySTRTUSİsteğe bağlı tüketim | $39,0M | −%39,6 | |
| 1721 | MonroMNROUSİsteğe bağlı tüketim | $38,8M | −%63,3 | |
| 1722 | Sturm RugerRGRUSSanayi | $38,5M | +%10,9 | |
| 1723 | Sensient TechnologiesSXTUSTemel malzeme | $38,4M | −%60,8 | |
| 1724 | AzentaAZTAUSSanayi | $38,3M | +%210,3 | |
| 1725 | Perion NetworkPERIILTeknoloji | $38,1M | +%56.806,0 | |
| 1726 | Latham GroupSWIMUSTemel malzeme | $38,0M | −%7,6 | |
| 1727 | ValvolineVVVUSEnerji | $38,0M | −%6,6 | |
| 1728 | Cresco LabsCRLBFUSSağlık | $37,8M | −%66,6 | |
| 1729 | Brightview HoldingsBVUSTemel tüketim | $37,6M | −%70,4 | |
| 1730 | Mission ProduceAVOUSTemel tüketim | $37,2M | −%39,2 | |
| 1731 | Skinhealth SystemsSKINUSSağlık | $37,2M | +%141,8 | |
| 1732 | Travere TherapeuticsTVTXUSSağlık | $37,1M | −$94,2M | |
| 1733 | Definitive HealthcareDHUSTeknoloji | $37,1M | −%19,2 | |
| 1734 | DMC GlobalBOOMUSTemel malzeme | $37,0M | +%26,3 | |
| 1735 | Manchester UnitedMANUGBİletişim hizmetleri | $36,9M | −%57,7 | |
| 1736 | Pennant GroupPNTGUSSağlık | $36,3M | +%19,6 | |
| 1737 | MagneraMAGNUSTemel malzeme | $36,0M | −%70,0 | |
| 1738 | AshlandASHUSSanayi | $36,0M | −%88,9 | |
| 1739 | Sanfilippo John B & SonJBSSUSTemel tüketim | $35,7M | +$55,9M | |
| 1740 | InnodataINODUSTeknoloji | $35,6M | +%31,4 | |
| 1741 | New Royal Holdco IGDENUSİletişim hizmetleri | $35,6M | −%16,2 | |
| 1742 | Weyco GroupWEYSUSSanayi | $35,5M | −%2,3 | |
| 1743 | Ryerson HoldingRYZUSSanayi | $35,5M | −%66,3 | |
| 1744 | Gaotu TecheduGOTUCNİsteğe bağlı tüketim | $35,3M | +%222,6 | |
| 1745 | SitimeSITMUSTeknoloji | $35,1M | +$48,2M | |
| 1746 | Hillman SolutionsHLMNUSSanayi | $35,1M | −%64,2 | |
| 1747 | NayaxNYAXILTeknoloji | $35,0M | −%12,2 | |
| 1748 | Rci HospitalityRICKUSİsteğe bağlı tüketim | $34,9M | +%11,5 | |
| 1749 | Corsair GamingCRSRUSTeknoloji | $34,7M | +%33,5 | |
| 1750 | Ethos TechnologiesLIFEUSFinans | $34,7M | +$46,4M | |
| 1751 | Lsi IndustriesLYTSUSTeknoloji | $34,7M | −%8,8 | |
| 1752 | MaterionMTRNUSSanayi | $34,6M | −%43,4 | |
| 1753 | Irhythm HoldingsIRTCUSSağlık | $34,5M | +$65,1M | |
| 1754 | Tecnoglass HoldingsTGLSUSTemel malzeme | $34,5M | −%62,1 | |
| 1755 | Village Super MarketVLGEAUSTemel tüketim | $34,5M | +%94,3 | |
| 1756 | DaktronicsDAKTUSİsteğe bağlı tüketim | $34,3M | −%56,1 | |
| 1757 | Turtle BeachTBCHUSTeknoloji | $34,0M | +%3.918,8 | |
| 1758 | Commercial VehicleCVGIUSİsteğe bağlı tüketim | $34,0M | +$86,0M | |
| 1759 | HolleyHLLYUSİsteğe bağlı tüketim | $33,9M | −%15,5 | |
| 1760 | Barnes & Noble EducationBNEDUSİsteğe bağlı tüketim | $33,9M | +$132M | |
| 1761 | Flexsteel IndustriesFLXSUSSanayi | $33,7M | +%24,4 | |
| 1762 | RE/MAX HoldingsRMAXUSGayrimenkul | $33,5M | −%36,8 | |
| 1763 | Bowman ConsultingBWMNUSSanayi | $33,4M | +%41,2 | |
| 1764 | Preformed Line ProductsPLPCUSSanayi | $33,3M | −%36,9 | |
| 1765 | Consolidated WaterCWCOKYKamu hizmetleri | $33,2M | +%11,2 | |
| 1766 | RiskifiedRSKDUSTeknoloji | $33,1M | −%15,3 | |
| 1767 | Karat PackagingKRTUSTemel malzeme | $33,1M | −%29,7 | |
| 1768 | Haverty Furniture CompaniesHVTUSİsteğe bağlı tüketim | $33,0M | +%23,0 | |
| 1769 | Chime FinancialCHYMUSFinans | $32,9M | −%44,6 | |
| 1770 | Bluelinx HoldingsBXCUSSanayi | $32,9M | −%27,1 | |
| 1771 | NavanNAVNUSTeknoloji | $32,8M | +$84,2M | |
| 1772 | Smart SandSNDUSTemel malzeme | $32,5M | +%199,6 | |
| 1773 | Hackett GroupHCKTUSSanayi | $32,4M | −%25,7 | |
| 1774 | VtexVTEXKYTeknoloji | $32,3M | +%35,3 | |
| 1775 | Clear Channel OutdoorCCOUSİletişim hizmetleri | $32,0M | +$94,6M | |
| 1776 | NeogenNEOGUSSağlık | $31,9M | +$78,3M | |
| 1777 | Cass Information SystemsCASSUSTeknoloji | $31,8M | +%4,4 | |
| 1778 | Freightcar AmericaRAILUSSanayi | $31,4M | −%21,3 | |
| 1779 | Centrus EnergyLEUUSTemel malzeme | $31,3M | −%4,9 | |
| 1780 | Thryv HoldingsTHRYUSİletişim hizmetleri | $31,1M | −%44,6 | |
| 1781 | WaterdropWDHCNFinans | $30,6M | +%2,2 | |
| 1782 | Perella Weinberg PartnersPWPUSFinans | $30,5M | −%85,3 | |
| 1783 | Mister Car WashMCWUSİsteğe bağlı tüketim | $30,3M | +$112M | |
| 1784 | BioteBTMDUSSağlık | $30,2M | −%22,2 | |
| 1785 | Cognyte SoftwareCGNTILTeknoloji | $29,9M | −%17,3 | |
| 1786 | DocgoDCGOUSSağlık | $29,9M | −%55,0 | |
| 1787 | TelosTLSUSTeknoloji | $29,4M | +$57,6M | |
| 1788 | GdevGDEVVGTeknoloji | $29,1M | +%3,4 | |
| 1789 | Natures Sunshine ProductsNATRUSSağlık | $28,8M | +%101,3 | |
| 1790 | Peapack Gladstone FinancialPGCUSFinans | $28,8M | −%54,3 | |
| 1791 | Genco Shipping & TradingGNKUSSanayi | $28,7M | −%76,8 | |
| 1792 | Malibu BoatsMBUUUSSanayi | $28,6M | +$49,0M | |
| 1793 | EscaladeESCAUSİsteğe bağlı tüketim | $28,5M | −%16,2 | |
| 1794 | Bitcoin DepotBTMCQUSFinans | $28,5M | +%141,6 | |
| 1795 | Castle BiosciencesCSTLUSSağlık | $28,3M | −%22,5 | |
| 1796 | AmplitudeAMPLUSTeknoloji | $28,2M | +%68,1 | |
| 1797 | LennarLENUSSanayi | $28,2M | −%98,7 | |
| 1798 | Legacy HousingLEGHUSSanayi | $28,2M | +%5,1 | |
| 1799 | Adma BiologicsADMAUSSağlık | $27,8M | −%74,8 | |
| 1800 | Xeris BiopharmaXERSUSSağlık | $27,5M | −$15,7M |
Tüm rakamlar SEC dosyalamalarından · FY2025 · 100
kaynakları gör
- Toyo 0001213900-26-037921 · Türetilmiş
- Ennis 0001193125-26-213764 · Türetilmiş
- Bjs Restaurants 0001193125-26-083331 · Türetilmiş
- Tactile Systems Technology 0001104659-26-016380 · Türetilmiş
- Johnson Outdoors 0001140361-25-045348 · Türetilmiş
- Cross Country Healthcare 0001628280-26-015791 · Türetilmiş
- Carriage Services 0001016281-26-000021 · Türetilmiş
- Caredx 0001217234-26-000018 · Türetilmiş
- Village Farms International 0001193125-26-104189 · Türetilmiş
- Genie Energy 0001437749-26-014294 · Türetilmiş
- Ingles Markets 0000050493-25-000019 · Türetilmiş
- Mesa Laboratories 0000724004-26-000047 · Türetilmiş
- Sound Group 0001493152-26-019716 · Türetilmiş
- Build-A-Bear Workshop 0001437749-26-012501 · Türetilmiş
- Caleres 0000014707-26-000053 · Türetilmiş
- Sprout Social 0001517375-26-000015 · Türetilmiş
- Paradium.Ai 0001628280-26-018153 · Türetilmiş
- Via Renewables 0001606268-26-000013 · Türetilmiş
- Vita Coco 0001482981-26-000022 · Türetilmiş
- Strattec Security 0001193125-26-374333 · Türetilmiş
- Monro 0000876427-26-000007 · Türetilmiş
- Sturm Ruger 0001174947-26-000243 · Türetilmiş
- Sensient Technologies 0001140361-26-005311 · Türetilmiş
- Azenta 0001437749-25-036931 · Türetilmiş
- Perion Network 0001178913-26-000927 · Türetilmiş
- Latham Group 0001833197-26-000017 · Türetilmiş
- Valvoline 0001674910-25-000135 · Türetilmiş
- Cresco Labs 0001832928-26-000005 · Türetilmiş
- Brightview Holdings 0001193125-25-288109 · Türetilmiş
- Mission Produce 0001802974-25-000048 · Türetilmiş
- Skinhealth Systems 0001628280-26-017376 · Türetilmiş
- Travere Therapeutics 0001438533-26-000014 · Türetilmiş
- Definitive Healthcare 0001193125-26-076782 · Türetilmiş
- DMC Global 0000034067-26-000009 · Türetilmiş
- Manchester United 0001104659-25-091251 · Türetilmiş
- Pennant Group 0001766400-26-000014 · Türetilmiş
- Magnera 0000041719-25-000110 · Türetilmiş
- Ashland 0001193125-25-289248 · Türetilmiş
- Sanfilippo John B & Son 0001193125-26-356919 · Türetilmiş
- Innodata 0001104659-26-020655 · Türetilmiş
- New Royal Holdco I 0001071255-26-000015 · Türetilmiş
- Weyco Group 0001104659-26-027690 · Türetilmiş
- Ryerson Holding 0001193125-26-062397 · Türetilmiş
- Gaotu Techedu 0001193125-26-168211 · Türetilmiş
- Sitime 0001451809-26-000012 · Türetilmiş
- Hillman Solutions 0001822492-26-000019 · Türetilmiş
- Nayax 0001178913-26-000779 · Türetilmiş
- Rci Hospitality 0001628280-26-019804 · Türetilmiş
- Corsair Gaming 0001193125-26-067833 · Türetilmiş
- Ethos Technologies 0001193125-26-108887 · Türetilmiş
- Lsi Industries 0001437749-26-029621 · Türetilmiş
- Materion 0001104657-26-000011 · Türetilmiş
- Irhythm Holdings 0001388658-26-000011 · Türetilmiş
- Tecnoglass Holdings 0001493152-26-008465 · Türetilmiş
- Village Super Market 0000103595-25-000015 · Türetilmiş
- Daktronics 0001628280-26-045262 · Türetilmiş
- Turtle Beach 0001193125-26-104436 · Türetilmiş
- Commercial Vehicle 0001628280-26-016520 · Türetilmiş
- Holley 0001628280-26-018218 · Türetilmiş
- Barnes & Noble Education 0001634117-26-000070 · Türetilmiş
- Flexsteel Industries 0001193125-26-357097 · Türetilmiş
- RE/MAX Holdings 0001104659-26-017561 · Türetilmiş
- Bowman Consulting 0001628280-26-015252 · Türetilmiş
- Preformed Line Products 0000080035-26-000007 · Türetilmiş
- Consolidated Water 0001104659-26-028587 · Türetilmiş
- Riskified 0001851112-26-000007 · Türetilmiş
- Karat Packaging 0001758021-26-000010 · Türetilmiş
- Haverty Furniture Companies 0001628280-26-012199 · Türetilmiş
- Chime Financial 0001795586-26-000013 · Türetilmiş
- Bluelinx Holdings 0001628280-26-011136 · Türetilmiş
- Navan 0001628280-26-023250 · Türetilmiş
- Smart Sand 0001529628-26-000006 · Türetilmiş
- Hackett Group 0001193125-26-082863 · Türetilmiş
- Vtex 0001193125-26-076504 · Türetilmiş
- Clear Channel Outdoor 0001334978-26-000010 · Türetilmiş
- Neogen 0001193125-26-326092 · Türetilmiş
- Cass Information Systems 0000708781-26-000010 · Türetilmiş
- Freightcar America 0001193125-26-098668 · Türetilmiş
- Centrus Energy 0001628280-26-007117 · Türetilmiş
- Thryv Holdings 0001556739-26-000013 · Türetilmiş
- Waterdrop 0001104659-26-049772 · Türetilmiş
- Perella Weinberg Partners 0001777835-26-000022 · Türetilmiş
- Mister Car Wash 0001193125-26-078965 · Türetilmiş
- Biote 0001193125-26-106099 · Türetilmiş
- Cognyte Software 0001824814-26-000021 · Türetilmiş
- Docgo 0001628280-26-018214 · Türetilmiş
- Telos 0000320121-26-000010 · Türetilmiş
- Gdev 0001104659-26-037847 · Türetilmiş
- Natures Sunshine Products 0001628280-26-016540 · Türetilmiş
- Peapack Gladstone Financial 0001193125-26-101763 · Türetilmiş
- Genco Shipping & Trading 0001104659-26-017117 · Türetilmiş
- Malibu Boats 0001590976-26-000037 · Türetilmiş
- Escalade 0001437749-26-006094 · Türetilmiş
- Bitcoin Depot 0001193125-26-150385 · Türetilmiş
- Castle Biosciences 0001628280-26-012272 · Türetilmiş
- Amplitude 0001193125-26-057847 · Türetilmiş
- Lennar 0001628280-26-003870 · Türetilmiş
- Legacy Housing 0001104659-26-027133 · Türetilmiş
- Adma Biologics 0001140361-26-006815 · Türetilmiş
- Xeris Biopharma 0001867096-26-000016 · Türetilmiş