Varlıklarına göre en büyük sağlık şirketleri — sayfa 4
| # | Şirket | Toplam varlık | Yıllık | 15 yıllık seyir |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Lakeland IndustriesLAKEUS | $210M | −%1,2 | |
| 302 | MarimedMRMDUS | $203M | −%2,1 | |
| 303 | Viemed HealthcareVMDUS | $199M | +%12,5 | |
| 304 | Treace Medical ConceptsTMCIUS | $191M | −%12,2 | |
| 305 | Airsculpt TechnologiesAIRSUS | $187M | −%12,0 | |
| 306 | VaxartVXRTUS | $186M | +%11,8 | |
| 307 | Starling OncologySTLNUS | $165M | −%4,7 | |
| 308 | Natural Alternatives InternationalNAIIUS | $153M | −%1,8 | |
| 309 | NeuroneticsSTIMUS | $142M | +%0,5 | |
| 310 | NRC HealthNRCUS | $135M | +%1,8 | |
| 311 | TalkspaceTALKUS | $135M | −%2,8 | |
| 312 | Elite PharmaceuticalsELTPUS | $126M | +%39,3 | |
| 313 | Karyopharm TherapeuticsKPTIUS | $108M | −%34,1 | |
| 314 | BioteBTMDUS | $108M | −%12,1 | |
| 315 | Niagen BioscienceNAGEUS | $106M | +%55,8 | |
| 316 | Infusystem HoldingsINFUUS | $101M | −%2,9 | |
| 317 | Xtant MedicalXTNTUS | $94,1M | +%0,3 | |
| 318 | Petmed ExpressPETSUS | $88,0M | −%39,2 | |
| 319 | LifemdLFMDUS | $70,4M | −%7,5 | |
| 320 | LifevantageLFVNUS | $61,2M | −%10,7 | |
| 321 | Nasus PharmaNSRXIL | $5,0M | +%597,9 |
Tüm rakamlar SEC dosyalamalarından · FY2025 · 21
kaynakları gör
- Lakeland Industries 0001193125-26-386590
- Marimed 0001522767-26-000167
- Viemed Healthcare 0001729149-26-000042
- Treace Medical Concepts 0001630627-26-000018
- Airsculpt Technologies 0001870940-26-000038
- Vaxart 0001437749-26-026289
- Starling Oncology 0001799191-26-000017
- Natural Alternatives International 0001437749-26-004118
- Neuronetics 0001104659-26-094078
- NRC Health 0001437749-26-025624
- Talkspace 0001193125-26-338193
- Elite Pharmaceuticals 0001493152-26-007104
- Karyopharm Therapeutics 0001193125-26-347906
- Biote 0001193125-26-340364
- Niagen Bioscience 0001386570-26-000043
- Infusystem Holdings 0001628280-26-052462
- Xtant Medical 0001493152-26-036981
- Petmed Express 0001040130-26-000007
- Lifemd 0001493152-26-036200
- Lifevantage 0001628280-26-005428
- Nasus Pharma 0001493152-26-012559
Varlıklarına göre en büyük şirketler →