Varlıklarına göre en büyük şirketler — sayfa 22
| # | Şirket | Toplam varlık | Yıllık | 15 yıllık seyir |
|---|---|---|---|---|
| 2101 | Avanos MedicalAVNSUSSağlık | $1,1B | −%7,0 | |
| 2102 | American Coastal InsuranceACICUSFinans | $1,1B | −%11,8 | |
| 2103 | Transmedics GroupTMDXUSSağlık | $1,1B | +%32,9 | |
| 2104 | Immunocore HoldingsIMCRGBSağlık | $1,1B | +%5,7 | |
| 2105 | Alignment HealthcareALHCUSSağlık | $1,1B | +%36,3 | |
| 2106 | EmbectaEMBCUSSağlık | $1,1B | −%7,5 | |
| 2107 | TG TherapeuticsTGTXUSSağlık | $1,1B | +%84,1 | |
| 2108 | Cars.comCARSUSTeknoloji | $1,1B | −%4,4 | |
| 2109 | Bellring BrandsBRBRUSTemel tüketim | $1,1B | +%19,8 | |
| 2110 | CalixCALXUSİletişim hizmetleri | $1,1B | +%12,7 | |
| 2111 | Clean Energy FuelsCLNEUSKamu hizmetleri | $1,1B | −%15,0 | |
| 2112 | Star GroupSGUUSİsteğe bağlı tüketim | $1,1B | +%6,8 | |
| 2113 | BandwidthBANDUSTeknoloji | $1,1B | +%6,4 | |
| 2114 | KnowlesKNUSTeknoloji | $1,1B | −%6,0 | |
| 2115 | TaskusTASKUSTeknoloji | $1,1B | +%10,2 | |
| 2116 | Voyager TechnologiesVOYGUSSanayi | $1,1B | +%324,3 | |
| 2117 | Covenant LogisticsCVLGUSSanayi | $1,0B | +%4,8 | |
| 2118 | 10x GenomicsTXGUSTeknoloji | $1,0B | +%13,4 | |
| 2119 | Doubledown InteractiveDDIKRTeknoloji | $1,0B | +%14,8 | |
| 2120 | GeoparkGPRKCOEnerji | $1,0B | −%13,3 | |
| 2121 | AdeiaADEAUSİletişim hizmetleri | $1,0B | −%5,3 | |
| 2122 | Graftech InternationalEAFUSSanayi | $1,0B | −%16,0 | |
| 2123 | Village Super MarketVLGEAUSTemel tüketim | $1,0B | +%2,5 | |
| 2124 | Biglari HoldingsBH-AUSİsteğe bağlı tüketim | $1,0B | +%18,4 | |
| 2125 | Irhythm HoldingsIRTCUSSağlık | $1,0B | +%9,5 | |
| 2126 | New Royal Holdco IGDENUSİletişim hizmetleri | $1,0B | −%5,7 | |
| 2127 | Bjs RestaurantsBJRIUSİsteğe bağlı tüketim | $1,0B | −%2,5 | |
| 2128 | WaterdropWDHCNFinans | $1,0B | +%14,8 | |
| 2129 | MarcusMCSUSİletişim hizmetleri | $1,0B | −%2,9 | |
| 2130 | Microvast HoldingsMVSTUSTeknoloji | $1,0B | +%5,6 | |
| 2131 | Dingdong (Cayman)DDLCNİsteğe bağlı tüketim | $1,0B | +%2,9 | |
| 2132 | Alpha & Omega SemiconductorAOSLUSTeknoloji | $1,0B | −%11,6 | |
| 2133 | China Automotive SystemsCAASCNİsteğe bağlı tüketim | $1,0B | +%17,8 | |
| 2134 | CourseraCOURUSTeknoloji | $1,0B | +%7,5 | |
| 2135 | Mission ProduceAVOUSTemel tüketim | $998M | −%0,0 | |
| 2136 | Grand Canyon EducationLOPEUSİsteğe bağlı tüketim | $992M | −%2,6 | |
| 2137 | Motorcar Parts of AmericaMPAAUSİsteğe bağlı tüketim | $991M | +%4,4 | |
| 2138 | BuckleBKEUSİsteğe bağlı tüketim | $991M | +%8,6 | |
| 2139 | PagerdutyPDUSTeknoloji | $991M | +%6,8 | |
| 2140 | Southland HoldingsSLNDUSSanayi | $989M | −%17,8 | |
| 2141 | OnterrisONTUSSanayi | $981M | −%0,9 | |
| 2142 | Lindblad ExpeditionsLINDUSSanayi | $980M | +%11,8 | |
| 2143 | Fuelcell EnergyFCELUSSanayi | $978M | +%7,8 | |
| 2144 | HawkinsHWKNUSSanayi | $977M | +%38,1 | |
| 2145 | SNDLSNDLCASağlık | $976M | +%4,0 | |
| 2146 | Badger MeterBMIUSTeknoloji | $974M | +%19,3 | |
| 2147 | CVR PartnersUANUSTemel malzeme | $969M | −%4,8 | |
| 2148 | Wheels Up ExperienceUPUSSanayi | $969M | −%16,3 | |
| 2149 | Pennant GroupPNTGUSSağlık | $968M | +%42,5 | |
| 2150 | Pursuit Attractions & HospitalityPRSUUSİletişim hizmetleri | $965M | +%14,3 | |
| 2151 | EvgoEVGOUSİsteğe bağlı tüketim | $965M | +%20,0 | |
| 2152 | Crossamerica PartnersCAPLUSSanayi | $965M | −%13,5 | |
| 2153 | SkillsoftSKILUSTeknoloji | $963M | −%12,9 | |
| 2154 | Life360LIFUSTeknoloji | $960M | +%117,3 | |
| 2155 | Opal FuelsOPALUSKamu hizmetleri | $959M | +%8,9 | |
| 2156 | PowerfleetAIOTUSTeknoloji | $959M | +%5,6 | |
| 2157 | YelpYELPUSİsteğe bağlı tüketim | $958M | −%2,6 | |
| 2158 | HuyaHUYACNTeknoloji | $958M | −%26,9 | |
| 2159 | W&T OffshoreWTIUSEnerji | $956M | −%13,0 | |
| 2160 | InnovateVATEUSSanayi | $950M | +%6,6 | |
| 2161 | Marten TransportMRTNUSSanayi | $950M | −%2,0 | |
| 2162 | SonosSONOUSTeknoloji | $948M | −%1,6 | |
| 2163 | Pattern GroupPTRNUSİsteğe bağlı tüketim | $948M | +%42,6 | |
| 2164 | Prairie OperatingPROPUSEnerji | $945M | +%503,3 | |
| 2165 | Ichor HoldingsICHRUSTeknoloji | $943M | −%5,3 | |
| 2166 | Reservoir MediaRSVRUSİletişim hizmetleri | $942M | +%13,2 | |
| 2167 | Cumulus MediaCMLSUSİletişim hizmetleri | $941M | −%15,9 | |
| 2168 | Cellebrite DiCLBTILTeknoloji | $939M | +%36,0 | |
| 2169 | Greenfire ResourcesGFRCAEnerji | $939M | +%7,4 | |
| 2170 | TechtargetTTGTUSİletişim hizmetleri | $937M | −%58,6 | |
| 2171 | Bridgebio PharmaBBIOUSSağlık | $936M | +%1,8 | |
| 2172 | Bel FuseBELFAUSTeknoloji | $935M | −%1,5 | |
| 2173 | Costamare BulkersCMDBSanayi | $929M | +%44.032,1 | |
| 2174 | Ridgepost CapitalRPCUSFinans | $928M | +%6,8 | |
| 2175 | Pangaea Logistics SolutionsPANLUSSanayi | $928M | −%0,9 | |
| 2176 | Nutex HealthNUTXUSTeknoloji | $919M | +%40,2 | |
| 2177 | Digi InternationalDGIIUSTeknoloji | $918M | +%15,4 | |
| 2178 | TrupanionTRUPUSSağlık | $915M | +%13,4 | |
| 2179 | Perion NetworkPERIILTeknoloji | $914M | −%0,2 | |
| 2180 | Vaalco EnergyEGYUSEnerji | $913M | −%4,4 | |
| 2181 | Iovance BiotherapeuticsIOVAUSSağlık | $913M | +%0,3 | |
| 2182 | Ascend WellnessAAWHUSSağlık | $908M | +%0,8 | |
| 2183 | Inspire Medical SystemsINSPUSSağlık | $907M | +%12,2 | |
| 2184 | Shoals TechnologiesSHLSUSTeknoloji | $904M | +%14,0 | |
| 2185 | Abacus Global ManagementABXUSFinans | $902M | +%3,2 | |
| 2186 | Nordic American TankersNATBMSanayi | $902M | +%10,3 | |
| 2187 | Yalla GroupYALAAETeknoloji | $896M | +%11,8 | |
| 2188 | C3.AiAIUSTeknoloji | $896M | −%15,1 | |
| 2189 | Bigbear.Ai HoldingsBBAIUSTeknoloji | $895M | +%160,2 | |
| 2190 | ImaxIMAXCAİsteğe bağlı tüketim | $894M | +%7,7 | |
| 2191 | Ceco EnvironmentalCECOUSSanayi | $894M | +%17,6 | |
| 2192 | GlaukosGKOSUSSağlık | $893M | −%8,3 | |
| 2193 | Vitesse EnergyVTSUSEnerji | $893M | +%10,2 | |
| 2194 | 1 800 FlowersFLWSUSİsteğe bağlı tüketim | $893M | −%21,5 | |
| 2195 | Gaotu TecheduGOTUCNİsteğe bağlı tüketim | $887M | +%11,0 | |
| 2196 | Strawberry Fields ReitSTRWUSGayrimenkul | $885M | +%12,4 | |
| 2197 | ArtivionAORTUSSağlık | $885M | +%12,1 | |
| 2198 | One Group HospitalitySTKSUSİsteğe bağlı tüketim | $884M | −%7,9 | |
| 2199 | Concrete PumpingBBCPUSSanayi | $884M | −%3,2 | |
| 2200 | Oil States InternationalOISUSEnerji | $883M | −%12,1 |
Tüm rakamlar SEC dosyalamalarından · FY2025 · 100
kaynakları gör
- Avanos Medical 0001606498-26-000063
- American Coastal Insurance 0001401521-26-000037
- Transmedics Group 0001193125-26-332843
- Immunocore Holdings 0001671927-26-000022
- Alignment Healthcare 0001628280-26-051060
- Embecta 0001872789-26-000009
- TG Therapeutics 0001437749-26-025955
- Cars.com 0001193125-26-337949
- Bellring Brands 0001772016-26-000007
- Calix 0001406666-26-000034
- Clean Energy Fuels 0001104659-26-092061
- Star Group 0001193125-26-037609
- Bandwidth 0001514416-26-000057
- Knowles 0001587523-26-000030
- Taskus 0001829864-26-000149
- Voyager Technologies 0001628280-26-052292
- Covenant Logistics 0001437749-26-026547
- 10x Genomics 0001628280-26-054491
- Doubledown Interactive 0001628280-26-022395
- Geopark 0001104659-26-037819
- Adeia 0001193125-26-335038
- Graftech International 0000931148-26-000073
- Village Super Market 0000103595-26-000003
- Biglari Holdings 0001628280-26-054841
- Irhythm Holdings 0001388658-26-000072
- New Royal Holdco I 0001071255-26-000015
- Bjs Restaurants 0001193125-26-326418
- Waterdrop 0001104659-26-049772
- Marcus 0000062234-26-000041
- Microvast Holdings 0001628280-26-055372
- Dingdong (Cayman) 0001193125-26-174971
- Alpha & Omega Semiconductor 0001387467-26-000013
- China Automotive Systems 0001104659-26-046434
- Coursera 0001651562-26-000063
- Mission Produce 0001802974-26-000022
- Grand Canyon Education 0001104659-26-088674
- Motorcar Parts of America 0001140361-26-004387
- Buckle 0000885245-26-000037
- Pagerduty 0001568100-26-000045
- Southland Holdings 0001104659-26-095036
- Onterris 0001193125-26-337925
- Lindblad Expeditions 0001437749-26-025462
- Fuelcell Energy 0001104659-26-024970
- Hawkins 0000046250-26-000005
- SNDL 0001193125-26-102524
- Badger Meter 0001193125-26-313981
- CVR Partners 0001425292-26-000031
- Wheels Up Experience 0001628280-26-053559
- Pennant Group 0001766400-26-000065
- Pursuit Attractions & Hospitality 0001193125-26-335133
- Evgo 0001821159-26-000019
- Crossamerica Partners 0001193125-26-335346
- Skillsoft 0001437749-26-029981
- Life360 0001581760-26-000141
- Opal Fuels 0001628280-26-054995
- Powerfleet 0001628280-26-006487
- Yelp 0001345016-26-000066
- Huya 0001104659-26-048944
- W&T Offshore 0001104659-26-091281
- Innovate 0001006837-26-000063
- Marten Transport 0001437749-26-026046
- Sonos 0001314727-26-000032
- Pattern Group 0001811935-26-000054
- Prairie Operating 0001140361-26-033218
- Ichor Holdings 0001652535-26-000069
- Reservoir Media 0001104659-26-010303
- Cumulus Media 0001058623-26-000042
- Cellebrite Di 0001628280-26-013790
- Greenfire Resources 0001213900-26-027268
- Techtarget 0001193125-26-338065
- Bridgebio Pharma 0001743881-26-000027
- Bel Fuse 0001437749-26-025619
- Costamare Bulkers 0001140361-26-011994
- Ridgepost Capital 0001193125-26-340176
- Pangaea Logistics Solutions 0001628280-26-055365
- Nutex Health 0001628280-26-054268
- Digi International 0000854775-26-000005
- Trupanion 0001371285-26-000172
- Perion Network 0001178913-26-000927
- Vaalco Energy 0000894627-26-000051
- Iovance Biotherapeutics 0001104659-26-091716
- Ascend Wellness 0001628280-26-056352
- Inspire Medical Systems 0001609550-26-000047
- Shoals Technologies 0001831651-26-000108
- Abacus Global Management 0001628280-26-055287
- Nordic American Tankers 0001140361-26-017809
- Yalla Group 0001193125-26-168267
- C3.Ai 0001577526-26-000024
- Bigbear.Ai Holdings 0001836981-26-000064
- Imax 0001628280-26-049300
- Ceco Environmental 0001193125-26-342536
- Glaukos 0001193125-26-324201
- Vitesse Energy 0001944558-26-000046
- 1 800 Flowers 0001084869-26-000007
- Gaotu Techedu 0001193125-26-168211
- Strawberry Fields Reit 0001493152-26-036400
- Artivion 0001628280-26-054746
- One Group Hospitality 0001104659-26-092751
- Concrete Pumping 0001437749-26-007563
- Oil States International 0001121484-26-000033