ABD — serbest nakit akışı en yüksek şirketler — sayfa 11
| # | Şirket | Serbest nakit akışı | Yıllık | 15 yıllık seyir |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | RayonierRYNUSGayrimenkul | $172M | −%19,5 | |
| 1002 | Artisan Partners Asset ManagementAPAMUSFinans | $172M | −%53,8 | |
| 1003 | Burlington StoresBURLUSİsteğe bağlı tüketim | $172M | +$189M | |
| 1004 | Ani PharmaceuticalsANIPUSSağlık | $171M | +%258,7 | |
| 1005 | SemtechSMTCUSTeknoloji | $171M | +%241,9 | |
| 1006 | Hinge HealthHNGEUSTeknoloji | $171M | +%256,0 | |
| 1007 | Worthington EnterprisesWORUSTemel malzeme | $170M | +%6,9 | |
| 1008 | V2XVVXUSSanayi | $170M | −%29,9 | |
| 1009 | Badger MeterBMIUSTeknoloji | $170M | +%19,3 | |
| 1010 | O-I GlassOIUSTemel malzeme | $168M | +$296M | |
| 1011 | BalchemBCPCUSTemel malzeme | $167M | −%28,1 | |
| 1012 | Ha Sustainable Infrastructure CapitalHASIUSFinans | $167M | −$20,3M | |
| 1013 | Flowco HoldingsFLOCUSEnerji | $167M | +%88,0 | |
| 1014 | Liveramp HoldingsRAMPUSTeknoloji | $166M | +%8,8 | |
| 1015 | New Jersey ResourcesNJRUSKamu hizmetleri | $166M | −$297M | |
| 1016 | Hovnanian EnterprisesHOVUSSanayi | $166M | +%2.774,6 | |
| 1017 | MagniteMGNIUSTeknoloji | $166M | −%18,2 | |
| 1018 | Spectrum BrandsSPBUSTeknoloji | $165M | +%39,4 | |
| 1019 | Goodrx HoldingsGDRXUSTeknoloji | $164M | −%10,0 | |
| 1020 | Clearwater AnalyticsCWANUSTeknoloji | $164M | +%138,0 | |
| 1021 | Rush Street InteractiveRSIUSİletişim hizmetleri | $164M | +%55,6 | |
| 1022 | Choice Hotels InternationalCHHUSİsteğe bağlı tüketim | $164M | −%23,1 | |
| 1023 | Taboola.comTBLAUSTeknoloji | $163M | +%9,6 | |
| 1024 | Privia HealthPRVAUSSağlık | $163M | +%71,3 | |
| 1025 | TripadvisorTRIPUSTeknoloji | $163M | +%132,9 | |
| 1026 | United Parks & ResortsPRKSUSİletişim hizmetleri | $163M | −%29,8 | |
| 1027 | Diamondrock HospitalityDRHUSGayrimenkul | $162M | +%13,5 | |
| 1028 | Paymentus HoldingsPAYUSTeknoloji | $162M | +%156,1 | |
| 1029 | BlacklineBLUSTeknoloji | $161M | −%14,4 | |
| 1030 | Republic BancorpRBCAAUSFinans | $161M | +%12,5 | |
| 1031 | MarqetaMQUSTeknoloji | $161M | +%188,4 | |
| 1032 | EnproNPOUSTemel malzeme | $159M | +%19,0 | |
| 1033 | Hyatt HotelsHUSİsteğe bağlı tüketim | $159M | −%65,7 | |
| 1034 | Innovex InternationalINVXUSEnerji | $158M | +$67,9M | |
| 1035 | Alliance LaundryALHUSSanayi | $158M | +%55,0 | |
| 1036 | Simply Good FoodsSMPLUSTemel tüketim | $158M | −%24,8 | |
| 1037 | SprinklrCXMUSTeknoloji | $158M | +%119,8 | |
| 1038 | HexcelHXLUSTemel malzeme | $157M | −%22,5 | |
| 1039 | Arrowhead PharmaceuticalsARWRUSSağlık | $157M | +$761M | |
| 1040 | Emergent BiosolutionsEBSUSSağlık | $157M | +%338,0 | |
| 1041 | AdeiaADEAUSİletişim hizmetleri | $156M | −%25,8 | |
| 1042 | National BeverageFIZZUSTemel tüketim | $156M | −%8,4 | |
| 1043 | Abm IndustriesABMUSSanayi | $155M | −%7,3 | |
| 1044 | DauchDCHUSİsteğe bağlı tüketim | $155M | −%25,2 | |
| 1045 | Cheesecake FactoryCAKEUSİsteğe bağlı tüketim | $155M | +%43,6 | |
| 1046 | Powell IndustriesPOWLUSSanayi | $155M | +%60,1 | |
| 1047 | Universal DisplayOLEDUSTeknoloji | $154M | −%26,9 | |
| 1048 | KadantKAIUSSanayi | $154M | +%14,9 | |
| 1049 | German American BancorpGABCUSFinans | $154M | +%69,8 | |
| 1050 | PlexusPLXSUSTeknoloji | $154M | −%54,9 | |
| 1051 | Strategic EducationSTRAUSİsteğe bağlı tüketim | $154M | +%19,6 | |
| 1052 | Prairie OperatingPROPUSEnerji | $154M | −$4,7M | |
| 1053 | MatsonMATXUSSanayi | $154M | −%66,4 | |
| 1054 | BradyBRCUSİsteğe bağlı tüketim | $154M | −%12,3 | |
| 1055 | Construction PartnersROADUSSanayi | $153M | +%26,6 | |
| 1056 | Blue BirdBLBDUSİsteğe bağlı tüketim | $153M | +%60,0 | |
| 1057 | Pebblebrook Hotel TrustPEBUSGayrimenkul | $152M | +%4,2 | |
| 1058 | SPS CommerceSPSCUSTeknoloji | $152M | +%10,9 | |
| 1059 | ConmedCNMDUSSağlık | $151M | −%2,0 | |
| 1060 | Ring EnergyREIUSEnerji | $151M | +%5.110,0 | |
| 1061 | Kimball ElectronicsKEUSTeknoloji | $151M | +%455,1 | |
| 1062 | Sotera HealthSHCUSSağlık | $149M | +%230,8 | |
| 1063 | Atmus Filtration TechnologiesATMUUSİsteğe bağlı tüketim | $149M | +%162,0 | |
| 1064 | National HealthcareNHCUSSağlık | $149M | +%86,5 | |
| 1065 | LegalZoom.comLZUSTeknoloji | $148M | +%48,0 | |
| 1066 | WisdomtreeWTUSFinans | $148M | +%30,4 | |
| 1067 | Cars.comCARSUSTeknoloji | $147M | −%1,5 | |
| 1068 | Alamo GroupALGUSSanayi | $147M | −%20,5 | |
| 1069 | Rapid7RPDUSTeknoloji | $146M | −%13,1 | |
| 1070 | InnovateVATEUSSanayi | $146M | +$156M | |
| 1071 | Miami InternationalMIAXUSFinans | $145M | +%71,2 | |
| 1072 | NGL Energy PartnersNGLUSKamu hizmetleri | $145M | +%180,1 | |
| 1073 | Newmark GroupNMRKUSGayrimenkul | $143M | +$184M | |
| 1074 | UnifirstUNFUSİsteğe bağlı tüketim | $143M | +%5,7 | |
| 1075 | JfrogFROGUSTeknoloji | $142M | +%32,0 | |
| 1076 | Corcept TherapeuticsCORTUSSağlık | $142M | −%27,7 | |
| 1077 | Gold.comGOLDUSSanayi | $142M | +%163,9 | |
| 1078 | CSG Systems InternationalCSGSUSTeknoloji | $141M | +%24,8 | |
| 1079 | Dorian LPGLPGUSSanayi | $141M | +%62,6 | |
| 1080 | GrindrGRNDUSTeknoloji | $141M | +%49,7 | |
| 1081 | Ategrity Specialty InsuranceASICUSFinans | $141M | +%12,2 | |
| 1082 | Healthcare ServicesHCSGUSSağlık | $139M | +%468,7 | |
| 1083 | WorkivaWKUSTeknoloji | $138M | +%59,8 | |
| 1084 | DiodesDIODUSTeknoloji | $137M | +%195,5 | |
| 1085 | Alarm.com HoldingsALRMUSTeknoloji | $137M | −%30,2 | |
| 1086 | Verra MobilityVRRMUSSanayi | $137M | −%10,5 | |
| 1087 | Pacira BiosciencesPCRXUSSağlık | $137M | −%23,5 | |
| 1088 | Cousins PropertiesCUZUSGayrimenkul | $135M | −%8,4 | |
| 1089 | Titan AmericaTTAMUSTemel malzeme | $135M | +%19,8 | |
| 1090 | Varonis SystemsVRNSUSTeknoloji | $135M | +%24,2 | |
| 1091 | TrexTREXUSSanayi | $135M | +$223M | |
| 1092 | DnowDNOWUSEnerji | $134M | −%53,6 | |
| 1093 | Northrim BancorpNRIMUSFinans | $134M | +$143M | |
| 1094 | Transmedics GroupTMDXUSSağlık | $134M | +$215M | |
| 1095 | American Integrity InsuranceAIIUSFinans | $133M | −%9,8 | |
| 1096 | Lattice SemiconductorLSCCUSTeknoloji | $133M | +%10,6 | |
| 1097 | Dorchester MineralsDMLPUSEnerji | $132M | — | |
| 1098 | CSW IndustrialsCSWUSTemel malzeme | $132M | −%13,0 | |
| 1099 | Stewart Information ServicesSTCUSFinans | $132M | +%39,0 | |
| 1100 | Helen of TroyHELEUSİsteğe bağlı tüketim | $132M | +%58,7 |
Tüm rakamlar SEC dosyalamalarından · FY2025 · 100
kaynakları gör
- Rayonier 0000052827-26-000036 · Türetilmiş
- Artisan Partners Asset Management 0001517302-26-000047 · Türetilmiş
- Burlington Stores 0001193125-26-116001 · Türetilmiş
- Ani Pharmaceuticals 0001023024-26-000014 · Türetilmiş
- Semtech 0000088941-26-000005 · Türetilmiş
- Hinge Health 0001628280-26-013808 · Türetilmiş
- Worthington Enterprises 0001193125-26-325872 · Türetilmiş
- V2X 0001601548-26-000015 · Türetilmiş
- Badger Meter 0001193125-26-054739 · Türetilmiş
- O-I Glass 0001104659-26-014319 · Türetilmiş
- Balchem 0000009326-26-000007 · Türetilmiş
- Ha Sustainable Infrastructure Capital 0001561894-26-000007 · Türetilmiş
- Flowco Holdings 0001193125-26-077219 · Türetilmiş
- Liveramp Holdings 0000733269-26-000025 · Türetilmiş
- New Jersey Resources 0000356309-25-000093 · Türetilmiş
- Hovnanian Enterprises 0001753926-25-001938 · Türetilmiş
- Magnite 0001595974-26-000007 · Türetilmiş
- Spectrum Brands 0000109177-25-000043 · Türetilmiş
- Goodrx Holdings 0001809519-26-000031 · Türetilmiş
- Clearwater Analytics 0001866368-26-000011 · Türetilmiş
- Rush Street Interactive 0001793659-26-000009 · Türetilmiş
- Choice Hotels International 0001046311-26-000008 · Türetilmiş
- Taboola.com 0001840502-26-000004 · Türetilmiş
- Privia Health 0001759655-26-000010 · Türetilmiş
- Tripadvisor 0001193125-26-051281 · Türetilmiş
- United Parks & Resorts 0001193125-26-088288 · Türetilmiş
- Diamondrock Hospitality 0001298946-26-000013 · Türetilmiş
- Paymentus Holdings 0001193125-26-064510 · Türetilmiş
- Blackline 0001628280-26-011915 · Türetilmiş
- Republic Bancorp 0001104659-26-024523 · Türetilmiş
- Marqeta 0001522540-26-000017 · Türetilmiş
- Enpro 0001628280-26-009798 · Türetilmiş
- Hyatt Hotels 0001468174-26-000007 · Türetilmiş
- Innovex International 0001193125-26-067228 · Türetilmiş
- Alliance Laundry 0001317685-26-000011 · Türetilmiş
- Simply Good Foods 0001702744-25-000046 · Türetilmiş
- Sprinklr 0001569345-26-000015 · Türetilmiş
- Hexcel 0001193125-26-046377 · Türetilmiş
- Arrowhead Pharmaceuticals 0000879407-25-000029 · Türetilmiş
- Emergent Biosolutions 0001367644-26-000015 · Türetilmiş
- Adeia 0001193125-26-076549 · Türetilmiş
- National Beverage 0001437749-26-022315 · Türetilmiş
- Abm Industries 0000771497-25-000031 · Türetilmiş
- Dauch 0001062231-26-000020 · Türetilmiş
- Cheesecake Factory 0001104659-26-018643 · Türetilmiş
- Powell Industries 0000080420-25-000152 · Türetilmiş
- Universal Display 0001193125-26-059371 · Türetilmiş
- Kadant 0000886346-26-000018 · Türetilmiş
- German American Bancorp 0000714395-26-000011 · Türetilmiş
- Plexus 0000785786-25-000064 · Türetilmiş
- Strategic Education 0001013934-26-000006 · Türetilmiş
- Prairie Operating 0001140361-26-012036 · Türetilmiş
- Matson 0001104659-26-020944 · Türetilmiş
- Brady 0000746598-26-000044 · Türetilmiş
- Construction Partners 0001628280-25-053871 · Türetilmiş
- Blue Bird 0001589526-25-000100 · Türetilmiş
- Pebblebrook Hotel Trust 0001474098-26-000015 · Türetilmiş
- SPS Commerce 0001092699-26-000012 · Türetilmiş
- Conmed 0000816956-26-000009 · Türetilmiş
- Ring Energy 0001384195-26-000050 · Türetilmiş
- Kimball Electronics 0001606757-26-000032 · Türetilmiş
- Sotera Health 0001822479-26-000015 · Türetilmiş
- Atmus Filtration Technologies 0001921963-26-000015 · Türetilmiş
- National Healthcare 0001437749-26-005910 · Türetilmiş
- LegalZoom.com 0001286139-26-000012 · Türetilmiş
- Wisdomtree 0001214659-26-002458 · Türetilmiş
- Cars.com 0001193125-26-076546 · Türetilmiş
- Alamo Group 0000897077-26-000016 · Türetilmiş
- Rapid7 0001560327-26-000008 · Türetilmiş
- Innovate 0001006837-26-000014 · Türetilmiş
- Miami International 0001438472-26-000023 · Türetilmiş
- NGL Energy Partners 0001504461-26-000012 · Türetilmiş
- Newmark Group 0001628280-26-013160 · Türetilmiş
- Unifirst 0001193125-25-256222 · Türetilmiş
- Jfrog 0001193125-26-051382 · Türetilmiş
- Corcept Therapeutics 0001628280-26-011091 · Türetilmiş
- Gold.com 0001193125-26-386799 · Türetilmiş
- CSG Systems International 0001193125-26-059632 · Türetilmiş
- Dorian LPG 0001596993-26-000025 · Türetilmiş
- Grindr 0001820144-26-000007 · Türetilmiş
- Ategrity Specialty Insurance 0002040491-26-000011 · Türetilmiş
- Healthcare Services 0000731012-26-000009 · Türetilmiş
- Workiva 0001445305-26-000016 · Türetilmiş
- Diodes 0001193125-26-044918 · Türetilmiş
- Alarm.com Holdings 0001459200-26-000005 · Türetilmiş
- Verra Mobility 0001193125-26-067293 · Türetilmiş
- Pacira Biosciences 0001628280-26-012297 · Türetilmiş
- Cousins Properties 0000025232-26-000014 · Türetilmiş
- Titan America 0002035304-26-000047 · Türetilmiş
- Varonis Systems 0001628280-26-005450 · Türetilmiş
- Trex 0001193125-26-068732 · Türetilmiş
- Dnow 0001193125-26-072828 · Türetilmiş
- Northrim Bancorp 0001163370-26-000007 · Türetilmiş
- Transmedics Group 0001193125-26-067032 · Türetilmiş
- American Integrity Insurance 0002007587-26-000016 · Türetilmiş
- Lattice Semiconductor 0001437749-26-004100 · Türetilmiş
- Dorchester Minerals 0001437749-26-005376 · Türetilmiş
- CSW Industrials 0001624794-26-000027 · Türetilmiş
- Stewart Information Services 0000094344-26-000007 · Türetilmiş
- Helen of Troy 0000916789-26-000048 · Türetilmiş
Serbest nakit akışı en yüksek şirketler →