ABD — serbest nakit akışı en yüksek şirketler — sayfa 12
| # | Şirket | Serbest nakit akışı | Yıllık | 15 yıllık seyir |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | NerdwalletNRDSUSTeknoloji | $130M | +%83,0 | |
| 1102 | 10x GenomicsTXGUSTeknoloji | $130M | +$136M | |
| 1103 | LTC PropertiesLTCUSGayrimenkul | $129M | +%14,7 | |
| 1104 | Monarch Casino & ResortMCRIUSİsteğe bağlı tüketim | $128M | +%37,7 | |
| 1105 | MoogMOG-AUSSanayi | $128M | +%179,8 | |
| 1106 | Compass Minerals InternationalCMPUSTemel malzeme | $128M | +$228M | |
| 1107 | La-Z-BoyLZBUSSanayi | $128M | +%13,1 | |
| 1108 | M/I HomesMHOUSSanayi | $128M | −%25,4 | |
| 1109 | Cullen/Frost BankersCFRUSFinans | $127M | −%85,2 | |
| 1110 | Extreme NetworksEXTRUSTeknoloji | $127M | +%240,7 | |
| 1111 | Getty RealtyGTYUSGayrimenkul | $127M | −%2,0 | |
| 1112 | Ironwood PharmaceuticalsIRWDUSSağlık | $127M | +%22,8 | |
| 1113 | Encore CapitalECPGUSFinans | $127M | −%0,2 | |
| 1114 | Titan MachineryTITNUSİsteğe bağlı tüketim | $127M | −$50,1M | |
| 1115 | VeracyteVCYTUSSağlık | $127M | +%98,5 | |
| 1116 | Boot BarnBOOTUSİsteğe bağlı tüketim | $126M | +$127M | |
| 1117 | Advanced Energy IndustriesAEISUSTeknoloji | $126M | +%70,1 | |
| 1118 | Wolverine World WideWWWUSİsteğe bağlı tüketim | $126M | −%21,5 | |
| 1119 | Allegro MicrosystemsALGMUSTeknoloji | $125M | +%468,8 | |
| 1120 | Century CommunitiesCCSUSSanayi | $124M | +%43,3 | |
| 1121 | ShutterstockSSTKUSTeknoloji | $124M | +$138M | |
| 1122 | Costar GroupCSGPUSTeknoloji | $123M | +$309M | |
| 1123 | ExponentEXPOUSSanayi | $122M | −%11,1 | |
| 1124 | LandbridgeLBUSFinans | $122M | +%83,1 | |
| 1125 | Liberty CapitalGLIBAUSİletişim hizmetleri | $122M | +%293,5 | |
| 1126 | IntappINTAUSTeknoloji | $122M | +%88,1 | |
| 1127 | InterfaceTILEUSİsteğe bağlı tüketim | $122M | +%6,2 | |
| 1128 | Amphastar PharmaceuticalsAMPHUSSağlık | $121M | −%29,7 | |
| 1129 | Fuller H BFULUSTemel malzeme | $121M | −%25,7 | |
| 1130 | National Energy Services ReunitedNESRUSEnerji | $121M | −%2,8 | |
| 1131 | Gibraltar IndustriesROCKUSTemel malzeme | $121M | −%23,1 | |
| 1132 | Hornbeck Offshore ServicesHOSUSEnerji | $120M | −%26,0 | |
| 1133 | Icf InternationalICFIUSSanayi | $120M | −%19,9 | |
| 1134 | Acushnet HoldingsGOLFUSİsteğe bağlı tüketim | $120M | −%29,6 | |
| 1135 | ArchrockAROCUSKamu hizmetleri | $120M | +%69,6 | |
| 1136 | Steven MaddenSHOOUSİsteğe bağlı tüketim | $120M | −%30,6 | |
| 1137 | KennametalKMTUSSanayi | $119M | −%29,6 | |
| 1138 | VicorVICRUSTeknoloji | $119M | +%337,7 | |
| 1139 | Solstice Advanced MaterialsSOLSUSTemel malzeme | $119M | −%78,2 | |
| 1140 | Old QVCQVCAQUSİsteğe bağlı tüketim | $118M | −%63,8 | |
| 1141 | MasterbrandMBCUSSanayi | $118M | −%44,3 | |
| 1142 | RLJ Lodging TrustRLJUSGayrimenkul | $117M | −%21,2 | |
| 1143 | Helmerich & PayneHPUSEnerji | $117M | −%38,5 | |
| 1144 | HuntsmanHUNUSTemel malzeme | $116M | +%46,8 | |
| 1145 | Radian GroupRDNUSFinans | $116M | +$781M | |
| 1146 | CalixCALXUSİletişim hizmetleri | $116M | +%129,4 | |
| 1147 | SinclairSBGIUSİletişim hizmetleri | $115M | +%721,4 | |
| 1148 | Suburban Propane PartnersSPHUSİsteğe bağlı tüketim | $114M | +%13,0 | |
| 1149 | ArcbestARCBUSSanayi | $114M | +%82,0 | |
| 1150 | Kelly ServicesKELYAUSSanayi | $114M | +%622,2 | |
| 1151 | Janus InternationalJBIUSSanayi | $114M | −%14,9 | |
| 1152 | Alignment HealthcareALHCUSSağlık | $113M | +$120M | |
| 1153 | PagerdutyPDUSTeknoloji | $112M | −%2,8 | |
| 1154 | Kinetik HoldingsKNTKUSKamu hizmetleri | $112M | −%70,1 | |
| 1155 | Inventrust PropertiesIVTUSGayrimenkul | $111M | +%10,1 | |
| 1156 | EzcorpEZPWUSİsteğe bağlı tüketim | $110M | +%41,9 | |
| 1157 | CorvelCRVLUSFinans | $110M | +%20,4 | |
| 1158 | Kindercare Learning CompaniesKLCUSSağlık | $110M | +$127M | |
| 1159 | Lifestance HealthLFSTUSSağlık | $110M | +%28,4 | |
| 1160 | Gxo LogisticsGXOUSSanayi | $110M | −%42,1 | |
| 1161 | Aveanna HealthcareAVAHUSSağlık | $110M | −$129M | |
| 1162 | Matrix ServiceMTRXUSSanayi | $110M | +%67,4 | |
| 1163 | EvercommerceEVCMUSTeknoloji | $109M | −%2,2 | |
| 1164 | NateraNTRAUSSağlık | $109M | +%57,6 | |
| 1165 | AgntAGNTUSGayrimenkul | $109M | −%41,1 | |
| 1166 | SonosSONOUSTeknoloji | $108M | −%19,7 | |
| 1167 | Donnelley Financial SolutionsDFINUSSanayi | $108M | +%2,5 | |
| 1168 | Driven BrandsDRVNUSİsteğe bağlı tüketim | $108M | +$152M | |
| 1169 | CourseraCOURUSTeknoloji | $107M | +%14,3 | |
| 1170 | Axcelis TechnologiesACLSUSSanayi | $107M | −%16,8 | |
| 1171 | Mirion TechnologiesMIRUSTeknoloji | $107M | +%112,5 | |
| 1172 | IdtIDTUSİletişim hizmetleri | $106M | +%79,3 | |
| 1173 | Keros TherapeuticsKROSUSSağlık | $106M | +$269M | |
| 1174 | Consensus Cloud SolutionsCCSIUSTeknoloji | $106M | +%19,9 | |
| 1175 | WingstopWINGUSİsteğe bağlı tüketim | $106M | −%0,1 | |
| 1176 | ServicetitanTTANUSTeknoloji | $105M | +%217,0 | |
| 1177 | Modine ManufacturingMODUSİsteğe bağlı tüketim | $105M | −%18,5 | |
| 1178 | Digi InternationalDGIIUSTeknoloji | $105M | +%30,3 | |
| 1179 | Acadia PharmaceuticalsACADUSSağlık | $105M | −%33,1 | |
| 1180 | Integer HoldingsITGRUSSağlık | $105M | +%5,3 | |
| 1181 | Astrana HealthASTHUSSanayi | $104M | +%136,6 | |
| 1182 | ScansourceSCSCUSSanayi | $104M | −%71,3 | |
| 1183 | Dentsply SironaXRAYUSSağlık | $104M | −%63,0 | |
| 1184 | Global Business TravelGBTGUSSanayi | $104M | −%37,0 | |
| 1185 | Addus HomecareADUSUSSağlık | $104M | −%6,0 | |
| 1186 | Helios TechnologiesHLIOUSSanayi | $104M | +%8,9 | |
| 1187 | PricesmartPSMTUSİsteğe bağlı tüketim | $103M | +%164,2 | |
| 1188 | United States Lime & MineralsUSLMUSTemel malzeme | $102M | +%3,7 | |
| 1189 | Quanex Building ProductsNXUSTemel malzeme | $102M | +%97,7 | |
| 1190 | Park Hotels & ResortsPKUSİsteğe bağlı tüketim | $102M | −%49,5 | |
| 1191 | SynapticsSYNAUSTeknoloji | $101M | −%12,7 | |
| 1192 | Penguin SolutionsPENGUSTeknoloji | $100M | +%73,3 | |
| 1193 | Starwood Property TrustSTWDUSGayrimenkul | $99,4M | −%84,6 | |
| 1194 | CVR PartnersUANUSTemel malzeme | $98,8M | −%12,9 | |
| 1195 | FlywireFLYWUSTeknoloji | $98,8M | +%1,1 | |
| 1196 | Adtran HoldingsADTNUSTeknoloji | $98,0M | +%41,9 | |
| 1197 | Otter TailOTTRUSKamu hizmetleri | $97,9M | +%4,1 | |
| 1198 | Exzeo GroupXZOUSTeknoloji | $97,5M | +%112,2 | |
| 1199 | Univest FinancialUVSPUSFinans | $96,9M | +%34,6 | |
| 1200 | HarmonicHLITUSTeknoloji | $96,9M | +%83,7 |
Tüm rakamlar SEC dosyalamalarından · FY2025 · 100
kaynakları gör
- Nerdwallet 0001625278-26-000014 · Türetilmiş
- 10x Genomics 0001628280-26-007822 · Türetilmiş
- LTC Properties 0001104659-26-019178 · Türetilmiş
- Monarch Casino & Resort 0001104659-26-018717 · Türetilmiş
- Moog 0001628280-25-054103 · Türetilmiş
- Compass Minerals International 0001227654-25-000199 · Türetilmiş
- La-Z-Boy 0000057131-26-000019 · Türetilmiş
- M/I Homes 0000799292-26-000006 · Türetilmiş
- Cullen/Frost Bankers 0000039263-26-000011 · Türetilmiş
- Extreme Networks 0001193125-26-352872 · Türetilmiş
- Getty Realty 0001193125-26-048965 · Türetilmiş
- Ironwood Pharmaceuticals 0001104659-26-020489 · Türetilmiş
- Encore Capital 0001084961-26-000009 · Türetilmiş
- Titan Machinery 0001628280-26-022376 · Türetilmiş
- Veracyte 0001384101-26-000010 · Türetilmiş
- Boot Barn 0001104659-26-061346 · Türetilmiş
- Advanced Energy Industries 0001104659-26-014731 · Türetilmiş
- Wolverine World Wide 0001628280-26-012614 · Türetilmiş
- Allegro Microsystems 0001193125-26-233537 · Türetilmiş
- Century Communities 0001576940-26-000005 · Türetilmiş
- Shutterstock 0001549346-26-000008 · Türetilmiş
- Costar Group 0001057352-26-000020 · Türetilmiş
- Exponent 0001193125-26-082508 · Türetilmiş
- Landbridge 0001193125-26-072404 · Türetilmiş
- Liberty Capital 0001104659-26-013442 · Türetilmiş
- Intapp 0001565687-26-000073 · Türetilmiş
- Interface 0000715787-26-000006 · Türetilmiş
- Amphastar Pharmaceuticals 0001297184-26-000009 · Türetilmiş
- Fuller H B 0001437749-26-001767 · Türetilmiş
- National Energy Services Reunited 0001493152-26-009139 · Türetilmiş
- Gibraltar Industries 0000912562-26-000025 · Türetilmiş
- Hornbeck Offshore Services 0000866829-26-000008 · Türetilmiş
- Icf International 0001193125-26-082536 · Türetilmiş
- Acushnet Holdings 0001672013-26-000057 · Türetilmiş
- Archrock 0001389050-26-000009 · Türetilmiş
- Steven Madden 0001628280-26-012995 · Türetilmiş
- Kennametal 0001628280-26-056143 · Türetilmiş
- Vicor 0001193125-26-085102 · Türetilmiş
- Solstice Advanced Materials 0002064953-26-000008 · Türetilmiş
- Old QVC 0001355096-26-000010 · Türetilmiş
- Masterbrand 0001941365-26-000006 · Türetilmiş
- RLJ Lodging Trust 0001511337-26-000007 · Türetilmiş
- Helmerich & Payne 0000046765-25-000071 · Türetilmiş
- Huntsman 0001437749-26-004524 · Türetilmiş
- Radian Group 0001193125-26-061383 · Türetilmiş
- Calix 0001406666-26-000005 · Türetilmiş
- Sinclair 0001971213-26-000012 · Türetilmiş
- Suburban Propane Partners 0001193125-25-298630 · Türetilmiş
- Arcbest 0001104659-26-019699 · Türetilmiş
- Kelly Services 0000055135-26-000053 · Türetilmiş
- Janus International 0001839839-26-000006 · Türetilmiş
- Alignment Healthcare 0001628280-26-012545 · Türetilmiş
- Pagerduty 0001568100-26-000012 · Türetilmiş
- Kinetik Holdings 0001692787-26-000048 · Türetilmiş
- Inventrust Properties 0001307748-26-000045 · Türetilmiş
- Ezcorp 0000876523-25-000094 · Türetilmiş
- Corvel 0001193125-26-237024 · Türetilmiş
- Kindercare Learning Companies 0001193125-26-106342 · Türetilmiş
- Lifestance Health 0001193125-26-071462 · Türetilmiş
- Gxo Logistics 0001852244-26-000007 · Türetilmiş
- Aveanna Healthcare 0001193125-26-115851 · Türetilmiş
- Matrix Service 0000866273-26-000057 · Türetilmiş
- Evercommerce 0001853145-26-000010 · Türetilmiş
- Natera 0001104659-26-020881 · Türetilmiş
- Agnt 0001104659-26-019145 · Türetilmiş
- Sonos 0001314727-25-000090 · Türetilmiş
- Donnelley Financial Solutions 0001193125-26-054586 · Türetilmiş
- Driven Brands 0001804745-26-000048 · Türetilmiş
- Coursera 0001651562-26-000015 · Türetilmiş
- Axcelis Technologies 0001104659-26-020461 · Türetilmiş
- Mirion Technologies 0001628280-26-009869 · Türetilmiş
- Idt 0001493152-25-016071 · Türetilmiş
- Keros Therapeutics 0001664710-26-000018 · Türetilmiş
- Consensus Cloud Solutions 0001866633-26-000004 · Türetilmiş
- Wingstop 0001636222-26-000008 · Türetilmiş
- Servicetitan 0001638826-26-000028 · Türetilmiş
- Modine Manufacturing 0001104659-26-066795 · Türetilmiş
- Digi International 0000854775-25-000026 · Türetilmiş
- Acadia Pharmaceuticals 0001193125-26-072519 · Türetilmiş
- Integer Holdings 0001114483-26-000003 · Türetilmiş
- Astrana Health 0001193125-26-103128 · Türetilmiş
- Scansource 0000918965-26-000044 · Türetilmiş
- Dentsply Sirona 0000818479-26-000075 · Türetilmiş
- Global Business Travel 0001628280-26-015817 · Türetilmiş
- Addus Homecare 0001437749-26-005352 · Türetilmiş
- Helios Technologies 0001193125-26-087747 · Türetilmiş
- Pricesmart 0001041803-25-000060 · Türetilmiş
- United States Lime & Minerals 0001104659-26-020480 · Türetilmiş
- Quanex Building Products 0001423221-25-000100 · Türetilmiş
- Park Hotels & Resorts 0001617406-26-000006 · Türetilmiş
- Synaptics 0000817720-26-000055 · Türetilmiş
- Penguin Solutions 0001616533-25-000061 · Türetilmiş
- Starwood Property Trust 0001465128-26-000009 · Türetilmiş
- CVR Partners 0001425292-26-000011 · Türetilmiş
- Flywire 0001193125-26-067540 · Türetilmiş
- Adtran Holdings 0001193125-26-073878 · Türetilmiş
- Otter Tail 0001466593-26-000015 · Türetilmiş
- Exzeo Group 0001193125-26-076686 · Türetilmiş
- Univest Financial 0000102212-26-000012 · Türetilmiş
- Harmonic 0001193125-26-067506 · Türetilmiş
Serbest nakit akışı en yüksek şirketler →