Largest financials companies by revenue — page 4
| # | Company | Revenue | YoY | 15-year trend |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Gemini Space StationGEMIUS | $180M | +26.3% | |
| 302 | Columbia Banking SystemCOLBUS | $177M | +18.8% | |
| 303 | TerawulfWULFUS | $168M | +20.3% | |
| 304 | Better Home & FinanceBETRUS | $165M | +52.0% | |
| 305 | Neptune InsuranceNPUS | $160M | +33.7% | |
| 306 | SosSOSCN | $154M | −33.3% | |
| 307 | Diamond Hill InvestmentDHILUS | $147M | −2.6% | |
| 308 | C & F FinancialCFFIUS | $141M | +10.6% | |
| 309 | Amtd DigitalHKDFR | $136M | +565.7% | |
| 310 | Mainstreet BancsharesMNSBUS | $136M | −1.6% | |
| 311 | KingswayKWYUS | $135M | +23.4% | |
| 312 | Eastern BanksharesEBCUS | $134M | +19.1% | |
| 313 | Silvercrest Asset ManagementSAMGUS | $125M | +1.3% | |
| 314 | Dominari HoldingsDOMHUS | $123M | +487.0% | |
| 315 | Exodus MovementEXODUS | $122M | +4.5% |
All figures from SEC filings · FY2025 · 15
see sources
- Gemini Space Station 0002055592-26-000026
- Columbia Banking System 0000887343-26-000088
- Terawulf 0001083301-26-000031
- Better Home & Finance 0001628280-26-017747
- Neptune Insurance 0002067129-26-000007
- Sos 0001213900-26-057725
- Diamond Hill Investment 0001193125-26-076604
- C & F Financial 0000913341-26-000010
- Amtd Digital 0001213900-26-021555
- Mainstreet Bancshares 0001437749-26-008073
- Kingsway 0001437749-26-007961
- Eastern Bankshares 0001628280-26-013126
- Silvercrest Asset Management 0001193125-26-108402
- Dominari Holdings 0001213900-26-036897
- Exodus Movement 0001821534-26-000009
Largest companies by revenue →