Companies with the most long-term debt — page 11
| # | Company | Long-term debt | YoY | 15-year trend |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | Murphy OilMURUSEnergy | $1.3B | +0.2% | |
| 1002 | Getty ImagesGETYUSTechnology | $1.3B | −3.3% | |
| 1003 | Clipper RealtyCLPRUSReal estate | $1.3B | +5.0% | |
| 1004 | Icu MedicalICUIUSHealthcare | $1.3B | −17.4% | |
| 1005 | CCC Intelligent SolutionsCCCUSTechnology | $1.3B | +66.2% | |
| 1006 | AlvotechALVOLUHealthcare | $1.3B | +21.8% | |
| 1007 | EnovisENOVUSHealthcare | $1.3B | −3.6% | |
| 1008 | Bentley SystemsBSYUSTechnology | $1.2B | −10.0% | |
| 1009 | CostamareCMREIndustrials | $1.2B | −11.6% | |
| 1010 | Ralph LaurenRLUSConsumer discretionary | $1.2B | +66.8% | |
| 1011 | ParsonsPSNUSTechnology | $1.2B | +57.9% | |
| 1012 | Phoenix Energy OnePHXE-PUSEnergy | $1.2B | +55.4% | |
| 1013 | NIONIOCNConsumer discretionary | $1.2B | −21.3% | |
| 1014 | EsabESABUSIndustrials | $1.2B | +16.2% | |
| 1015 | CrocsCROXUSConsumer discretionary | $1.2B | −8.8% | |
| 1016 | Eldorado GoldEGOCAMaterials | $1.2B | +34.0% | |
| 1017 | Talos EnergyTALOUSEnergy | $1.2B | +0.4% | |
| 1018 | Viavi SolutionsVIAVUSTechnology | $1.2B | +91.1% | |
| 1019 | Patterson Uti EnergyPTENUSEnergy | $1.2B | +0.1% | |
| 1020 | WingstopWINGUSConsumer discretionary | $1.2B | +0.2% | |
| 1021 | CorecivicCXWUSReal estate | $1.2B | +23.8% | |
| 1022 | Four Corners Property TrustFCPTUSReal estate | $1.2B | +5.8% | |
| 1023 | Bio-Rad LaboratoriesBIOUSTechnology | $1.2B | +0.1% | |
| 1024 | Range ResourcesRRCUSEnergy | $1.2B | +10.0% | |
| 1025 | Generac HoldingsGNRCUSIndustrials | $1.2B | −1.4% | |
| 1026 | Central Garden & PetCENTUSIndustrials | $1.2B | +0.2% | |
| 1027 | Dine Brands GlobalDINUSConsumer discretionary | $1.2B | +9.4% | |
| 1028 | PoolPOOLUSIndustrials | $1.2B | +31.7% | |
| 1029 | Snap-OnSNAUSIndustrials | $1.2B | +0.1% | |
| 1030 | Integer HoldingsITGRUSHealthcare | $1.2B | +20.9% | |
| 1031 | Bellring BrandsBRBRUSConsumer staples | $1.2B | +42.1% | |
| 1032 | Centrus EnergyLEUUSMaterials | $1.2B | +148.6% | |
| 1033 | FrontdoorFTDRUSIndustrials | $1.2B | −2.2% | |
| 1034 | PTCPTCUSTechnology | $1.2B | +15.1% | |
| 1035 | EverforthEFORUSIndustrials | $1.2B | +13.1% | |
| 1036 | GenpactGBMIndustrials | $1.2B | −2.4% | |
| 1037 | JBG Smith PropertiesJBGSUSReal estate | $1.2B | — | |
| 1038 | Best BuyBBYUSConsumer discretionary | $1.2B | +1.8% | |
| 1039 | IngevityNGVTUSMaterials | $1.2B | −13.3% | |
| 1040 | Option Care HealthOPCHUSHealthcare | $1.2B | +4.5% | |
| 1041 | Knife RiverKNFUSMaterials | $1.2B | +73.0% | |
| 1042 | Lincoln ElectricLECOUSIndustrials | $1.2B | −0.0% | |
| 1043 | Jeld-Wen HoldingJELDUSIndustrials | $1.1B | +$1.1B | |
| 1044 | EnersysENSUSTechnology | $1.1B | −9.7% | |
| 1045 | VestisVSTSUSIndustrials | $1.1B | +1.8% | |
| 1046 | CraneCRUSIndustrials | $1.1B | +364.9% | |
| 1047 | ZscalerZSUSTechnology | $1.1B | +0.6% | |
| 1048 | Lennox InternationalLIIUSIndustrials | $1.1B | +37.3% | |
| 1049 | Mach Natural ResourcesMNRUSEnergy | $1.1B | +71.1% | |
| 1050 | AptargroupATRUSMaterials | $1.1B | +65.6% | |
| 1051 | Kontoor BrandsKTBUSConsumer discretionary | $1.1B | +53.3% | |
| 1052 | Highpeak EnergyHPKUSEnergy | $1.1B | +22.0% | |
| 1053 | National Health InvestorsNHIUSReal estate | $1.1B | +1,313.5% | |
| 1054 | Casella Waste SystemsCWSTUSUtilities | $1.1B | +3.5% | |
| 1055 | Arcos DoradosARCOUYConsumer discretionary | $1.1B | +57.3% | |
| 1056 | StantecSTNCAIndustrials | $1.1B | +32.8% | |
| 1057 | New Fortress EnergyNFEUSUtilities | $1.1B | −86.8% | |
| 1058 | Braemar Hotels & ResortsBHRUSReal estate | $1.1B | −8.8% | |
| 1059 | OshkoshOSKUSConsumer discretionary | $1.1B | +83.5% | |
| 1060 | NCR VoyixVYXUSTechnology | $1.1B | +0.2% | |
| 1061 | Diamondrock HospitalityDRHUSReal estate | $1.1B | +0.3% | |
| 1062 | NetstreitNTSTUSReal estate | $1.1B | +26.2% | |
| 1063 | Graftech InternationalEAFUSIndustrials | $1.1B | +0.7% | |
| 1064 | Pennymac Mortgage Investment TrustPMTUSReal estate | $1.1B | +8.6% | |
| 1065 | C. H. Robinson WorldwideCHRWUSIndustrials | $1.1B | +18.2% | |
| 1066 | BlackbaudBLKBUSTechnology | $1.1B | +3.4% | |
| 1067 | ValarisVALBMEnergy | $1.1B | +0.3% | |
| 1068 | V2XVVXUSIndustrials | $1.1B | −0.4% | |
| 1069 | Radian GroupRDNUSFinancials | $1.1B | +4.7% | |
| 1070 | Ardent HealthARDTUSHealthcare | $1.1B | −0.9% | |
| 1071 | AmetekAMEUSTechnology | $1.1B | −24.6% | |
| 1072 | MorningstarMORNUSFinancials | $1.1B | +53.5% | |
| 1073 | FluorFLRUSIndustrials | $1.1B | −3.1% | |
| 1074 | FirstserviceFSVCAReal estate | $1.1B | −15.0% | |
| 1075 | GlobalfoundriesGFSUSTechnology | $1.1B | +1.1% | |
| 1076 | RadnetRDNTUSHealthcare | $1.1B | +7.4% | |
| 1077 | ToroTTCUSIndustrials | $1.1B | −2.8% | |
| 1078 | Core ScientificCORZUSFinancials | $1.1B | — | |
| 1079 | Kaiser AluminumKALUUSMaterials | $1.1B | +1.7% | |
| 1080 | EvertecEVTCUSTechnology | $1.1B | +13.8% | |
| 1081 | MoogMOG-AUSIndustrials | $1.1B | −4.7% | |
| 1082 | ManpowergroupMANUSIndustrials | $1.1B | +13.2% | |
| 1083 | Fortrea HoldingsFTREUSHealthcare | $1.0B | −0.2% | |
| 1084 | Progress SoftwarePRGSUSTechnology | $1.0B | −31.8% | |
| 1085 | Priority TechnologyPRTHUSTechnology | $1.0B | +12.9% | |
| 1086 | Levi StraussLEVIUSConsumer discretionary | $1.0B | +4.5% | |
| 1087 | Euronet WorldwideEEFTUSFinancials | $1.0B | −8.5% | |
| 1088 | Prestige Consumer HealthcarePBHUSHealthcare | $1.0B | +3.4% | |
| 1089 | Republic AirwaysRJETUSIndustrials | $1.0B | +1,123.8% | |
| 1090 | Summit MidstreamSMCUSUtilities | $1.0B | +4.8% | |
| 1091 | CenterspaceCSRUSReal estate | $1.0B | +6.9% | |
| 1092 | Verra MobilityVRRMUSIndustrials | $1.0B | −1.3% | |
| 1093 | Cooper-Standard HoldingsCPSUSConsumer discretionary | $1.0B | −3.7% | |
| 1094 | Ross StoresROSTUSConsumer discretionary | $1.0B | −32.8% | |
| 1095 | Mativ HoldingsMATVUSMaterials | $1.0B | −6.6% | |
| 1096 | Crane NXTCXTUSIndustrials | $1.0B | +85.8% | |
| 1097 | LyftLYFTUSTechnology | $1.0B | +77.1% | |
| 1098 | Osi SystemsOSISUSTechnology | $999M | +114.1% | |
| 1099 | Getty RealtyGTYUSReal estate | $995M | +10.0% | |
| 1100 | RobloxRBLXUSTechnology | $993M | −1.3% |
All figures from SEC filings · FY2025 · 100
see sources
- Murphy Oil 0001628280-26-011709
- Getty Images 0001628280-26-055246
- Clipper Realty 0001437749-25-016113
- Icu Medical 0000883984-26-000041
- CCC Intelligent Solutions 0001193125-26-324993
- Alvotech 0001898416-26-000004
- Enovis 0001420800-26-000035
- Bentley Systems 0001031308-26-000023
- Costamare 0001140361-26-007868
- Ralph Lauren 0001628280-26-005784
- Parsons 0001193125-26-322066
- Phoenix Energy One 0001193125-26-342420
- NIO 0001104659-26-041765
- Esab 0001877322-26-000056
- Crocs 0001334036-26-000052
- Eldorado Gold 0000918608-26-000007
- Talos Energy 0001193125-26-333290
- Viavi Solutions 0001628280-26-004138
- Patterson Uti Energy 0000889900-26-000056
- Wingstop 0001628280-26-050580
- Corecivic 0001193125-26-337295
- Four Corners Property Trust 0001193125-26-326216
- Bio-Rad Laboratories 0000012208-26-000048
- Range Resources 0001193125-26-067292
- Generac Holdings 0001437749-26-004568
- Central Garden & Pet 0000887733-26-000007
- Dine Brands Global 0001628280-26-011393
- Pool 0001193125-26-322532
- Snap-On 0000091440-26-000144
- Integer Holdings 0001114483-26-000027
- Bellring Brands 0001772016-26-000007
- Centrus Energy 0001628280-26-053863
- Frontdoor 0001727263-26-000014
- PTC 0001193125-26-039347
- Everforth 0000890564-26-000013
- Genpact 0001398659-26-000014
- JBG Smith Properties 0001689796-17-000011
- Best Buy 0000764478-26-000042
- Ingevity 0001653477-26-000047
- Option Care Health 0001014739-26-000023
- Knife River 0001628280-26-052748
- Lincoln Electric 0000059527-26-000022
- Jeld-Wen Holding 0001674335-26-000123
- Enersys 0001289308-26-000004
- Vestis 0001628280-26-006647
- Crane 0001944013-26-000186
- Zscaler 0001713683-25-000033
- Lennox International 0001069202-26-000087
- Mach Natural Resources 0001628280-26-054263
- Aptargroup 0000896622-26-000168
- Kontoor Brands 0001760965-26-000059
- Highpeak Energy 0001437749-26-026781
- National Health Investors 0000877860-17-000017
- Casella Waste Systems 0000911177-26-000049
- Arcos Dorados 0001628280-26-028950
- Stantec 0001131383-26-000007
- New Fortress Energy 0001749723-26-000106
- Braemar Hotels & Resorts 0001574085-26-000130
- Oshkosh 0001193125-26-320490
- NCR Voyix 0000070866-26-000030
- Diamondrock Hospitality 0001298946-26-000038
- Netstreit 0001628280-26-049220
- Graftech International 0000931148-26-000073
- Pennymac Mortgage Investment Trust 0000950170-24-018760
- C. H. Robinson Worldwide 0001043277-26-000031
- Blackbaud 0001280058-26-000025
- Valaris 0000314808-26-000141
- V2X 0001601548-26-000038
- Radian Group 0001193125-26-340290
- Ardent Health 0001628280-26-055215
- Ametek 0001037868-26-000175
- Morningstar 0001289419-26-000041
- Fluor 0001124198-26-000071
- Firstservice 0001171843-26-000985
- Globalfoundries 0001709048-26-000022
- Radnet 0001628280-26-055338
- Toro 0000737758-26-000009
- Core Scientific 0001839341-26-000014
- Kaiser Aluminum 0001193125-26-314580
- Evertec 0001559865-26-000047
- Moog 0001628280-26-004327
- Manpowergroup 0001193125-26-064113
- Fortrea Holdings 0001628280-26-050597
- Progress Software 0000876167-26-000078
- Priority Technology 0001653558-26-000130
- Levi Strauss 0000094845-26-000037
- Euronet Worldwide 0001554855-26-001702
- Prestige Consumer Healthcare 0001295947-26-000008
- Republic Airways 0001628280-26-019614
- Summit Midstream 0002024218-26-000087
- Centerspace 0000798359-26-000078
- Verra Mobility 0001193125-26-335490
- Cooper-Standard Holdings 0001320461-26-000114
- Ross Stores 0000745732-26-000041
- Mativ Holdings 0001000623-26-000067
- Crane NXT 0000025445-26-000034
- Lyft 0001628280-26-054499
- Osi Systems 0001104659-26-008109
- Getty Realty 0001193125-26-314247
- Roblox 0001628280-26-051082